Catalogue: STSK180
|
Factory code: Mini Cruiser 2.0
Available colors
Order
| 3-4/98-104cm | 5-6/110-116cm | 7-8/122-128cm | 9-11/134-146cm | 12-13/152-158cm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Export carton | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| White | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 213 pcs | 312 pcs | 352 pcs | 445 pcs | 335 pcs |
| Black | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 720 pcs | 1 248 pcs | 760 pcs | 1 603 pcs | 713 pcs |
| Red | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 125 pcs | 169 pcs | 169 pcs | 484 pcs | 261 pcs |
| Cotton Pink | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 204 pcs | 491 pcs | 829 pcs | 1 592 pcs | 1 921 pcs |
| Glazed Green | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 87 pcs | 40 pcs | 126 pcs | 326 pcs | 497 pcs |
| Ochre | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 79 pcs | 27 pcs | 112 pcs | 206 pcs | 291 pcs |
| Bright Blue | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 44 pcs | 34 pcs | 224 pcs | ||
| Natural Raw | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 165 pcs | 356 pcs | 468 pcs | 730 pcs | 529 pcs |
| Teal Monstera | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 154 pcs | 263 pcs | 422 pcs | 555 pcs | 537 pcs |
| Lavender | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 34 pcs | 110 pcs | 304 pcs | 673 pcs | 666 pcs |
| Butter | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 17 pcs | 41 pcs | 145 pcs | 308 pcs | |
| Aloe | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 242 pcs | 268 pcs | 380 pcs | 624 pcs | 736 pcs |
| Go Green | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 171 pcs | 205 pcs | 182 pcs | 291 pcs | 425 pcs |
| Fraiche Peche | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 159 pcs | 273 pcs | 480 pcs | 473 pcs | 505 pcs |
| Fiesta | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 44 pcs | 61 pcs | 178 pcs | 474 pcs | 489 pcs |
| Aqua Blue | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 119 pcs | 163 pcs | 182 pcs | 300 pcs | 356 pcs |
| Eco Heather | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 29 pcs | 33 pcs | 121 pcs | 286 pcs | 361 pcs |
| Blue Soul | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 385 pcs | 580 pcs | 806 pcs | 1 004 pcs | 820 pcs |
| Khaki | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 25 pcs | 154 pcs | 429 pcs | ||
| Royal Blue | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 101 pcs | 82 pcs | 72 pcs | 99 pcs | 187 pcs |
| Burgundy | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 212 pcs | 330 pcs | 545 pcs | 857 pcs | 988 pcs |
| Heather Grey | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 421 pcs | 715 pcs | 907 pcs | 1 526 pcs | 1 347 pcs |
| Anthracite | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 95 pcs | 178 pcs | 154 pcs | 153 pcs | 26 pcs |
| Viva Yellow | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 155 pcs | 169 pcs | 236 pcs | 393 pcs | 371 pcs |
| Pool Blue | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 20 pcs | 128 pcs | 68 pcs | 176 pcs | 407 pcs |
| Pink Joy | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 207 pcs | 251 pcs | 438 pcs | 756 pcs | 775 pcs |
| Caribbean Blue | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 280 pcs | 125 pcs | 229 pcs | 304 pcs | 436 pcs |
| French Navy | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 733 pcs | 978 pcs | 1 859 pcs | 3 336 pcs | 3 529 pcs |
| Stargazer | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 156 pcs | 114 pcs | 131 pcs | 191 pcs | 212 pcs |
| Heritage Brown | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 146 pcs | 183 pcs | 346 pcs | 524 pcs | 501 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
STSK180: Mini Cruiser 2.0 kids' hoodie
Premium 300 g/m² organic cotton kids' hoodie with a double-lined hood, kangaroo pocket, and cozy brushed fleece. Perfect for family matching with excellent printability. Stanley/Stella products are only sold with branding.
- Size: 3-4/98-104cm
- Material: organic cotton
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 61102099
- Gross weight: 0,25 kg
- Inner carton: 20 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital transfer (DT) ,
Transfer screen print (S2)
Marking setup
The image above is an illustration. In all cases, the design created by our graphic designers will go into production.
Loading layout designer ...
Saving layout ...