Catalogue: STSK180
|
Factory code: Mini Cruiser 2.0
Available colors
Order
3-4/98-104cm | 5-6/110-116cm | 7-8/122-128cm | 9-11/134-146cm | 12-13/152-158cm | |
---|---|---|---|---|---|
White | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Black | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Red | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Cotton Pink | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Glazed Green | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Ochre | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Bright Blue | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Natural Raw | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Teal Monstera | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Lavender | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Butter | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Aloe | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Go Green | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Fraiche Peche | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Fiesta | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Aqua Blue | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Eco Heather | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Blue Soul | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Khaki | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Royal Blue | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Burgundy | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Heather Grey | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Anthracite | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Viva Yellow | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Pool Blue | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Pink Joy | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Caribbean Blue | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
French Navy | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Price: | |
Quantity: | |
Marking: | |
Subtotal: |
STSK180: Mini Cruiser 2.0 kids' hoodie
Premium 300 g/m² organic cotton kids' hoodie with a double-lined hood, kangaroo pocket, and cozy brushed fleece. Perfect for family matching with excellent printability.
- Size: 3-4/98-104cm
- Material: organic cotton
- stsk180.pdf
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 00000000
- Gross weight: 0,25 kg
- Inner carton: 20 pcs
- Export carton: 20 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW) ,
Transfer screen print (S2)