Katalog: STSK180
|
Kód výrobce: Mini Cruiser 2.0
Dostupné barvy
Objednané množství
| 3-4/98-104cm | 5-6/110-116cm | 7-8/122-128cm | 9-11/134-146cm | 12-13/152-158cm | |
|---|---|---|---|---|---|
| White | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Nemz.Mezinárodní zásoba | 326 ks | 407 ks | 539 ks | 893 ks | 836 ks |
| Black | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Nemz.Mezinárodní zásoba | 1 148 ks | 1 616 ks | 2 549 ks | 5 246 ks | 5 282 ks |
| Red | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Nemz.Mezinárodní zásoba | 320 ks | 456 ks | 612 ks | 981 ks | 946 ks |
| Cotton Pink | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Nemz.Mezinárodní zásoba | 687 ks | 952 ks | 1 392 ks | 2 148 ks | 1 995 ks |
| Glazed Green | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Nemz.Mezinárodní zásoba | 301 ks | 424 ks | 566 ks | 807 ks | 681 ks |
| Ochre | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Nemz.Mezinárodní zásoba | 109 ks | 202 ks | 342 ks | 463 ks | 445 ks |
| Bright Blue | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Nemz.Mezinárodní zásoba | 276 ks | 413 ks | 690 ks | 1 201 ks | 1 099 ks |
| Natural Raw | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Nemz.Mezinárodní zásoba | 632 ks | 837 ks | 1 124 ks | 1 614 ks | 1 410 ks |
| Teal Monstera | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Nemz.Mezinárodní zásoba | 420 ks | 609 ks | 982 ks | 1 481 ks | 1 321 ks |
| Lavender | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Nemz.Mezinárodní zásoba | 463 ks | 652 ks | 962 ks | 1 440 ks | 1 321 ks |
| Butter | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Nemz.Mezinárodní zásoba | 305 ks | 287 ks | 437 ks | 646 ks | 613 ks |
| Aloe | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Nemz.Mezinárodní zásoba | 458 ks | 745 ks | 1 135 ks | 1 604 ks | 1 311 ks |
| Go Green | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Nemz.Mezinárodní zásoba | 277 ks | 368 ks | 528 ks | 826 ks | 734 ks |
| Fraiche Peche | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Nemz.Mezinárodní zásoba | 251 ks | 412 ks | 725 ks | 847 ks | 736 ks |
| Fiesta | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Nemz.Mezinárodní zásoba | 331 ks | 479 ks | 776 ks | 1 157 ks | 1 080 ks |
| Aqua Blue | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Nemz.Mezinárodní zásoba | 188 ks | 209 ks | 339 ks | 546 ks | 489 ks |
| Eco Heather | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Nemz.Mezinárodní zásoba | 85 ks | 179 ks | 310 ks | 526 ks | 517 ks |
| Blue Soul | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Nemz.Mezinárodní zásoba | 646 ks | 783 ks | 1 149 ks | 1 435 ks | 1 236 ks |
| Khaki | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Nemz.Mezinárodní zásoba | 283 ks | 399 ks | 539 ks | 789 ks | 768 ks |
| Royal Blue | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Nemz.Mezinárodní zásoba | 349 ks | 483 ks | 543 ks | 760 ks | 744 ks |
| Burgundy | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Nemz.Mezinárodní zásoba | 356 ks | 446 ks | 674 ks | 992 ks | 937 ks |
| Heather Grey | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Nemz.Mezinárodní zásoba | 737 ks | 1 052 ks | 1 478 ks | 2 180 ks | 1 799 ks |
| Anthracite | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Nemz.Mezinárodní zásoba | 215 ks | 272 ks | 395 ks | 527 ks | 614 ks |
| Viva Yellow | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Nemz.Mezinárodní zásoba | 71 ks | 155 ks | 257 ks | 481 ks | 406 ks |
| Pool Blue | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Nemz.Mezinárodní zásoba | 278 ks | 459 ks | 556 ks | 820 ks | 768 ks |
| Pink Joy | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Nemz.Mezinárodní zásoba | 409 ks | 538 ks | 685 ks | 1 047 ks | 914 ks |
| Caribbean Blue | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Nemz.Mezinárodní zásoba | 530 ks | 646 ks | 856 ks | 1 100 ks | 970 ks |
| French Navy | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Nemz.Mezinárodní zásoba | 1 170 ks | 1 731 ks | 2 856 ks | 4 552 ks | 4 507 ks |
| Jednotková cena: | |
| Množství: | |
| Potisk: | |
| Celkem: | |
STSK180: Dětská mikina Mini Cruiser 2.0
Prémiová dětská mikina s kapucí z organické bavlny o gramáži 300 g/m², s dvojitě podšitou kapucí, klokankovou kapsou a příjemným počesaným fleecem. Ideální pro rodinné sladění a disponuje vynikajícími vlastnostmi pro potisk.
- Velikost: 3-4/98-104cm
- Materiál: organická bavlna
- stsk180.pdf
- Země původu: BD
- Celní číslo: 00000000
- Hrubá hmotnost: 0,25 kg
- Vnitřní karton: 20 ks
- Exportní karton: 20 ks
- Velikost potisku: 21 × 29
- Technologie potisku:
Sítotisk (S1)
,
Digitální transfer (DT) ,
Transferový sítotisk (S2)