Katalog: STSK180
|
Kód výrobce: Mini Cruiser 2.0
Dostupné barvy
Objednané množství
| 3-4/98-104cm | 5-6/110-116cm | 7-8/122-128cm | 9-11/134-146cm | 12-13/152-158cm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exportní karton | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| White | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 213 ks | 312 ks | 352 ks | 445 ks | 335 ks |
| Black | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 720 ks | 1 248 ks | 760 ks | 1 603 ks | 713 ks |
| Red | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 125 ks | 169 ks | 169 ks | 484 ks | 261 ks |
| Cotton Pink | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 204 ks | 491 ks | 829 ks | 1 592 ks | 1 921 ks |
| Glazed Green | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 87 ks | 40 ks | 126 ks | 326 ks | 497 ks |
| Ochre | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 79 ks | 27 ks | 112 ks | 206 ks | 291 ks |
| Bright Blue | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 44 ks | 34 ks | 224 ks | ||
| Natural Raw | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 165 ks | 356 ks | 468 ks | 730 ks | 529 ks |
| Teal Monstera | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 154 ks | 263 ks | 422 ks | 555 ks | 537 ks |
| Lavender | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 34 ks | 110 ks | 304 ks | 673 ks | 666 ks |
| Butter | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 17 ks | 41 ks | 145 ks | 308 ks | |
| Aloe | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 242 ks | 268 ks | 380 ks | 624 ks | 736 ks |
| Go Green | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 171 ks | 205 ks | 182 ks | 291 ks | 425 ks |
| Fraiche Peche | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 159 ks | 273 ks | 480 ks | 473 ks | 505 ks |
| Fiesta | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 44 ks | 61 ks | 178 ks | 474 ks | 489 ks |
| Aqua Blue | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 119 ks | 163 ks | 182 ks | 300 ks | 356 ks |
| Eco Heather | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 29 ks | 33 ks | 121 ks | 286 ks | 361 ks |
| Blue Soul | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 385 ks | 580 ks | 806 ks | 1 004 ks | 820 ks |
| Khaki | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 25 ks | 154 ks | 429 ks | ||
| Royal Blue | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 101 ks | 82 ks | 72 ks | 99 ks | 187 ks |
| Burgundy | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 212 ks | 330 ks | 545 ks | 857 ks | 988 ks |
| Heather Grey | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 421 ks | 715 ks | 907 ks | 1 526 ks | 1 347 ks |
| Anthracite | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 95 ks | 178 ks | 154 ks | 153 ks | 26 ks |
| Viva Yellow | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 155 ks | 169 ks | 236 ks | 393 ks | 371 ks |
| Pool Blue | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 20 ks | 128 ks | 68 ks | 176 ks | 407 ks |
| Pink Joy | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 207 ks | 251 ks | 438 ks | 756 ks | 775 ks |
| Caribbean Blue | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 280 ks | 125 ks | 229 ks | 304 ks | 436 ks |
| French Navy | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 733 ks | 978 ks | 1 859 ks | 3 336 ks | 3 529 ks |
| Stargazer | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 156 ks | 114 ks | 131 ks | 191 ks | 212 ks |
| Heritage Brown | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 146 ks | 183 ks | 346 ks | 524 ks | 501 ks |
| Jednotková cena: | |
| Množství: | |
| Potisk: | |
| Celkem: | |
STSK180: Mini Cruiser 2.0 dětská mikina s kapucí
Prémiová dětská mikina s dvojitou kapucí a klokaní kapsou. Měkký česaný fleece uvnitř (300 g/m²). Produkty Stanley/Stella prodáváme pouze s brandingem.
- Velikost: 3-4/98-104cm
- Materiál: organická bavlna
- Země původu: BD
- Celní číslo: 61102099
- Hrubá hmotnost: 0,25 kg
- Vnitřní karton: 20 ks
- Velikost potisku: 21 × 29
- Technologie potisku:
Sítotisk (S1)
,
Digitální transfer (DT) ,
Transferový sítotisk (S2)
Technická příprava
Výše uvedený obrázek je pouze ilustrační. Do výroby vždy jde grafický návrh vytvořený našimi grafiky.
Načítání návrhu ...
Ukládání návrhu ...