Catalogue: STJW838
|
Factory code: Stella Climber
Available colors
Order
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Black | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 124 pcs | 538 pcs | 884 pcs | 490 pcs | 346 pcs | 83 pcs |
Red | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 146 pcs | 178 pcs | 117 pcs | 123 pcs | 147 pcs | 143 pcs |
British Khaki | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 17 pcs | 100 pcs | 100 pcs | 42 pcs | 13 pcs | 22 pcs |
Off White | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 99 pcs | 572 pcs | 880 pcs | 530 pcs | 243 pcs | 109 pcs |
Desert Dust | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 30 pcs | 16 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 10 pcs | 53 pcs |
Deep Metal | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 132 pcs | 332 pcs | 515 pcs | 307 pcs | 131 pcs | 93 pcs |
Flame Orange | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 32 pcs | 124 pcs | 132 pcs | 73 pcs | 22 pcs | 58 pcs |
Khaki | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 125 pcs | 143 pcs | 139 pcs | 125 pcs | 139 pcs | 130 pcs |
Royal Blue | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 39 pcs | 297 pcs | 286 pcs | 156 pcs | 39 pcs | 14 pcs |
Anthracite | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 42 pcs | 219 pcs | 305 pcs | 191 pcs | 69 pcs | 44 pcs |
Stargazer | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 42 pcs | 156 pcs | 124 pcs | 31 pcs | 0 pcs | 11 pcs |
French Navy | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 342 pcs | 1 760 pcs | 2 580 pcs | 1 569 pcs | 707 pcs | 289 pcs |
Mindful Blue | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 128 pcs | 142 pcs | 146 pcs | 149 pcs | 143 pcs | 125 pcs |
Price: | |
Quantity: | |
Marking: | |
Subtotal: |
STJW838: Stella Climber women's body warmer
Stylish and practical, this sleeveless body warmer features a high collar, quilted design, and adjustable hem. Zipped pockets and side panels offer functionality and a flattering fit.
- Size: L
- Country of origin: CN
- Tariff no.: 00000000
- Gross weight: 0,34 kg
- Inner carton: 10 pcs
- Export carton: 10 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW) ,
Transfer screen print (S2)