Catalogue: STJW838
|
Factory code: Stella Climber
Available colors
Order
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Black | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 73 pcs | 284 pcs | 547 pcs | 289 pcs | 223 pcs | 27 pcs |
Red | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 130 pcs | 157 pcs | 78 pcs | 95 pcs | 117 pcs | 117 pcs |
British Khaki | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 15 pcs | 87 pcs | 84 pcs | 25 pcs | 2 pcs | 22 pcs |
Off White | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 54 pcs | 520 pcs | 803 pcs | 480 pcs | 227 pcs | 103 pcs |
Desert Dust | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 12 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 49 pcs |
Deep Metal | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 127 pcs | 314 pcs | 495 pcs | 292 pcs | 121 pcs | 89 pcs |
Flame Orange | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 30 pcs | 113 pcs | 108 pcs | 67 pcs | 14 pcs | 58 pcs |
Khaki | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 121 pcs | 124 pcs | 118 pcs | 106 pcs | 128 pcs | 125 pcs |
Royal Blue | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 38 pcs | 285 pcs | 281 pcs | 154 pcs | 34 pcs | 13 pcs |
Anthracite | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 91 pcs | 13 pcs | 35 pcs | 17 pcs |
Stargazer | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 22 pcs | 90 pcs | 99 pcs | 11 pcs | 0 pcs | 8 pcs |
French Navy | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 265 pcs | 1 534 pcs | 2 328 pcs | 1 420 pcs | 613 pcs | 250 pcs |
Mindful Blue | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 121 pcs | 109 pcs | 105 pcs | 129 pcs | 139 pcs | 123 pcs |
Price: | |
Quantity: | |
Marking: | |
Subtotal: |
STJW838: Stella Climber women's body warmer
Stylish and practical, this sleeveless body warmer features a high collar, quilted design, and adjustable hem. Zipped pockets and side panels offer functionality and a flattering fit.
- Size: L
- stjw838.pdf
- Country of origin: CN
- Tariff no.: 00000000
- Gross weight: 0,34 kg
- Inner carton: 10 pcs
- Export carton: 10 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW) ,
Transfer screen print (S2)