Katalog: SO11970
Dostupné barvy
Objednané množství
| 2A | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportní karton | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Atoll Blue | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 714 ks | 1 420 ks | 842 ks | 795 ks | 846 ks | 265 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 1 178 ks | 1 133 ks | 1 301 ks | 3 875 ks | 6 546 ks | 4 243 ks |
| Apple Green | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 48 ks | 519 ks | 457 ks | 360 ks | 332 ks | |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 1 265 ks | 6 599 ks | 7 906 ks | 6 084 ks | 5 367 ks | |
| Aqua | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 68 ks | 369 ks | 152 ks | 9 ks | 47 ks | 60 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 1 587 ks | 4 754 ks | 5 918 ks | 4 667 ks | 4 858 ks | 3 797 ks |
| Army | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 438 ks | 397 ks | 275 ks | 205 ks | 53 ks | 97 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 3 300 ks | 3 020 ks | 3 339 ks | 3 261 ks | 2 774 ks | 4 238 ks |
| Ash Grey | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 111 ks | 90 ks | 51 ks | 50 ks | 127 ks | 102 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 370 ks | 1 086 ks | 3 685 ks | 3 800 ks | 2 860 ks | 3 449 ks |
| Deep Black | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 534 ks | 177 ks | 91 ks | 0 ks | 0 ks | 3 773 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 698 ks | 6 328 ks | 13 404 ks | 22 640 ks | 42 212 ks | 41 798 ks |
| Denim | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 41 ks | 141 ks | 72 ks | 192 ks | 132 ks | 44 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 2 015 ks | 1 824 ks | 2 268 ks | 1 893 ks | 1 817 ks | 2 208 ks |
| Dark Purple | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 86 ks | 93 ks | 33 ks | 0 ks | 14 ks | 40 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 548 ks | 3 175 ks | 3 065 ks | 6 915 ks | 5 935 ks | 5 932 ks |
| French Navy | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 133 ks | 103 ks | 518 ks | 205 ks | 180 ks | 106 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 1 879 ks | 1 847 ks | 5 893 ks | 10 787 ks | 10 873 ks | 14 902 ks |
| Fuchsia | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 315 ks | 321 ks | 410 ks | 579 ks | 650 ks | 349 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 3 088 ks | 3 958 ks | 6 273 ks | 6 664 ks | 7 957 ks | 7 195 ks |
| Grey Melange | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 248 ks | 148 ks | 200 ks | 27 ks | 131 ks | 53 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 1 406 ks | 1 720 ks | 2 017 ks | 2 808 ks | 2 037 ks | 2 724 ks |
| Gold | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 155 ks | 199 ks | 199 ks | 221 ks | 260 ks | 418 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 1 735 ks | 4 450 ks | 9 527 ks | 10 124 ks | 12 355 ks | 14 125 ks |
| Kelly Green | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 101 ks | 115 ks | 536 ks | 381 ks | 584 ks | |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 906 ks | 1 560 ks | 5 381 ks | 7 420 ks | 10 768 ks | |
| Lemon | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 56 ks | 40 ks | 53 ks | 66 ks | 17 ks | 63 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 554 ks | 2 076 ks | 2 041 ks | 10 592 ks | 9 213 ks | 6 724 ks |
| Navy | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 152 ks | 92 ks | 41 ks | 175 ks | 680 ks | 697 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 3 099 ks | 4 764 ks | 4 968 ks | 5 475 ks | 6 530 ks | 5 644 ks |
| Orchid Pink | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 563 ks | 1 595 ks | 1 201 ks | 1 327 ks | 645 ks | 558 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 6 477 ks | 9 465 ks | 9 878 ks | 9 399 ks | 6 518 ks | 4 156 ks |
| Orange | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 85 ks | 0 ks | 50 ks | 174 ks | 56 ks | 498 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 2 468 ks | 6 555 ks | 10 269 ks | 7 242 ks | 12 970 ks | 8 411 ks |
| Pale Pink | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 82 ks | 134 ks | 201 ks | 160 ks | 199 ks | 121 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 1 201 ks | 3 413 ks | 3 553 ks | 3 392 ks | 3 335 ks | 2 767 ks |
| Red | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 1 ks | 200 ks | 72 ks | 78 ks | 25 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 3 137 ks | 7 619 ks | 3 204 ks | 17 891 ks | 21 553 ks | 33 578 ks |
| Royal Blue | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 750 ks | 655 ks | 874 ks | 336 ks | 600 ks | 727 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 1 848 ks | 5 647 ks | 7 600 ks | 13 339 ks | 12 616 ks | 16 299 ks |
| Sand | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 101 ks | 24 ks | 11 ks | 0 ks | 1 ks | 101 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 1 682 ks | 1 713 ks | 2 319 ks | 565 ks | 979 ks | 1 276 ks |
| Sky Blue | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 13 ks | 255 ks | 163 ks | 171 ks | 180 ks | 130 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 3 038 ks | 4 500 ks | 9 944 ks | 11 522 ks | 9 186 ks | 10 632 ks |
| White | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 7 457 ks | 3 224 ks | 4 385 ks | 0 ks | 0 ks | 10 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 47 435 ks | 64 433 ks | 86 071 ks | 100 912 ks | 107 553 ks | 106 008 ks |
| Jednotková cena: | |
| Množství: | |
| Potisk: | |
| Celkem: | |
SO11970: SOL'S Regent Kids dětské tričko s kulatým výstřihe
Klasické dětské tričko s kulatým výstřihem, pohodlného střihu a univerzálním designem vhodné pro každodenní nošení.
- Velikost: 10A
- Materiál: bavlna
- Země původu: BD
- Celní číslo: 61091000
- Hrubá hmotnost: 0,09 kg
- Vnitřní karton: 100 ks
- Velikost potisku: 21 × 29
- Technologie potisku:
Sítotisk (S1)
,
Digitální tisk, barevný (DC) ,
Digitální transfer (DT) ,
Digitální tisk, bílý (DW) ,
Transferový sítotisk (S2)
Technická příprava
Výše uvedený obrázek je pouze ilustrační. Do výroby vždy jde grafický návrh vytvořený našimi grafiky.
Načítání návrhu ...
Ukládání návrhu ...