Katalóg: SO11502
|
Kód výrobcu: 11502
Dostupné farby
Objednávka
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Atoll Blue | ||||||
Katalógová cena produktu | ||||||
Bp.Budapešť | 413 ks | 422 ks | 143 ks | 64 ks | 66 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 144 ks | 2 252 ks | 3 296 ks | 1 534 ks | 709 ks | |
Apple Green | ||||||
Katalógová cena produktu | ||||||
Bp.Budapešť | 108 ks | 176 ks | 106 ks | 21 ks | 2 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 77 ks | 577 ks | 693 ks | 0 ks | 861 ks | |
Aqua | ||||||
Katalógová cena produktu | ||||||
Bp.Budapešť | 107 ks | 119 ks | 108 ks | 7 ks | 14 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 484 ks | 1 536 ks | 1 725 ks | 1 418 ks | 771 ks | |
Ash | ||||||
Katalógová cena produktu | ||||||
Bp.Budapešť | 161 ks | 232 ks | 200 ks | 100 ks | 136 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 808 ks | 2 762 ks | 1 790 ks | 1 261 ks | 283 ks | |
Bottle Green | ||||||
Katalógová cena produktu | ||||||
Bp.Budapešť | 97 ks | 93 ks | 68 ks | 20 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 417 ks | 410 ks | 891 ks | 734 ks | ||
Blue | ||||||
Katalógová cena produktu | ||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | |||||
Reg.Regionálne | 0 ks | |||||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 0 ks | |||||
Burgundy | ||||||
Katalógová cena produktu | ||||||
Bp.Budapešť | 66 ks | 159 ks | 104 ks | 91 ks | 31 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 2 269 ks | 3 128 ks | 2 259 ks | 1 352 ks | 2 008 ks | |
Carribean Blue | ||||||
Katalógová cena produktu | ||||||
Bp.Budapešť | 79 ks | 169 ks | 103 ks | 33 ks | 83 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 579 ks | 2 097 ks | 1 855 ks | 1 117 ks | 538 ks | |
Chocolate | ||||||
Katalógová cena produktu | ||||||
Bp.Budapešť | 63 ks | 133 ks | 40 ks | 103 ks | 89 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 449 ks | 966 ks | 381 ks | 168 ks | 129 ks | |
Deep Black | ||||||
Katalógová cena produktu | ||||||
Bp.Budapešť | 6 788 ks | 9 308 ks | 8 228 ks | 6 951 ks | 1 942 ks | 398 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 12 481 ks | 15 095 ks | 12 377 ks | 6 737 ks | 2 379 ks | 2 281 ks |
Denim | ||||||
Katalógová cena produktu | ||||||
Bp.Budapešť | 317 ks | 158 ks | 66 ks | 81 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 2 298 ks | 3 032 ks | 1 047 ks | 389 ks | ||
Dark Grey | ||||||
Katalógová cena produktu | ||||||
Bp.Budapešť | 171 ks | 180 ks | 197 ks | 90 ks | 108 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 425 ks | 2 259 ks | 1 105 ks | 1 816 ks | 1 566 ks | |
Dark Khaki | ||||||
Katalógová cena produktu | ||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | ||||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | ||||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 0 ks | 0 ks | ||||
Dark Purple | ||||||
Katalógová cena produktu | ||||||
Bp.Budapešť | 22 ks | 77 ks | 70 ks | 48 ks | 149 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 246 ks | 284 ks | 945 ks | 322 ks | 39 ks | |
Emerald | ||||||
Katalógová cena produktu | ||||||
Bp.Budapešť | 51 ks | 0 ks | 8 ks | 62 ks | 64 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 971 ks | 784 ks | 1 210 ks | 1 506 ks | 473 ks | |
French Navy | ||||||
Katalógová cena produktu | ||||||
Bp.Budapešť | 124 ks | 161 ks | 178 ks | 44 ks | 32 ks | 8 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 3 167 ks | 4 949 ks | 1 645 ks | 1 675 ks | 1 387 ks | 467 ks |
Fuchsia | ||||||
Katalógová cena produktu | ||||||
Bp.Budapešť | 472 ks | 598 ks | 374 ks | 138 ks | 73 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 2 843 ks | 2 217 ks | 2 551 ks | 2 131 ks | 448 ks | |
Grey Melange | ||||||
Katalógová cena produktu | ||||||
Bp.Budapešť | 548 ks | 480 ks | 243 ks | 103 ks | 30 ks | 87 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 282 ks | 1 772 ks | 1 001 ks | 758 ks | 1 120 ks | 0 ks |
Yellow Gold | ||||||
Katalógová cena produktu | ||||||
Bp.Budapešť | 113 ks | 476 ks | 390 ks | 158 ks | 152 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 2 130 ks | 2 954 ks | 1 319 ks | 1 257 ks | 895 ks | |
Khaki | ||||||
Katalógová cena produktu | ||||||
Bp.Budapešť | 138 ks | 182 ks | 140 ks | 144 ks | 44 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 317 ks | 1 204 ks | 1 261 ks | 1 498 ks | 580 ks | |
Kelly Green | ||||||
Katalógová cena produktu | ||||||
Bp.Budapešť | 199 ks | 227 ks | 229 ks | 92 ks | 3 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 726 ks | 1 915 ks | 741 ks | 182 ks | 235 ks | |
Lemon | ||||||
Katalógová cena produktu | ||||||
Bp.Budapešť | 13 ks | 0 ks | 2 ks | 78 ks | 3 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 172 ks | 0 ks | 0 ks | 335 ks | 0 ks | |
Mouse Grey | ||||||
Katalógová cena produktu | ||||||
Bp.Budapešť | 252 ks | 481 ks | 405 ks | 179 ks | 139 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 948 ks | 2 137 ks | 1 654 ks | 713 ks | 1 289 ks | |
Navy | ||||||
Katalógová cena produktu | ||||||
Bp.Budapešť | 208 ks | 2 ks | 338 ks | 298 ks | 95 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 3 334 ks | 5 086 ks | 5 091 ks | 1 318 ks | 1 428 ks | |
Orchid Pink | ||||||
Katalógová cena produktu | ||||||
Bp.Budapešť | 220 ks | 268 ks | 264 ks | 117 ks | 116 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 730 ks | 949 ks | 1 318 ks | 275 ks | 0 ks | |
Orange | ||||||
Katalógová cena produktu | ||||||
Bp.Budapešť | 82 ks | 80 ks | 80 ks | 39 ks | 58 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 865 ks | 1 233 ks | 747 ks | 543 ks | 251 ks | |
Petrol Blue | ||||||
Katalógová cena produktu | ||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | |||||
Reg.Regionálne | 0 ks | |||||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 0 ks | |||||
Red | ||||||
Katalógová cena produktu | ||||||
Bp.Budapešť | 525 ks | 971 ks | 694 ks | 0 ks | 119 ks | 224 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 2 688 ks | 7 708 ks | 6 691 ks | 4 431 ks | 379 ks | 4 909 ks |
Royal Blue | ||||||
Katalógová cena produktu | ||||||
Bp.Budapešť | 50 ks | 115 ks | 105 ks | 0 ks | 13 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 834 ks | 6 434 ks | 2 681 ks | 1 454 ks | 865 ks | |
Sky Blue | ||||||
Katalógová cena produktu | ||||||
Bp.Budapešť | 262 ks | 306 ks | 190 ks | 125 ks | 102 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 044 ks | 3 808 ks | 2 312 ks | 701 ks | 0 ks | |
White | ||||||
Katalógová cena produktu | ||||||
Bp.Budapešť | 2 082 ks | 0 ks | 311 ks | 1 157 ks | 122 ks | 62 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 7 024 ks | 12 691 ks | 12 371 ks | 5 135 ks | 0 ks | 377 ks |
Jednotková cena: | |
Množstvo: | |
Potlač: | |
Celkom: |
SO11502: SOL'S IMPERIAL WOMAN ROUND COLLAR T-SHIRT
WOMEN S ROUND COLLAR TEE-SHIRT 100% cotton
- Veľkosť: 2XL
- so11502.pdf
- Krajina pôvodu: CN
- Colné číslo: 61091000
- Brutto hmotnosť: 0,14 kg
- Vnútorný kartón: 10 ks
- Export kartón: 100 ks
- Veľkosť potlače: 21 × 29
- Technológia potlače:
Sieťotlač (S1)
,
Digitálna potlač na farebný textil (DC) ,
Digitálny transfer (DT) ,
Digitálna potlač na biely textil (DW) ,
Transférová sieťotlač (S2)