Catalogue: SO11502
|
Factory code: 11502
Available colors
Order
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Export carton | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Atoll Blue | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 42 pcs | 105 pcs | 57 pcs | 81 pcs | 65 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 2 654 pcs | 2 071 pcs | 1 438 pcs | 23 pcs | 409 pcs | |
| Apple Green | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 91 pcs | 39 pcs | 0 pcs | 42 pcs | 50 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 1 177 pcs | 1 498 pcs | 393 pcs | 400 pcs | 564 pcs | |
| Aqua | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 48 pcs | 110 pcs | 65 pcs | 85 pcs | 89 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 1 412 pcs | 2 287 pcs | 3 717 pcs | 326 pcs | 197 pcs | |
| Ash | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 36 pcs | 30 pcs | 14 pcs | 38 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 567 pcs | 1 723 pcs | 1 869 pcs | 44 pcs | ||
| Bottle Green | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 10 pcs | 31 pcs | 12 pcs | 34 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 2 029 pcs | 2 347 pcs | 1 311 pcs | 1 404 pcs | ||
| Burgundy | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 65 pcs | 64 pcs | 69 pcs | 8 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 1 652 pcs | 840 pcs | 2 165 pcs | 1 575 pcs | ||
| Carribean Blue | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 42 pcs | 42 pcs | 25 pcs | 37 pcs | 81 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 1 085 pcs | 4 172 pcs | 2 101 pcs | 2 185 pcs | 645 pcs | |
| Chocolate | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 104 pcs | 0 pcs | 44 pcs | 61 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 659 pcs | 617 pcs | 244 pcs | 0 pcs | 402 pcs | |
| Deep Black | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 3 364 pcs | 4 273 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 27 412 pcs | 40 012 pcs | 41 884 pcs | 23 100 pcs | 12 892 pcs | 5 881 pcs |
| Denim | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 178 pcs | 157 pcs | 32 pcs | 5 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 4 064 pcs | 3 761 pcs | 2 908 pcs | 1 091 pcs | ||
| Dark Grey | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 7 pcs | 27 pcs | 50 pcs | 52 pcs | 32 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 1 181 pcs | 445 pcs | 1 197 pcs | 1 372 pcs | 426 pcs | |
| Dark Purple | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 58 pcs | 68 pcs | 55 pcs | 51 pcs | 48 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 1 878 pcs | 2 488 pcs | 2 378 pcs | 1 426 pcs | 311 pcs | |
| Emerald | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 75 pcs | 80 pcs | 46 pcs | 81 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 1 302 pcs | 1 058 pcs | 726 pcs | 635 pcs | ||
| French Navy | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 65 pcs | 73 pcs | 43 pcs | 52 pcs | 70 pcs | 68 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 2 695 pcs | 3 255 pcs | 2 269 pcs | 1 799 pcs | 678 pcs | 192 pcs |
| Fuchsia | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 95 pcs | 140 pcs | 28 pcs | 21 pcs | 51 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 1 657 pcs | 4 223 pcs | 3 368 pcs | 2 402 pcs | 1 772 pcs | |
| Grey Melange | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 23 pcs | 57 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 18 pcs | 15 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 1 039 pcs | 2 671 pcs | 1 763 pcs | 1 409 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Yellow Gold | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 22 pcs | 60 pcs | 0 pcs | 35 pcs | 57 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 708 pcs | 912 pcs | 1 017 pcs | 555 pcs | 185 pcs | |
| Khaki | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 79 pcs | 32 pcs | 0 pcs | 22 pcs | 69 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 1 073 pcs | 968 pcs | 864 pcs | 472 pcs | 632 pcs | |
| Kelly Green | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 62 pcs | 29 pcs | 63 pcs | 56 pcs | 99 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 877 pcs | 1 871 pcs | 1 432 pcs | 893 pcs | 148 pcs | |
| Lemon | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 83 pcs | 44 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Intl.International | 921 pcs | 155 pcs | ||||
| Mouse Grey | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 71 pcs | 5 pcs | 10 pcs | 23 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 998 pcs | 1 323 pcs | 2 063 pcs | 1 271 pcs | 76 pcs | |
| Navy | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 3 pcs | 43 pcs | 75 pcs | 46 pcs | 71 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 1 743 pcs | 2 363 pcs | 1 447 pcs | 303 pcs | 379 pcs | |
| Orchid Pink | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 180 pcs | 154 pcs | 66 pcs | 0 pcs | 71 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 3 622 pcs | 7 676 pcs | 4 689 pcs | 4 103 pcs | 1 011 pcs | |
| Orange | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 25 pcs | 20 pcs | 0 pcs | 26 pcs | 55 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 1 694 pcs | 1 316 pcs | 2 288 pcs | 2 155 pcs | 1 057 pcs | |
| Red | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 115 pcs | 0 pcs | 2 pcs | 300 pcs | 6 pcs | 46 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 3 453 pcs | 5 475 pcs | 6 104 pcs | 4 284 pcs | 1 481 pcs | 3 507 pcs |
| Royal Blue | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 94 pcs | 64 pcs | 106 pcs | 51 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 4 359 pcs | 6 140 pcs | 4 526 pcs | 2 645 pcs | ||
| Sky Blue | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 37 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 1 030 pcs | 1 542 pcs | 1 574 pcs | 766 pcs | 0 pcs | |
| White | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 2 203 pcs | 2 537 pcs | 2 227 pcs | 85 pcs | 59 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 25 333 pcs | 48 290 pcs | 38 073 pcs | 15 438 pcs | 9 807 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
SO11502: SOL'S IMPERIAL WOMAN ROUND COLLAR T-SHIRT
WOMEN S ROUND COLLAR TEE-SHIRT 100% cotton
- Size: 2XL
- Material: cotton
- Country of origin: CN
- Tariff no.: 61091000
- Gross weight: 0,14 kg
- Inner carton: 10 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW) ,
Transfer screen print (S2)
Marking setup
The image above is an illustration. In all cases, the design created by our graphic designers will go into production.
Loading layout designer ...
Saving layout ...