Catalogue: SO11502
|
Factory code: 11502
Available colors
Order
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Atoll Blue | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 131 pcs | 112 pcs | 158 pcs | 167 pcs | 110 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 1 029 pcs | 2 037 pcs | 2 691 pcs | 1 639 pcs | 294 pcs | |
Apple Green | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 21 pcs | 185 pcs | 164 pcs | 22 pcs | 119 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 1 164 pcs | 1 432 pcs | 2 898 pcs | 825 pcs | 395 pcs | |
Aqua | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 209 pcs | 179 pcs | 105 pcs | 213 pcs | 133 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 1 109 pcs | 2 003 pcs | 1 323 pcs | 0 pcs | 1 230 pcs | |
Ash | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 120 pcs | 139 pcs | 102 pcs | 96 pcs | 101 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 432 pcs | 2 082 pcs | 1 312 pcs | 749 pcs | 242 pcs | |
Bottle Green | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 313 pcs | 300 pcs | 164 pcs | 115 pcs | ||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
Nemz.International | 752 pcs | 54 pcs | 443 pcs | 341 pcs | ||
Burgundy | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 132 pcs | 100 pcs | 96 pcs | 116 pcs | 45 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 1 140 pcs | 1 117 pcs | 814 pcs | 567 pcs | 1 324 pcs | |
Carribean Blue | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 241 pcs | 380 pcs | 323 pcs | 167 pcs | 84 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 633 pcs | 593 pcs | 572 pcs | 316 pcs | 367 pcs | |
Chocolate | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 48 pcs | 53 pcs | 99 pcs | 44 pcs | 79 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 209 pcs | 835 pcs | 619 pcs | 312 pcs | 289 pcs | |
Deep Black | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 7 581 pcs | 7 134 pcs | 4 095 pcs | 3 217 pcs | 989 pcs | 383 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 20 546 pcs | 28 146 pcs | 30 938 pcs | 26 451 pcs | 7 699 pcs | 4 421 pcs |
Denim | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 291 pcs | 225 pcs | 164 pcs | 129 pcs | ||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
Nemz.International | 3 233 pcs | 2 563 pcs | 1 509 pcs | 1 008 pcs | ||
Dark Grey | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 117 pcs | 165 pcs | 148 pcs | 127 pcs | 95 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 842 pcs | 1 751 pcs | 417 pcs | 1 338 pcs | 1 220 pcs | |
Dark Purple | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 172 pcs | 216 pcs | 252 pcs | 112 pcs | 97 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 615 pcs | 881 pcs | 966 pcs | 841 pcs | 616 pcs | |
Emerald | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 232 pcs | 0 pcs | 216 pcs | 124 pcs | 79 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 222 pcs | 0 pcs | 202 pcs | 896 pcs | 209 pcs | |
French Navy | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 495 pcs | 598 pcs | 281 pcs | 315 pcs | 123 pcs | 70 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 462 pcs | 1 003 pcs | 136 pcs | 54 pcs | 972 pcs | 232 pcs |
Fuchsia | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 133 pcs | 159 pcs | 145 pcs | 188 pcs | 129 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 2 237 pcs | 1 428 pcs | 2 204 pcs | 708 pcs | 792 pcs | |
Grey Melange | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 340 pcs | 401 pcs | 276 pcs | 38 pcs | 88 pcs | 57 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 0 pcs | 217 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 019 pcs | 0 pcs |
Yellow Gold | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 256 pcs | 239 pcs | 197 pcs | 149 pcs | 115 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 2 362 pcs | 3 299 pcs | 2 565 pcs | 1 038 pcs | 768 pcs | |
Khaki | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 134 pcs | 197 pcs | 216 pcs | 137 pcs | 107 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 776 pcs | 1 161 pcs | 1 084 pcs | 970 pcs | 505 pcs | |
Kelly Green | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 273 pcs | 292 pcs | 226 pcs | 138 pcs | 125 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 832 pcs | 1 644 pcs | 595 pcs | 229 pcs | 771 pcs | |
Lemon | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 133 pcs | 28 pcs | 98 pcs | |||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
Nemz.International | 586 pcs | 0 pcs | 398 pcs | |||
Mouse Grey | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 93 pcs | 241 pcs | 178 pcs | 73 pcs | 120 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 1 901 pcs | 2 569 pcs | 2 271 pcs | 788 pcs | 648 pcs | |
Navy | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 320 pcs | 549 pcs | 422 pcs | 240 pcs | 88 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 1 610 pcs | 1 807 pcs | 2 802 pcs | 451 pcs | 902 pcs | |
Orchid Pink | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 283 pcs | 285 pcs | 224 pcs | 242 pcs | 133 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 998 pcs | 1 259 pcs | 2 119 pcs | 871 pcs | 640 pcs | |
Orange | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 208 pcs | 211 pcs | 153 pcs | 166 pcs | 124 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 263 pcs | 1 515 pcs | 713 pcs | 432 pcs | 32 pcs | |
Red | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 323 pcs | 432 pcs | 370 pcs | 325 pcs | 113 pcs | 92 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 3 062 pcs | 6 546 pcs | 5 794 pcs | 2 698 pcs | 767 pcs | 4 698 pcs |
Royal Blue | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 166 pcs | 287 pcs | 245 pcs | 170 pcs | 65 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 1 259 pcs | 5 227 pcs | 928 pcs | 1 290 pcs | 664 pcs | |
Sky Blue | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 434 pcs | 634 pcs | 478 pcs | 237 pcs | 174 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 1 363 pcs | 938 pcs | 800 pcs | 384 pcs | 150 pcs | |
White | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 1 299 pcs | 2 112 pcs | 1 929 pcs | 1 243 pcs | 384 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 13 204 pcs | 40 350 pcs | 28 601 pcs | 14 363 pcs | 2 486 pcs |
Price: | |
Quantity: | |
Marking: | |
Subtotal: |
SO11502: SOL'S IMPERIAL WOMAN ROUND COLLAR T-SHIRT
WOMEN S ROUND COLLAR TEE-SHIRT 100% cotton
- Size: 2XL
- Material: cotton
- so11502.pdf
- Country of origin: CN
- Tariff no.: 61091000
- Gross weight: 0,14 kg
- Inner carton: 10 pcs
- Export carton: 100 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW) ,
Transfer screen print (S2)