Katalóg: SO11380
|
Kód výrobcu: 11380
Dostupné farby
Objednávka
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atoll Blue | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 191 ks | 268 ks | 640 ks | 858 ks | 715 ks | 382 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 2 151 ks | 7 924 ks | 19 606 ks | 24 813 ks | 8 653 ks | 3 760 ks | ||
Apple Green | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 194 ks | 734 ks | 1 276 ks | 1 003 ks | 707 ks | 254 ks | 108 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 5 112 ks | 4 453 ks | 12 266 ks | 10 482 ks | 5 458 ks | 735 ks | 0 ks | |
Apricot | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 146 ks | 318 ks | 293 ks | 65 ks | 103 ks | |||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 35 ks | 0 ks | 0 ks | 23 ks | 0 ks | |||
Aqua | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 187 ks | 331 ks | 580 ks | 1 042 ks | 907 ks | 500 ks | 146 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 163 ks | 5 592 ks | 2 629 ks | 0 ks | 13 828 ks | 15 ks | 1 411 ks | |
Army | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 114 ks | 68 ks | 232 ks | 443 ks | 252 ks | 300 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 3 369 ks | 7 362 ks | 13 103 ks | 19 965 ks | 16 660 ks | 3 658 ks | ||
Ash | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 231 ks | 205 ks | 488 ks | 943 ks | 725 ks | 301 ks | 140 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 172 ks | 8 012 ks | 17 183 ks | 12 487 ks | 15 760 ks | 5 121 ks | 1 649 ks | |
Bottle Green | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 194 ks | 339 ks | 700 ks | 954 ks | 913 ks | 555 ks | 169 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 5 112 ks | 10 144 ks | 31 612 ks | 33 920 ks | 25 625 ks | 17 249 ks | 1 697 ks | |
Burgundy | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 178 ks | 440 ks | 747 ks | 748 ks | 557 ks | 366 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 3 996 ks | 5 481 ks | 8 139 ks | 6 484 ks | 5 966 ks | 4 449 ks | ||
Chocolate | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 75 ks | 157 ks | 231 ks | 163 ks | 156 ks | 17 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 231 ks | 2 211 ks | 2 028 ks | 4 825 ks | 7 304 ks | 0 ks | ||
Deep Black | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 2 221 ks | 8 392 ks | 19 355 ks | 24 715 ks | 19 662 ks | 2 670 ks | 824 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 79 790 ks | 269 850 ks | 534 403 ks | 701 819 ks | 494 381 ks | 184 476 ks | 43 962 ks | |
Denim | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 164 ks | 247 ks | 633 ks | 855 ks | 514 ks | 340 ks | 116 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 5 212 ks | 17 871 ks | 25 216 ks | 33 026 ks | 26 418 ks | 14 585 ks | 1 902 ks | |
Dark Grey | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 24 ks | 87 ks | 708 ks | 766 ks | 308 ks | 153 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 741 ks | 6 090 ks | 9 301 ks | 10 456 ks | 2 737 ks | 4 941 ks | ||
Dark Purple | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 347 ks | 414 ks | 386 ks | 215 ks | 86 ks | |||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 4 828 ks | 0 ks | 3 252 ks | 0 ks | 1 010 ks | |||
Duck Blue | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 98 ks | 86 ks | 238 ks | 468 ks | 422 ks | 137 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 333 ks | 6 455 ks | 13 165 ks | 12 616 ks | 7 216 ks | 5 238 ks | ||
Emerald | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 6 ks | 222 ks | 113 ks | 94 ks | ||||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 0 ks | 4 821 ks | 1 277 ks | 3 578 ks | ||||
French Navy | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 204 ks | 1 740 ks | 3 804 ks | 3 804 ks | 3 839 ks | 1 595 ks | 113 ks | 117 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 6 413 ks | 27 612 ks | 57 368 ks | 81 574 ks | 64 125 ks | 32 712 ks | 3 650 ks | 559 ks |
Fuchsia | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 141 ks | 493 ks | 301 ks | 56 ks | 0 ks | |||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 122 ks | 13 309 ks | 6 898 ks | 7 189 ks | 1 117 ks | |||
Grey Melange | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 157 ks | 249 ks | 832 ks | 1 496 ks | 1 750 ks | 1 116 ks | 124 ks | 142 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 6 500 ks | 21 536 ks | 52 381 ks | 80 871 ks | 45 615 ks | 20 064 ks | 9 841 ks | 967 ks |
Yellow Gold | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 176 ks | 466 ks | 727 ks | 694 ks | 372 ks | 112 ks | 0 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 6 049 ks | 12 572 ks | 30 291 ks | 17 017 ks | 2 651 ks | 2 303 ks | 1 043 ks | |
Khaki | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 88 ks | 227 ks | 235 ks | 415 ks | 352 ks | 227 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 319 ks | 5 010 ks | 14 155 ks | 26 158 ks | 13 572 ks | 8 571 ks | ||
Kelly Green | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 177 ks | 557 ks | 1 210 ks | 1 467 ks | 1 255 ks | 435 ks | 177 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 4 005 ks | 13 631 ks | 19 668 ks | 32 268 ks | 16 013 ks | 8 852 ks | 271 ks | |
Lemon | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 169 ks | 459 ks | 674 ks | 407 ks | 143 ks | |||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 4 774 ks | 8 109 ks | 17 446 ks | 11 868 ks | 435 ks | |||
Light Grey | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 78 ks | 144 ks | 203 ks | 31 ks | 0 ks | |||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 681 ks | 3 091 ks | 3 373 ks | 0 ks | 1 166 ks | |||
Lime | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 16 ks | 135 ks | 167 ks | 185 ks | 176 ks | 139 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 824 ks | 3 921 ks | 14 512 ks | 10 188 ks | 8 801 ks | 998 ks | ||
Light Purple | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 121 ks | 207 ks | 141 ks | 134 ks | 39 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 0 ks | 2 831 ks | 6 470 ks | 5 732 ks | 3 072 ks | 566 ks | ||
Mouse Grey | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 188 ks | 661 ks | 1 133 ks | 1 498 ks | 2 063 ks | 803 ks | 152 ks | 42 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 160 ks | 5 377 ks | 3 020 ks | 12 870 ks | 10 503 ks | 0 ks | 427 ks | 270 ks |
Medium Pink | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 48 ks | 50 ks | 81 ks | 121 ks | 160 ks | 46 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 0 ks | 1 669 ks | 1 458 ks | 3 331 ks | 2 681 ks | 2 509 ks | ||
Natural | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 236 ks | 271 ks | 292 ks | 124 ks | 69 ks | |||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 9 683 ks | 22 002 ks | 27 053 ks | 11 722 ks | 3 579 ks | |||
Navy | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 285 ks | 3 306 ks | 8 640 ks | 12 460 ks | 9 804 ks | 4 082 ks | 370 ks | 159 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 9 ks | 14 398 ks | 53 295 ks | 31 892 ks | 48 463 ks | 17 742 ks | 784 ks | 1 004 ks |
Orchid Pink | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 95 ks | 150 ks | 100 ks | 102 ks | ||||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 017 ks | 4 014 ks | 1 038 ks | 764 ks | ||||
Orange | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 177 ks | 0 ks | 540 ks | 905 ks | 863 ks | 684 ks | 305 ks | 115 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 3 097 ks | 15 925 ks | 30 380 ks | 41 548 ks | 27 467 ks | 9 120 ks | 1 399 ks | 179 ks |
Pure Grey | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 370 ks | 580 ks | 475 ks | 210 ks | 136 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 0 ks | 13 214 ks | 5 089 ks | 1 010 ks | 1 477 ks | 80 ks | ||
Pale Pink | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 112 ks | 177 ks | 102 ks | 63 ks | 34 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 0 ks | 3 573 ks | 6 751 ks | 9 063 ks | 4 733 ks | 2 220 ks | ||
Red | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 65 ks | 1 504 ks | 2 741 ks | 4 382 ks | 2 459 ks | 2 233 ks | 199 ks | 41 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 7 692 ks | 33 073 ks | 93 430 ks | 134 116 ks | 83 786 ks | 44 256 ks | 3 539 ks | 1 641 ks |
Royal Blue | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 262 ks | 135 ks | 204 ks | 434 ks | 289 ks | 107 ks | 338 ks | 45 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 14 405 ks | 47 984 ks | 90 045 ks | 146 899 ks | 125 488 ks | 25 371 ks | 2 031 ks | 2 114 ks |
Sand | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 91 ks | 77 ks | 235 ks | 200 ks | 32 ks | 10 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 216 ks | 2 399 ks | 8 880 ks | 7 204 ks | 891 ks | 2 554 ks | ||
Sky Blue | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 417 ks | 0 ks | 81 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 282 ks | 856 ks | 651 ks | 2 612 ks | 0 ks | 2 454 ks | ||
Tango Red | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 40 ks | 162 ks | 341 ks | 284 ks | 152 ks | 140 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 685 ks | 119 ks | 2 443 ks | 2 328 ks | 1 019 ks | 256 ks | ||
White | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 1 957 ks | 1 314 ks | 8 792 ks | 13 550 ks | 18 283 ks | 10 825 ks | 2 132 ks | 195 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 94 980 ks | 233 110 ks | 491 205 ks | 699 477 ks | 613 045 ks | 142 187 ks | 22 225 ks | 5 386 ks |
Zinc | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 47 ks | 102 ks | 202 ks | 232 ks | 148 ks | 156 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 860 ks | 2 898 ks | 3 692 ks | 4 886 ks | 3 090 ks | 3 416 ks |
Jednotková cena: | |
Množstvo: | |
Potlač: | |
Celkom: |
SO11380: SOL'S REGENT UNISEX ROUND COLLAR T-SHIRT
MEN S CLOSE-FITTING T-SHIRT 100% cotton
- Veľkosť: 2XL
- Materiál: bavlna
- so11380.pdf
- Krajina pôvodu: CN
- Colné číslo: 61091000
- Brutto hmotnosť: 0,17 kg
- Vnútorný kartón: 10 ks
- Export kartón: 100 ks
- Veľkosť potlače: 21 × 29
- Technológia potlače:
Sieťotlač (S1)
,
Digitálna potlač na farebný textil (DC) ,
Digitálny transfer (DT) ,
Digitálna potlač na biely textil (DW) ,
Transférová sieťotlač (S2)