Polokošile Patrol Premium
220 g/m2.
100% česaná bavlna (ring-spun). Bílý melír: 98 % bavlna, 2 % přírodní viskóza. Šedý melír: 85 % bavlna, 15 % přírodní viskóza. Piqué tkanina o gramáži 220 g/m². Límec a manžety v plochém úpletu. Dvojité švy na ramenou a rukávech. Součástí je volná kapsa. 50 kusů na karton. 5 kusů v balení. K dispozici v 1 velikosti a 1 barvě. * Marengo melír: 85 % bavlna, 15 % přírodní viskóza.
Katalog: POVATOP
|
Kód výrobce: Patrol
Dostupné barvy
Objednané množství
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportní karton | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Kelly Green | |||||||
| Katalogová cena produktu | |||||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | |||||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | |||||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 1 000 ks | 388 ks | |||||
| City Blue | |||||||
| Katalogová cena produktu | |||||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 433 ks | 543 ks | 1 000 ks | 770 ks | 229 ks | ||
| Pine Blue | |||||||
| Katalogová cena produktu | |||||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 652 ks | 747 ks | 1 000 ks | 595 ks | |||
| Lemon Yellow | |||||||
| Katalogová cena produktu | |||||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 879 ks | ||
| Sand Beige | |||||||
| Katalogová cena produktu | |||||||
| Bp.Budapešť | 5 ks | 4 ks | 5 ks | 4 ks | 5 ks | 0 ks | |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 609 ks | 242 ks | |
| White | |||||||
| Katalogová cena produktu | |||||||
| Bp.Budapešť | 1 ks | 0 ks | 0 ks | 50 ks | 0 ks | 22 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks |
| Sky Blue | |||||||
| Katalogová cena produktu | |||||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 704 ks |
| Charcoal Grey | |||||||
| Katalogová cena produktu | |||||||
| Bp.Budapešť | 5 ks | 2 ks | 3 ks | 4 ks | 4 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 4 ks |
| Marengo Melange | |||||||
| Katalogová cena produktu | |||||||
| Bp.Budapešť | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 0 ks | |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 369 ks | |
| Cement Grey | |||||||
| Katalogová cena produktu | |||||||
| Bp.Budapešť | 23 ks | 53 ks | 65 ks | 56 ks | 26 ks | 14 ks | |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 0 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | |
| Grey Melange | |||||||
| Katalogová cena produktu | |||||||
| Bp.Budapešť | 5 ks | 3 ks | 4 ks | 2 ks | 0 ks | ||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | ||
| Sunflower Yellow | |||||||
| Katalogová cena produktu | |||||||
| Bp.Budapešť | 5 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 3 ks | ||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | ||
| Mahogany Garnet | |||||||
| Katalogová cena produktu | |||||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 385 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 532 ks | 711 ks | 323 ks | |
| Magenta Pink | |||||||
| Katalogová cena produktu | |||||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 23 ks | 950 ks | 1 000 ks | 415 ks | 641 ks | ||
| Orion Navy Blue | |||||||
| Katalogová cena produktu | |||||||
| Bp.Budapešť | 10 ks | 2 ks | 34 ks | 48 ks | 44 ks | 12 ks | 3 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 1 000 ks | 0 ks | 0 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks |
| Black | |||||||
| Katalogová cena produktu | |||||||
| Bp.Budapešť | 27 ks | 71 ks | 95 ks | 98 ks | 101 ks | 8 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks |
| Party Orange | |||||||
| Katalogová cena produktu | |||||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | |
| Chocolate Brown | |||||||
| Katalogová cena produktu | |||||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | ||
| Eggplant Violet | |||||||
| Katalogová cena produktu | |||||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 520 ks | 328 ks | 664 ks | 484 ks | |||
| Pistachio Green | |||||||
| Katalogová cena produktu | |||||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 863 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | ||
| Lotto Red | |||||||
| Katalogová cena produktu | |||||||
| Bp.Budapešť | 35 ks | 75 ks | 73 ks | 94 ks | 40 ks | 10 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 575 ks |
| Royal Blue | |||||||
| Katalogová cena produktu | |||||||
| Bp.Budapešť | 44 ks | 27 ks | 13 ks | 15 ks | 2 ks | 6 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 754 ks | 403 ks |
| Bottle Green | |||||||
| Katalogová cena produktu | |||||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 707 ks | 277 ks | 413 ks | |
| Kelly Green | |||||||
| Katalogová cena produktu | |||||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 623 ks | ||
| Surgical Green | |||||||
| Katalogová cena produktu | |||||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 363 ks | 42 ks | 352 ks | ||||
| Ocean Navy Blue | |||||||
| Katalogová cena produktu | |||||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 343 ks | 205 ks | 243 ks | 155 ks |
| Jednotková cena: | |
| Množství: | |
| Potisk: | |
| Celkem: | |
POVATOP: Polokošile Patrol Premium
100% česaná bavlna (ring-spun). Bílý melír: 98 % bavlna, 2 % přírodní viskóza. Šedý melír: 85 % bavlna, 15 % přírodní viskóza. Piqué tkanina o gramáži 220 g/m². Límec a manžety v plochém úpletu. Dvojité švy na ramenou a rukávech. Součástí je volná kapsa. 50 kusů na karton. 5 kusů v balení. K dispozici v 1 velikosti a 1 barvě. * Marengo melír: 85 % bavlna, 15 % přírodní viskóza.
- Velikost: S
- Země původu: BD
- Celní číslo: 61051000
- Hrubá hmotnost: 0,24 kg
- Vnitřní karton: 5 ks
- Velikost potisku: 21 × 29
- Technologie potisku:
Sítotisk (S1)
,
Digitální tisk, barevný (DC) ,
Digitální transfer (DT) ,
Digitální tisk, bílý (DW) ,
Transferový sítotisk (S2)
Technická příprava
Výše uvedený obrázek je pouze ilustrační. Do výroby vždy jde grafický návrh vytvořený našimi grafiky.
Načítání návrhu ...
Ukládání návrhu ...