Katalog: KA907
|
Kód výrobce: KA907
Dostupné barvy
Objednané množství
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportní karton | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ash Heather | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 3 ks | 13 ks | 7 ks | 5 ks | 0 ks | 0 ks | 1 ks | 2 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 65 ks | 189 ks | 880 ks | 1 002 ks | 511 ks | 193 ks | 166 ks | 117 ks |
| Beige | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 22 ks | 0 ks | 0 ks | 4 ks | 0 ks | 6 ks | 3 ks | 6 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 111 ks | 598 ks | 1 230 ks | 808 ks | 208 ks | 106 ks | 101 ks | 139 ks |
| Black | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 170 ks | 367 ks | 151 ks | 180 ks | 120 ks | 184 ks | 108 ks | 8 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 168 ks | 1 681 ks | 4 728 ks | 4 122 ks | 3 287 ks | 1 328 ks | 261 ks | 122 ks |
| Camel Heather | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 12 ks | 1 ks | 4 ks | 9 ks | 0 ks | 10 ks | 1 ks | 4 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 128 ks | 56 ks | 0 ks | 0 ks | 22 ks | 46 ks | 119 ks | 130 ks |
| Cloudy Blue Heather | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 2 ks | 7 ks | 16 ks | 7 ks | 5 ks | 0 ks | ||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 146 ks | 509 ks | 967 ks | 762 ks | 141 ks | 60 ks | ||
| Convoy Grey | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 22 ks | 145 ks | 171 ks | 148 ks | 154 ks | 117 ks | 27 ks | 47 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 210 ks | 1 250 ks | 2 459 ks | 2 270 ks | 1 502 ks | 693 ks | 366 ks | 264 ks |
| Deep Blue | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 36 ks | 3 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 22 ks | 16 ks | 3 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 164 ks | 135 ks | 270 ks | 379 ks | 197 ks | 105 ks | 2 ks | 129 ks |
| Dark Grey | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 28 ks | 85 ks | 52 ks | 101 ks | 0 ks | 0 ks | 2 ks | 2 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 100 ks | 470 ks | 914 ks | 926 ks | 512 ks | 316 ks | 261 ks | 69 ks |
| French Navy Heather | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 6 ks | 12 ks | 1 ks | 6 ks | 3 ks | 2 ks | 2 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 155 ks | 206 ks | 199 ks | 224 ks | 23 ks | 74 ks | 96 ks | 126 ks |
| Forest Green | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 46 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 7 ks | 8 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 131 ks | 607 ks | 1 074 ks | 1 122 ks | 598 ks | 207 ks | 151 ks | 220 ks |
| Green Olive | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 11 ks | 13 ks | 0 ks | 0 ks | 4 ks | 12 ks | 7 ks | 4 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 63 ks | 1 757 ks | 738 ks | 578 ks | 242 ks | 653 ks | 89 ks | 147 ks |
| Kelly Green | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 5 ks | 171 ks | 325 ks | 155 ks | 341 ks | 80 ks | 4 ks | 2 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 60 ks | 657 ks | 828 ks | 713 ks | 481 ks | 264 ks | 78 ks | 35 ks |
| Navy | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 116 ks | 153 ks | 315 ks | 271 ks | 0 ks | 24 ks | 38 ks | 15 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 461 ks | 2 725 ks | 4 600 ks | 4 090 ks | 3 136 ks | 1 509 ks | 528 ks | 205 ks |
| Orange | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 36 ks | 24 ks | 31 ks | 0 ks | 6 ks | 17 ks | 5 ks | |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 45 ks | 48 ks | 155 ks | 134 ks | 113 ks | 115 ks | 12 ks | |
| Purple | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 80 ks | 440 ks | 657 ks | 467 ks | 341 ks | 237 ks | 83 ks | 75 ks |
| Red | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 17 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 79 ks | 576 ks | 1 759 ks | 1 275 ks | 932 ks | 462 ks | 218 ks | 82 ks |
| Royal Blue | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 35 ks | 449 ks | 1 099 ks | 713 ks | 481 ks | 254 ks | 32 ks | 39 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 106 ks | 894 ks | 2 246 ks | 1 270 ks | 807 ks | 354 ks | 199 ks | 89 ks |
| Sky Blue | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 8 ks | 55 ks | 0 ks | 0 ks | 38 ks | 24 ks | 10 ks | 9 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 18 ks | 507 ks | 468 ks | 652 ks | 405 ks | 111 ks | 228 ks | 88 ks |
| Sage Green | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 19 ks | 23 ks | 0 ks | 3 ks | 0 ks | 1 ks | ||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 158 ks | 1 519 ks | 1 210 ks | 607 ks | 7 ks | 84 ks | ||
| Snow Grey | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 2 ks | 67 ks | 0 ks | 0 ks | 9 ks | 7 ks | ||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 69 ks | 340 ks | 588 ks | 459 ks | 53 ks | 79 ks | ||
| Tropical Blue | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 8 ks | 0 ks | 1 ks | 34 ks | 0 ks | 5 ks | 4 ks | 2 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 57 ks | 465 ks | 819 ks | 992 ks | 568 ks | 227 ks | 74 ks | 55 ks |
| True Indigo | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 2 ks | 0 ks | 16 ks | 12 ks | 2 ks | 0 ks | 0 ks | 1 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 79 ks | 126 ks | 282 ks | 323 ks | 246 ks | 201 ks | 108 ks | 100 ks |
| White | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 77 ks | 596 ks | 1 062 ks | 462 ks | 268 ks | 72 ks | 8 ks | 25 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 181 ks | 1 560 ks | 2 415 ks | 2 397 ks | 1 205 ks | 761 ks | 170 ks | 99 ks |
| Jednotková cena: | |
| Množství: | |
| Potisk: | |
| Celkem: | |
KA907: Dámská mikrofleecová bunda na zip Maureen
Dámská mikrofleecová bunda z 100 % polyesteru s úpravou proti žmolkování. Vybavena dvěma bočními kapsami na zip. Gramáž 300 g/m².
- Velikost: 2XL
- Země původu: CN
- Celní číslo: 61103099
- Hrubá hmotnost: 0,42 kg
- Vnitřní karton: 10 ks
- Velikost potisku: 21 × 29
- Technologie potisku:
Transferový sítotisk (S2)
,
Digitální transfer (DT)
Technická příprava
Výše uvedený obrázek je pouze ilustrační. Do výroby vždy jde grafický návrh vytvořený našimi grafiky.
Načítání návrhu ...
Ukládání návrhu ...