Katalóg: FPVADAK
|
Kód výrobcu: Dakota
Dostupné farby
Objednávka
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lemon Yellow | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 452 ks | 831 ks | 1 000 ks | 421 ks | 343 ks | ||
Anthracite Melange | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 789 ks |
Bluish Blue | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 511 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 615 ks | ||
Sand Beige | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 476 ks | 343 ks | 705 ks | 405 ks | 64 ks | ||
White | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 12 ks | 21 ks | 18 ks | 23 ks | 20 ks | 6 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | |
Walnut Brown | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 569 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 581 ks | ||
Sky Blue | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 766 ks | ||
Tropical Blue | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 1 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 940 ks | 1 000 ks | 0 ks | 77 ks | 806 ks | ||
Charcoal Grey | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | ||
Cement Grey | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 5 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 6 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | ||
Marengo Melange | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 7 ks | 19 ks | 17 ks | 18 ks | 20 ks | 9 ks | 0 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 511 ks |
Sunflower Yellow | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | ||
Mahogany Garnet | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 979 ks | 0 ks |
Military Green | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | ||
Kamel Brown | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | |
Grape Violet | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 676 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | ||
Magenta Pink | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 937 ks | 655 ks | ||
Orion Navy Blue | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 5 ks | 0 ks | 1 ks | 45 ks | 21 ks | 4 ks | 0 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks |
Black | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 66 ks | 202 ks | 327 ks | 275 ks | 88 ks | 22 ks | 0 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks |
Party Orange | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 623 ks | ||
Eggplant Violet | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 798 ks | 189 ks | 1 000 ks | 719 ks | 227 ks | ||
Lotto Red | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 9 ks | 11 ks | 10 ks | 11 ks | 17 ks | 5 ks | 1 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 482 ks |
Royal Blue | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 2 ks | 7 ks | 14 ks | 18 ks | 9 ks | 2 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 470 ks | |
Amazon Green | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 906 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 519 ks | ||
Bottle Green | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 9 ks | 14 ks | 20 ks | 25 ks | 15 ks | 5 ks | 0 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 303 ks |
Kelly Green | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 894 ks | |
Apple Green | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 726 ks |
Jednotková cena: | |
Množstvo: | |
Potlač: | |
Celkom: |
FPVADAK: Polar Fleece Jacket Dakota
100% polyester. 300 grs/m2 anti-pilling micropolar fleece fabric. Reinforced stitching on shoulders and sleeves. Double layer high collar. Inside collar reinforcement. 2 zip front pockets. Drawstring waist with stoppers. Inside rubber cuffs. 20 unit…
- Veľkosť: S
- fpvadak.pdf
- Colné číslo: 61013090
- Brutto hmotnosť: 0,56 kg
- Vnútorný kartón: 1 ks
- Export kartón: 20 ks
- Veľkosť potlače: 21 × 29
- Technológia potlače: Transférová sieťotlač (S2)