DAKOTA FLEECE SWEATSHIRT
300 g/m2.
100% polyester full zip sweatshirt. 300 grs/m² anti-pilling micropolar fleece fabric. Reinforced stitching on shoulders and sleeves. Double layer high collar. Inside collar reinforcement. 2 zip front pockets. Drawstring waist with stoppers. Inside rubber cuffs. 20 units per box: 1 size, 1 color. Individual bag.
Catalogue: FPVADAK
|
Factory code: Dakota
Available colors
Order
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4/5 | 4XL | 6/8 | 10/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charcoal Grey | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | |||||||||
| Reg.Regional | 0 pcs | |||||||||
| Nemz.International | 826 pcs | |||||||||
| Smoke Grey | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 303 pcs | 503 pcs | 816 pcs | 1 000 pcs | 329 pcs | 313 pcs | ||||
| Cement Grey | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 3 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 5 pcs | 0 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 894 pcs | ||||
| Military Green | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | |||||||||
| Reg.Regional | 0 pcs | |||||||||
| Nemz.International | 1 000 pcs | |||||||||
| Grape Violet | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 0 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 145 pcs | 267 pcs | 329 pcs | ||
| Party Orange | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 822 pcs | ||||
| Lemon Yellow | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 349 pcs | 537 pcs | 695 pcs | 95 pcs | 252 pcs | |||||
| Anthracite Melange | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 323 pcs | 435 pcs | |||
| Bluish Blue | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 243 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 438 pcs | |||||
| Sand Beige | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||||
| Nemz.International | 616 pcs | 1 000 pcs | 999 pcs | |||||||
| White | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 12 pcs | 19 pcs | 19 pcs | 23 pcs | 20 pcs | 6 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | ||||
| Walnut Brown | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 764 pcs | 480 pcs | 0 pcs | |||||
| Sky Blue | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 582 pcs | 416 pcs | |||||
| Tropical Blue | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 1 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | |||||
| Charcoal Grey | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | |||||
| Marengo Melange | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 7 pcs | 19 pcs | 16 pcs | 15 pcs | 20 pcs | 9 pcs | 0 pcs | |||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 767 pcs | |||
| Sunflower Yellow | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 847 pcs | 454 pcs | |||||
| Mahogany Garnet | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 671 pcs | ||||
| Military Green | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | |||||
| Kamel Brown | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | ||||
| Magenta Pink | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 718 pcs | |||||
| Orion Navy Blue | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 5 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 44 pcs | 19 pcs | 4 pcs | 0 pcs | |||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | |||
| Black | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 14 pcs | 20 pcs | 327 pcs | 265 pcs | 86 pcs | 22 pcs | 0 pcs | |||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | |||
| Eggplant Violet | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 762 pcs | |||||
| Lotto Red | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 8 pcs | 11 pcs | 10 pcs | 11 pcs | 17 pcs | 5 pcs | 1 pcs | |||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 635 pcs | |||
| Royal Blue | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 3 pcs | 3 pcs | 14 pcs | 18 pcs | 6 pcs | 2 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | ||||
| Amazon Green | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 825 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 975 pcs | 511 pcs | |||||
| Bottle Green | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 9 pcs | 14 pcs | 14 pcs | 18 pcs | 12 pcs | 3 pcs | 0 pcs | |||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 556 pcs | |||
| Kelly Green | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | ||||
| Apple Green | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 927 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
FPVADAK: DAKOTA FLEECE SWEATSHIRT
100% polyester full zip sweatshirt. 300 grs/m² anti-pilling micropolar fleece fabric. Reinforced stitching on shoulders and sleeves. Double layer high collar. Inside collar reinforcement. 2 zip front pockets. Drawstring waist with stoppers. Inside rubber cuffs. 20 units per box: 1 size, 1 color. Individual bag.
- Size: S
- fpvadak.pdf
- Tariff no.: 61013090
- Gross weight: 0,56 kg
- Inner carton: 1 pcs
- Export carton: 20 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology: Transfer screen print (S2)