Katalóg: CQVAHOR
|
Kód výrobcu: Horizon
Dostupné farby
Objednávka
S | M | L | XL | XXL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Walnut Brown | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 485 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 575 ks | |
Cement Grey | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 303 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 849 ks | 438 ks | |
Charcoal Grey | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | ||||||
Reg.Regionálne | 0 ks | ||||||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 110 ks | ||||||
Mahogany Garnet | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 218 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 526 ks | |
Military Green | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | ||||||
Reg.Regionálne | 0 ks | ||||||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 0 ks | ||||||
Party Orange | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 900 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 759 ks | 312 ks | |
Lotto Red | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 194 ks | |
Bottle Green | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | ||||||
Reg.Regionálne | 0 ks | ||||||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 180 ks | ||||||
Kelly Green | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 517 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 559 ks | |
Neon Yellow | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 77 ks | 718 ks | 767 ks | 240 ks | 410 ks | ||
Anthracite | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 21 ks | 31 ks | 45 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | ||
Sand Beige | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 0 ks | 1 ks | 0 ks | 0 ks | 6 ks | ||
White | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 7 ks | 8 ks | 19 ks | 12 ks | 4 ks | 0 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 816 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 672 ks | 251 ks | |
Charcoal Grey | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 13 ks | 24 ks | 30 ks | 6 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | ||
Military Green | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 281 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 753 ks | ||
Magenta Pink | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 253 ks | 888 ks | 821 ks | 399 ks | 118 ks | ||
Orion Navy Blue | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | |
Black | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 9 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | |
Royal Blue | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | ||
Tropical Blue | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 1 ks | 0 ks | 1 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 317 ks | 753 ks | 1 000 ks | 789 ks | 639 ks | ||
Bottle Green | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 1 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 195 ks | 512 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | ||
Apple Green | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 980 ks | 313 ks |
Jednotková cena: | |
Množstvo: | |
Potlač: | |
Celkom: |
CQVAHOR: Softshell Jacket Horizon
90% polyamide, 10% elastane. 350 grs/m2 3 layer softshell fabric. 2 zip pockets. Inside pocket. High collar. Total front zip. 20 units per box: 1 size, 1 color. Individual bag.
- Veľkosť: S
- cqvahor.pdf
- Krajina pôvodu: BD
- Colné číslo: 61013010
- Brutto hmotnosť: 0,53 kg
- Vnútorný kartón: 1 ks
- Export kartón: 20 ks
- Veľkosť potlače: 21 × 29
- Technológia potlače: Transférová sieťotlač (S2)