Catalogue: CQVAHOR
|
Factory code: Horizon
Available colors
Order
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Export carton | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Walnut Brown | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 332 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 895 pcs | 495 pcs |
| Cement Grey | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 472 pcs | 821 pcs | 1 000 pcs | 853 pcs | 516 pcs | 266 pcs |
| Charcoal Grey | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | |||||
| Reg.Regional | 0 pcs | |||||
| Intl.International | 961 pcs | |||||
| Mahogany Garnet | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 960 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 908 pcs | 378 pcs | |
| Military Green | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | |||||
| Reg.Regional | 0 pcs | |||||
| Intl.International | 1 000 pcs | |||||
| Party Orange | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 433 pcs |
| Lotto Red | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 299 pcs |
| Bottle Green | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | |||||
| Reg.Regional | 0 pcs | |||||
| Intl.International | 549 pcs | |||||
| Kelly Green | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 312 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 723 pcs | 374 pcs |
| Neon Yellow | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 175 pcs | 627 pcs | 712 pcs | 333 pcs | 433 pcs | |
| Anthracite | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 17 pcs | 30 pcs | 44 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 997 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | |
| Sand Beige | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 312 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 972 pcs | 325 pcs | |
| White | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 6 pcs | 8 pcs | 18 pcs | 11 pcs | 4 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 992 pcs | 340 pcs |
| Charcoal Grey | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 11 pcs | 24 pcs | 30 pcs | 6 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | |
| Military Green | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 908 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | |
| Magenta Pink | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 703 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 746 pcs | 322 pcs | |
| Orion Navy Blue | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs |
| Black | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 4 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs |
| Royal Blue | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | |
| Tropical Blue | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 308 pcs | 498 pcs | 854 pcs | 603 pcs | 629 pcs | |
| Bottle Green | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 1 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 944 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | |
| Apple Green | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 808 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 997 pcs | 609 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
CQVAHOR: HORIZON SOFTSHELL
90% polyamide, 10% elastane unisex jacket. 350 grs/m² 3 layer softshell fabric. 2 zip pockets. Inside pocket. High collar. Total front zip. 20 units per box: 1 size, 1 color. Individual bag.
- Size: S
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 61013010
- Gross weight: 0,53 kg
- Inner carton: 1 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology: Transfer screen print (S2)
Marking setup
The image above is an illustration. In all cases, the design created by our graphic designers will go into production.
Loading layout designer ...
Saving layout ...