Katalóg: CHVAREP
|
Kód výrobcu: Reporter
Dostupné farby
Objednávka
XS | S | M | L | XL | XXL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cement Grey | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 9 ks | 18 ks | 24 ks | 48 ks | 24 ks | 11 ks | |||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | |||
Orion Navy Blue | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 2 ks | 7 ks | 11 ks | 1 ks | 2 ks | 14 ks | 5 ks | 0 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | |
Black | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 9 ks | 0 ks | |||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | |||
Walnut Brown | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 290 ks | 616 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 492 ks | 166 ks | |||
Tropical Blue | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 610 ks | 927 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 777 ks | 321 ks | |||
Smoke Grey | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 169 ks | 0 ks | 0 ks | 147 ks | 140 ks | 113 ks | |||
Sunflower Yellow | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 311 ks | 668 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 511 ks | 186 ks | |||
Kamel Brown | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 156 ks | 80 ks | 0 ks | 0 ks | 218 ks | 44 ks | |||
Grape Violet | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 336 ks | 629 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 552 ks | 195 ks | |||
Magenta Pink | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 576 ks | 961 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 785 ks | 466 ks | |||
Lemon Yellow | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 545 ks | 757 ks | 1 000 ks | 795 ks | 593 ks | 144 ks | |||
Bluish Blue | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 574 ks | |||
Sand Beige | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 977 ks | |||
White | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 918 ks | 799 ks | |||
Camouflage | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 71 ks | 332 ks | 127 ks | 541 ks | 568 ks | 202 ks | 0 ks | ||
Charcoal Grey | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 526 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 385 ks | |||
Mahogany Garnet | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 341 ks | 0 ks | 652 ks | 713 ks | 1 000 ks | 418 ks | |||
Military Green | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 278 ks | 839 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 390 ks | |||
Chocolate Brown | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 702 ks | 313 ks | 895 ks | 1 000 ks | 558 ks | 183 ks | |||
Party Orange | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 909 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 855 ks | 625 ks | |||
Lotto Red | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 0 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 708 ks | |||
Royal Blue | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 328 ks | 90 ks | 259 ks | 708 ks | 695 ks | 128 ks | |||
Amazon Green | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 0 ks | 634 ks | 1 000 ks | 783 ks | 433 ks | 0 ks | |||
Bottle Green | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 593 ks | 998 ks | 1 000 ks | 927 ks | 499 ks | 820 ks | |||
Apple Green | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 280 ks | 412 ks | 137 ks | 0 ks | 24 ks | 0 ks |
Jednotková cena: | |
Množstvo: | |
Potlač: | |
Celkom: |
CHVAREP: Vest Reporter
Outside 65% polyester, 35% cotton, 200 grs/m2 twill fabric. Padded 100% polyester 220 grs/m2. 8 outside pockets. 1 inside pocket. 2 pen compartments. Right chest pocket for phone. High collar with total zip. Back lateral regulators. Back wide area f…
- Veľkosť: S
- chvarep.pdf
- Krajina pôvodu: BD
- Colné číslo: 62024010
- Brutto hmotnosť: 0,68 kg
- Vnútorný kartón: 1 ks
- Export kartón: 20 ks
- Veľkosť potlače: 21 × 29
- Technológia potlače: Transférová sieťotlač (S2)