REPORTER VEST
200 g/m2.
Outside 65% polyester, 35% cotton, 200 g/m² twill fabric. Padded 100% polyester 220 g/m². 8 outside pockets. 1 inside pocket. 2 pen compartments. Right chest pocket for phone. High collar with total zip. Back lateral regulators. Back wide area for printing. Back side longer. Arm hole inside cover. 20 units per box: 1 size, 1 color. Individual bag.
Catalogue: CHVAREP
|
Factory code: Reporter
Available colors
Order
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export carton | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Cement Grey | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 8 pcs | 18 pcs | 24 pcs | 48 pcs | 24 pcs | 10 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | ||
| Orion Navy Blue | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 2 pcs | 7 pcs | 11 pcs | 1 pcs | 0 pcs | 22 pcs | 5 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs |
| Black | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | ||
| Walnut Brown | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 215 pcs | 434 pcs | 915 pcs | 958 pcs | 423 pcs | 143 pcs | ||
| Tropical Blue | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 597 pcs | 862 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 747 pcs | 315 pcs | ||
| Smoke Grey | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 745 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 907 pcs | 445 pcs | ||
| Sunflower Yellow | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 281 pcs | 579 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 489 pcs | 177 pcs | ||
| Kamel Brown | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 715 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 651 pcs | ||
| Grape Violet | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 313 pcs | 561 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 540 pcs | 191 pcs | ||
| Magenta Pink | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 557 pcs | 939 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 768 pcs | 460 pcs | ||
| Lemon Yellow | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 533 pcs | 630 pcs | 1 000 pcs | 675 pcs | 553 pcs | 138 pcs | ||
| Bluish Blue | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 514 pcs | ||
| Sand Beige | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 837 pcs | ||
| White | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 326 pcs | 929 pcs | 1 000 pcs | ||
| Camouflage | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 63 pcs | 430 pcs | 320 pcs | 720 pcs | 615 pcs | 246 pcs | 88 pcs | |
| Charcoal Grey | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 593 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 615 pcs | ||
| Mahogany Garnet | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 757 pcs | 679 pcs | 531 pcs | 910 pcs | 1 000 pcs | 466 pcs | ||
| Military Green | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 510 pcs | 926 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 406 pcs | ||
| Chocolate Brown | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 640 pcs | 120 pcs | 526 pcs | 880 pcs | 446 pcs | 158 pcs | ||
| Party Orange | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 760 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 894 pcs | 703 pcs | 554 pcs | ||
| Lotto Red | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 924 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | ||
| Royal Blue | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 895 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 472 pcs | ||
| Amazon Green | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 71 pcs | 776 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 656 pcs | 358 pcs | ||
| Bottle Green | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | ||
| Apple Green | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 455 pcs | 748 pcs | 805 pcs | 710 pcs | 397 pcs | 173 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
CHVAREP: REPORTER VEST
Outside 65% polyester, 35% cotton, 200 g/m² twill fabric. Padded 100% polyester 220 g/m². 8 outside pockets. 1 inside pocket. 2 pen compartments. Right chest pocket for phone. High collar with total zip. Back lateral regulators. Back wide area for printing. Back side longer. Arm hole inside cover. 20 units per box: 1 size, 1 color. Individual bag.
- Size: S
- chvarep.pdf
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 62024010
- Gross weight: 0,68 kg
- Inner carton: 1 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology: Transfer screen print (S2)
Marking setup
The image above is an illustration. In all cases, the design created by our graphic designers will go into production.
Loading layout designer ...
Saving layout ...