Catalogue: STTW173
|
Factory code: Stella Serena
Available colors
Order
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
White | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 16 277 pcs | 21 607 pcs | 14 868 pcs | 8 621 pcs | 974 pcs | 678 pcs |
Black | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 11 982 pcs | 23 321 pcs | 22 008 pcs | 17 512 pcs | 8 709 pcs | 1 617 pcs |
Red | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 788 pcs | 735 pcs | 957 pcs | 798 pcs | 753 pcs | 738 pcs |
Cotton Pink | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 411 pcs | 804 pcs | 588 pcs | 607 pcs | 498 pcs | 238 pcs |
Natural Raw | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 896 pcs | 2 861 pcs | 3 380 pcs | 2 542 pcs | 1 340 pcs | 1 053 pcs |
Lavender | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 655 pcs | 1 641 pcs | 1 906 pcs | 1 266 pcs | 907 pcs | 645 pcs |
Butter | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 779 pcs | 1 606 pcs | 1 508 pcs | 1 182 pcs | 666 pcs | 614 pcs |
Fiesta | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 852 pcs | 1 308 pcs | 1 563 pcs | 928 pcs | 860 pcs | 740 pcs |
Eco Heather | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 788 pcs | 1 234 pcs | 1 207 pcs | 924 pcs | 755 pcs | 605 pcs |
Blue Soul | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 720 pcs | 1 738 pcs | 1 661 pcs | 1 308 pcs | 462 pcs | 538 pcs |
Khaki | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 690 pcs | 1 379 pcs | 1 573 pcs | 1 226 pcs | 667 pcs | 650 pcs |
Burgundy | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 644 pcs | 735 pcs | 679 pcs | 438 pcs | 605 pcs | 496 pcs |
Heather Grey | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 1 477 pcs | 3 322 pcs | 2 964 pcs | 2 476 pcs | 965 pcs | 436 pcs |
Anthracite | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 532 pcs | 1 084 pcs | 1 567 pcs | 1 114 pcs | 578 pcs | 578 pcs |
Dusk | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 491 pcs | 436 pcs | 385 pcs | 475 pcs | 537 pcs | 559 pcs |
Pink Joy | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 526 pcs | 1 009 pcs | 1 451 pcs | 938 pcs | 659 pcs | 689 pcs |
Stargazer | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 399 pcs | 527 pcs | 736 pcs | 551 pcs | 636 pcs | 560 pcs |
Caribbean Blue | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 697 pcs | 1 166 pcs | 1 563 pcs | 1 168 pcs | 772 pcs | 533 pcs |
French Navy | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 5 086 pcs | 11 558 pcs | 11 043 pcs | 8 624 pcs | 3 920 pcs | 1 425 pcs |
Blue Ice | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 736 pcs | 761 pcs | 1 046 pcs | 610 pcs | 760 pcs | 658 pcs |
Heritage Brown | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 542 pcs | 636 pcs | 968 pcs | 731 pcs | 738 pcs | 666 pcs |
Price: | |
Quantity: | |
Marking: | |
Subtotal: |
STTW173: Stella Serena women's scoop neck t-shirt
Flattering scoop neck t-shirt made of 100% organic cotton, 155 g/m². Ideal for custom prints, it offers a great fit for all body types and pairs well with other Iconics styles.
- Size: L
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 00000000
- Gross weight: 0,15 kg
- Inner carton: 100 pcs
- Export carton: 100 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW) ,
Transfer screen print (S2)