Catalogue: STTW173
|
Factory code: Stella Serena
Available colors
Order
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
White | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 13 147 pcs | 13 662 pcs | 8 592 pcs | 3 459 pcs | 0 pcs | 667 pcs |
Black | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 11 175 pcs | 20 330 pcs | 17 566 pcs | 14 125 pcs | 6 921 pcs | 1 627 pcs |
Red | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 637 pcs | 423 pcs | 710 pcs | 578 pcs | 669 pcs | 599 pcs |
Cotton Pink | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 340 pcs | 1 039 pcs | 1 022 pcs | 666 pcs | 298 pcs | 418 pcs |
Natural Raw | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 498 pcs | 2 052 pcs | 2 520 pcs | 1 798 pcs | 965 pcs | 895 pcs |
Lavender | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 455 pcs | 1 277 pcs | 1 503 pcs | 1 034 pcs | 684 pcs | 590 pcs |
Butter | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 751 pcs | 1 402 pcs | 1 348 pcs | 979 pcs | 612 pcs | 609 pcs |
Fiesta | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 724 pcs | 1 250 pcs | 1 480 pcs | 886 pcs | 733 pcs | 736 pcs |
Eco Heather | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 739 pcs | 1 127 pcs | 1 099 pcs | 892 pcs | 736 pcs | 599 pcs |
Blue Soul | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 640 pcs | 1 576 pcs | 1 329 pcs | 1 144 pcs | 382 pcs | 504 pcs |
Khaki | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 626 pcs | 1 210 pcs | 1 271 pcs | 962 pcs | 507 pcs | 633 pcs |
Burgundy | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 557 pcs | 1 434 pcs | 1 881 pcs | 1 349 pcs | 760 pcs | 425 pcs |
Heather Grey | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 1 412 pcs | 3 177 pcs | 2 794 pcs | 2 344 pcs | 789 pcs | 392 pcs |
Anthracite | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 473 pcs | 905 pcs | 1 298 pcs | 932 pcs | 466 pcs | 535 pcs |
Dusk | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 448 pcs | 182 pcs | 178 pcs | 310 pcs | 448 pcs | 541 pcs |
Pink Joy | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 454 pcs | 881 pcs | 1 314 pcs | 841 pcs | 616 pcs | 667 pcs |
Stargazer | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 295 pcs | 797 pcs | 869 pcs | 550 pcs | 317 pcs | 498 pcs |
Caribbean Blue | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 606 pcs | 1 018 pcs | 1 309 pcs | 1 069 pcs | 714 pcs | 507 pcs |
French Navy | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 4 845 pcs | 10 960 pcs | 10 225 pcs | 7 981 pcs | 3 613 pcs | 1 127 pcs |
Blue Ice | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 617 pcs | 703 pcs | 990 pcs | 578 pcs | 740 pcs | 651 pcs |
Heritage Brown | ||||||
List price | ||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 484 pcs | 557 pcs | 777 pcs | 656 pcs | 702 pcs | 650 pcs |
Price: | |
Quantity: | |
Marking: | |
Subtotal: |
STTW173: Stella Serena women's scoop neck t-shirt
Flattering scoop neck t-shirt made of 100% organic cotton, 155 g/m². Ideal for custom prints, it offers a great fit for all body types and pairs well with other Iconics styles.
- Size: L
- sttw173.pdf
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 00000000
- Gross weight: 0,15 kg
- Inner carton: 100 pcs
- Export carton: 100 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW) ,
Transfer screen print (S2)