Catalogue: STTW173
|
Factory code: Stella Serena
Available colors
Order
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| White | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 11 254 pcs | 15 206 pcs | 21 409 pcs | 15 278 pcs | 9 211 pcs | 3 494 pcs |
| Black | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 10 168 pcs | 17 288 pcs | 14 494 pcs | 11 592 pcs | 5 869 pcs | 2 245 pcs |
| Red | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 967 pcs | 1 593 pcs | 1 241 pcs | 896 pcs | 967 pcs | 934 pcs |
| Cotton Pink | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 217 pcs | 1 582 pcs | 2 314 pcs | 1 739 pcs | 1 430 pcs | 1 079 pcs |
| Natural Raw | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 514 pcs | 2 138 pcs | 2 439 pcs | 1 706 pcs | 1 296 pcs | 1 047 pcs |
| Lavender | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 382 pcs | 1 077 pcs | 1 230 pcs | 778 pcs | 502 pcs | 456 pcs |
| Butter | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 622 pcs | 1 177 pcs | 1 134 pcs | 717 pcs | 465 pcs | 501 pcs |
| Fiesta | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 595 pcs | 1 010 pcs | 1 334 pcs | 854 pcs | 714 pcs | 735 pcs |
| Eco Heather | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 621 pcs | 1 082 pcs | 1 044 pcs | 859 pcs | 717 pcs | 596 pcs |
| Blue Soul | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 581 pcs | 1 193 pcs | 1 188 pcs | 1 196 pcs | 1 658 pcs | 1 425 pcs |
| Khaki | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 297 pcs | 1 045 pcs | 1 302 pcs | 1 277 pcs | 1 674 pcs | 1 420 pcs |
| Burgundy | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 451 pcs | 1 483 pcs | 1 750 pcs | 1 295 pcs | 741 pcs | 555 pcs |
| Heather Grey | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 275 pcs | 2 982 pcs | 2 562 pcs | 2 121 pcs | 606 pcs | 241 pcs |
| Anthracite | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 779 pcs | 1 077 pcs | 1 233 pcs | 1 121 pcs | 893 pcs | 808 pcs |
| Dusk | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 630 pcs | 1 136 pcs | 1 464 pcs | 1 158 pcs | 877 pcs | 832 pcs |
| Pink Joy | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 625 pcs | 1 215 pcs | 1 551 pcs | 1 093 pcs | 794 pcs | 653 pcs |
| Stargazer | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 750 pcs | 1 307 pcs | 1 647 pcs | 1 193 pcs | 841 pcs | 718 pcs |
| Caribbean Blue | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 452 pcs | 803 pcs | 1 132 pcs | 977 pcs | 673 pcs | 489 pcs |
| French Navy | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 4 471 pcs | 10 106 pcs | 8 688 pcs | 6 983 pcs | 3 112 pcs | 881 pcs |
| Blue Ice | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 581 pcs | 638 pcs | 925 pcs | 536 pcs | 720 pcs | 651 pcs |
| Heritage Brown | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 626 pcs | 1 082 pcs | 1 268 pcs | 787 pcs | 677 pcs | 632 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
STTW173: Stella Serena women's scoop neck t-shirt
Flattering scoop neck t-shirt made of 100% organic cotton, 155 g/m². Ideal for custom prints, it offers a great fit for all body types and pairs well with other Iconics styles.
- Size: L
- Material: organic cotton
- sttw173.pdf
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 00000000
- Gross weight: 0,15 kg
- Inner carton: 100 pcs
- Export carton: 100 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW) ,
Transfer screen print (S2)