Catalogue: STTU788
|
Factory code: Freestyler
Available colors
Order
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 855 pcs | 8 550 pcs | 21 267 pcs | 34 284 pcs | 30 049 pcs | 15 500 pcs | 4 791 pcs | 974 pcs |
| Black | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 632 pcs | 8 205 pcs | 29 342 pcs | 50 049 pcs | 52 172 pcs | 29 839 pcs | 13 091 pcs | 3 279 pcs |
| Desert Dust | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 258 pcs | 1 030 pcs | 2 429 pcs | 3 864 pcs | 3 278 pcs | 1 871 pcs | 658 pcs | 294 pcs |
| Glazed Green | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 296 pcs | 925 pcs | 3 707 pcs | 5 039 pcs | 4 066 pcs | 2 222 pcs | 621 pcs | 267 pcs |
| Natural Raw | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 841 pcs | 3 982 pcs | 11 142 pcs | 16 856 pcs | 14 006 pcs | 7 100 pcs | 2 569 pcs | 651 pcs |
| Kaffa Coffee | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 215 pcs | 385 pcs | 1 111 pcs | 1 774 pcs | 1 628 pcs | 887 pcs | 374 pcs | 223 pcs |
| Day Fall | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 224 pcs | 64 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 11 pcs | 206 pcs |
| Worker Blue | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 413 pcs | 541 pcs | 1 359 pcs | 2 030 pcs | 1 836 pcs | 1 076 pcs | 476 pcs | 469 pcs |
| Aloe | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 328 pcs | 833 pcs | 2 311 pcs | 3 196 pcs | 2 543 pcs | 1 497 pcs | 651 pcs | 325 pcs |
| Fraiche Peche | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 326 pcs | 410 pcs | 1 150 pcs | 1 818 pcs | 1 610 pcs | 954 pcs | 558 pcs | 282 pcs |
| Cool Heather Grey | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 271 pcs | 489 pcs | 1 022 pcs | 1 576 pcs | 1 469 pcs | 858 pcs | 399 pcs | 324 pcs |
| Burgundy | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 242 pcs | 761 pcs | 1 744 pcs | 2 753 pcs | 2 549 pcs | 1 351 pcs | 643 pcs | 290 pcs |
| Heather Grey | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 248 pcs | 594 pcs | 1 530 pcs | 2 246 pcs | 1 985 pcs | 1 072 pcs | 442 pcs | 249 pcs |
| Dark Heather Grey | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 310 pcs | 663 pcs | 2 355 pcs | 4 461 pcs | 3 997 pcs | 2 054 pcs | 799 pcs | 339 pcs |
| Stargazer | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 383 pcs | 624 pcs | 1 611 pcs | 2 383 pcs | 2 339 pcs | 1 211 pcs | 566 pcs | 277 pcs |
| French Navy | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 248 pcs | 1 514 pcs | 4 669 pcs | 7 415 pcs | 6 368 pcs | 3 071 pcs | 876 pcs | 310 pcs |
| Mindful Blue | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 324 pcs | 271 pcs | 980 pcs | 1 554 pcs | 1 654 pcs | 862 pcs | 339 pcs | 392 pcs |
| Heritage Brown | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 377 pcs | 459 pcs | 952 pcs | 1 482 pcs | 1 350 pcs | 764 pcs | 421 pcs | 391 pcs |
| Heather Haze | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 310 pcs | 293 pcs | 834 pcs | 1 444 pcs | 1 182 pcs | 620 pcs | 366 pcs | 267 pcs |
| Misty Jade | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 524 pcs | 779 pcs | 950 pcs | 1 033 pcs | 785 pcs | 340 pcs | 775 pcs | 500 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
STTU788: Freestyler unisex heavy weight t-shirt
Heavyweight tee with a unique dry handfeel. Features set-in sleeves, ribbed neck collar, and wide double-needle stitching. Natural Raw cotton, untreated and undyed, offers a distinctive look.
- Size: L
- Material: organic cotton
- sttu788.pdf
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 61091000
- Gross weight: 0,32 kg
- Inner carton: 50 pcs
- Export carton: 50 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW) ,
Transfer screen print (S2)