Catalogue: STTU171
|
Factory code: Sparker 2.0
Available colors
Order
2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
White | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 0 pcs | 2 003 pcs | 17 757 pcs | 32 761 pcs | 32 821 pcs | 18 877 pcs | 7 741 pcs | 330 pcs |
Black | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 0 pcs | 2 241 pcs | 16 679 pcs | 23 913 pcs | 23 280 pcs | 17 897 pcs | 12 175 pcs | 1 365 pcs |
Off White | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 426 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Glazed Green | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 147 pcs | 408 pcs | 2 192 pcs | 2 784 pcs | 2 293 pcs | 1 637 pcs | 630 pcs | 0 pcs |
Natural Raw | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 5 790 pcs | 6 873 pcs | 4 677 pcs | 4 429 pcs | 2 253 pcs | 0 pcs |
Red Earth | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 119 pcs | 228 pcs | 1 217 pcs | 1 502 pcs | 1 447 pcs | 825 pcs | 311 pcs | 7 pcs |
Worker Blue | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 96 pcs | 403 pcs | 1 852 pcs | 3 081 pcs | 2 895 pcs | 1 701 pcs | 598 pcs | 0 pcs |
Aloe | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 41 pcs | 110 pcs | 2 731 pcs | 5 585 pcs | 5 776 pcs | 3 449 pcs | 1 199 pcs | 17 pcs |
Latte | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 171 pcs | 589 pcs | 2 714 pcs | 4 106 pcs | 3 858 pcs | 2 200 pcs | 790 pcs | 133 pcs |
Bubble Pink | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 54 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 223 pcs | 570 pcs | 808 pcs | 465 pcs | 68 pcs |
Nispero | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 149 pcs | 124 pcs | 862 pcs | 1 237 pcs | 1 301 pcs | 773 pcs | 354 pcs | 151 pcs |
Fiesta | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 142 pcs | 287 pcs | 1 016 pcs | 1 627 pcs | 1 641 pcs | 923 pcs | 356 pcs | 158 pcs |
Green Bay | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 28 pcs | 524 pcs | 1 560 pcs | 2 702 pcs | 2 704 pcs | 2 006 pcs | 798 pcs | 91 pcs |
Eco Heather | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 122 pcs | 367 pcs | 2 403 pcs | 3 980 pcs | 3 680 pcs | 1 992 pcs | 658 pcs | 161 pcs |
Khaki | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 157 pcs | 74 pcs | 612 pcs | 937 pcs | 914 pcs | 352 pcs | 17 pcs | 64 pcs |
Heather Grey | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 220 pcs | 1 110 pcs | 2 856 pcs | 4 493 pcs | 4 255 pcs | 2 551 pcs | 1 210 pcs | 141 pcs |
Anthracite | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 164 pcs | 199 pcs | 1 023 pcs | 1 260 pcs | 992 pcs | 655 pcs | 147 pcs | 0 pcs |
Pool Blue | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 337 pcs | 356 pcs | 1 921 pcs | 3 222 pcs | 3 000 pcs | 1 707 pcs | 672 pcs | 346 pcs |
Stone | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 240 pcs | 287 pcs | 1 619 pcs | 3 074 pcs | 2 596 pcs | 1 402 pcs | 509 pcs | 67 pcs |
Stargazer | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 152 pcs | 122 pcs | 1 425 pcs | 1 433 pcs | 844 pcs | 670 pcs | 151 pcs | 29 pcs |
French Navy | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 0 pcs | 270 pcs | 1 989 pcs | 2 707 pcs | 2 213 pcs | 1 286 pcs | 789 pcs | 0 pcs |
Blue Ice | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 89 pcs | 129 pcs | 2 088 pcs | 3 922 pcs | 3 783 pcs | 2 460 pcs | 985 pcs | 98 pcs |
Heritage Brown | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 125 pcs | 54 pcs | 2 148 pcs | 3 545 pcs | 3 414 pcs | 1 777 pcs | 498 pcs | 106 pcs |
Price: | |
Quantity: | |
Marking: | |
Subtotal: |
STTU171: Sparker 2.0 unisex relaxed t-shirt
Experience urban style with the Sparker 2.0. Crafted from 100% organic cotton, this 215 g/m² t-shirt offers a relaxed fit and superb decoration results. Perfect for any look.
- Size: L
- sttu171.pdf
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 00000000
- Gross weight: 0,27 kg
- Inner carton: 50 pcs
- Export carton: 50 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW) ,
Transfer screen print (S2)