Catalogue: STTU171
|
Factory code: Sparker 2.0
Available colors
Order
2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
White | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 16 pcs | 2 792 pcs | 15 498 pcs | 30 724 pcs | 32 906 pcs | 18 504 pcs | 7 028 pcs | 941 pcs |
Black | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 5 pcs | 1 934 pcs | 21 323 pcs | 24 904 pcs | 27 596 pcs | 18 058 pcs | 11 404 pcs | 2 042 pcs |
Off White | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 1 741 pcs | 3 644 pcs | 3 610 pcs | 1 640 pcs | 736 pcs | 0 pcs |
Glazed Green | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 160 pcs | 258 pcs | 1 517 pcs | 2 052 pcs | 1 863 pcs | 1 333 pcs | 510 pcs | 26 pcs |
Natural Raw | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 65 pcs | 391 pcs | 9 049 pcs | 12 130 pcs | 9 187 pcs | 6 962 pcs | 3 116 pcs | 250 pcs |
Red Earth | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 100 pcs | 349 pcs | 1 491 pcs | 2 255 pcs | 2 169 pcs | 1 413 pcs | 469 pcs | 107 pcs |
Worker Blue | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 101 pcs | 570 pcs | 2 477 pcs | 4 390 pcs | 3 910 pcs | 2 275 pcs | 768 pcs | 0 pcs |
Aloe | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 61 pcs | 532 pcs | 3 897 pcs | 7 285 pcs | 7 211 pcs | 4 361 pcs | 1 630 pcs | 53 pcs |
Latte | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 111 pcs | 297 pcs | 2 026 pcs | 3 952 pcs | 4 169 pcs | 2 401 pcs | 892 pcs | 167 pcs |
Bubble Pink | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 111 pcs | 83 pcs | 897 pcs | 2 341 pcs | 2 243 pcs | 1 626 pcs | 759 pcs | 106 pcs |
Nispero | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 168 pcs | 278 pcs | 1 197 pcs | 1 837 pcs | 1 985 pcs | 1 086 pcs | 420 pcs | 160 pcs |
Fiesta | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 148 pcs | 321 pcs | 1 202 pcs | 1 941 pcs | 1 857 pcs | 1 013 pcs | 445 pcs | 196 pcs |
Green Bay | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 103 pcs | 412 pcs | 1 991 pcs | 3 732 pcs | 3 684 pcs | 2 183 pcs | 613 pcs | 24 pcs |
Eco Heather | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 122 pcs | 384 pcs | 2 512 pcs | 4 165 pcs | 3 815 pcs | 2 086 pcs | 720 pcs | 173 pcs |
Khaki | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 166 pcs | 175 pcs | 1 116 pcs | 1 857 pcs | 1 821 pcs | 965 pcs | 317 pcs | 146 pcs |
Heather Grey | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 98 pcs | 392 pcs | 2 820 pcs | 4 775 pcs | 4 235 pcs | 2 250 pcs | 1 177 pcs | 110 pcs |
Anthracite | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 193 pcs | 263 pcs | 727 pcs | 626 pcs | 676 pcs | 665 pcs | 220 pcs | 23 pcs |
Pool Blue | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 300 pcs | 430 pcs | 1 208 pcs | 2 216 pcs | 2 113 pcs | 1 174 pcs | 468 pcs | 307 pcs |
Stone | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 247 pcs | 363 pcs | 1 764 pcs | 2 891 pcs | 2 563 pcs | 1 590 pcs | 794 pcs | 207 pcs |
Stargazer | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 180 pcs | 324 pcs | 2 367 pcs | 3 368 pcs | 3 049 pcs | 1 872 pcs | 481 pcs | 110 pcs |
French Navy | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 0 pcs | 529 pcs | 3 651 pcs | 5 995 pcs | 4 969 pcs | 2 715 pcs | 1 307 pcs | 0 pcs |
Blue Ice | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 108 pcs | 452 pcs | 2 630 pcs | 4 545 pcs | 4 202 pcs | 2 689 pcs | 1 054 pcs | 164 pcs |
Heritage Brown | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 138 pcs | 233 pcs | 2 043 pcs | 3 389 pcs | 3 311 pcs | 2 037 pcs | 795 pcs | 160 pcs |
Price: | |
Quantity: | |
Marking: | |
Subtotal: |
STTU171: Sparker 2.0 unisex relaxed t-shirt
Experience urban style with the Sparker 2.0. Crafted from 100% organic cotton, this 215 g/m² t-shirt offers a relaxed fit and superb decoration results. Perfect for any look.
- Size: L
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 00000000
- Gross weight: 0,27 kg
- Inner carton: 50 pcs
- Export carton: 50 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW) ,
Transfer screen print (S2)