Katalóg: STTU171
|
Kód výrobcu: Sparker 2.0
Dostupné farby
Objednávka
2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
White | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 16 ks | 2 792 ks | 15 498 ks | 30 724 ks | 32 906 ks | 18 504 ks | 7 028 ks | 941 ks |
Black | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 5 ks | 1 934 ks | 21 323 ks | 24 904 ks | 27 596 ks | 18 058 ks | 11 404 ks | 2 042 ks |
Off White | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 0 ks | 0 ks | 1 741 ks | 3 644 ks | 3 610 ks | 1 640 ks | 736 ks | 0 ks |
Glazed Green | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 160 ks | 258 ks | 1 517 ks | 2 052 ks | 1 863 ks | 1 333 ks | 510 ks | 26 ks |
Natural Raw | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 65 ks | 391 ks | 9 049 ks | 12 130 ks | 9 187 ks | 6 962 ks | 3 116 ks | 250 ks |
Red Earth | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 100 ks | 349 ks | 1 491 ks | 2 255 ks | 2 169 ks | 1 413 ks | 469 ks | 107 ks |
Worker Blue | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 101 ks | 570 ks | 2 477 ks | 4 390 ks | 3 910 ks | 2 275 ks | 768 ks | 0 ks |
Aloe | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 61 ks | 532 ks | 3 897 ks | 7 285 ks | 7 211 ks | 4 361 ks | 1 630 ks | 53 ks |
Latte | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 111 ks | 297 ks | 2 026 ks | 3 952 ks | 4 169 ks | 2 401 ks | 892 ks | 167 ks |
Bubble Pink | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 111 ks | 83 ks | 897 ks | 2 341 ks | 2 243 ks | 1 626 ks | 759 ks | 106 ks |
Nispero | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 168 ks | 278 ks | 1 197 ks | 1 837 ks | 1 985 ks | 1 086 ks | 420 ks | 160 ks |
Fiesta | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 148 ks | 321 ks | 1 202 ks | 1 941 ks | 1 857 ks | 1 013 ks | 445 ks | 196 ks |
Green Bay | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 103 ks | 412 ks | 1 991 ks | 3 732 ks | 3 684 ks | 2 183 ks | 613 ks | 24 ks |
Eco Heather | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 122 ks | 384 ks | 2 512 ks | 4 165 ks | 3 815 ks | 2 086 ks | 720 ks | 173 ks |
Khaki | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 166 ks | 175 ks | 1 116 ks | 1 857 ks | 1 821 ks | 965 ks | 317 ks | 146 ks |
Heather Grey | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 98 ks | 392 ks | 2 820 ks | 4 775 ks | 4 235 ks | 2 250 ks | 1 177 ks | 110 ks |
Anthracite | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 193 ks | 263 ks | 727 ks | 626 ks | 676 ks | 665 ks | 220 ks | 23 ks |
Pool Blue | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 300 ks | 430 ks | 1 208 ks | 2 216 ks | 2 113 ks | 1 174 ks | 468 ks | 307 ks |
Stone | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 247 ks | 363 ks | 1 764 ks | 2 891 ks | 2 563 ks | 1 590 ks | 794 ks | 207 ks |
Stargazer | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 180 ks | 324 ks | 2 367 ks | 3 368 ks | 3 049 ks | 1 872 ks | 481 ks | 110 ks |
French Navy | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 0 ks | 529 ks | 3 651 ks | 5 995 ks | 4 969 ks | 2 715 ks | 1 307 ks | 0 ks |
Blue Ice | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 108 ks | 452 ks | 2 630 ks | 4 545 ks | 4 202 ks | 2 689 ks | 1 054 ks | 164 ks |
Heritage Brown | ||||||||
Katalógová cena produktu | ||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 138 ks | 233 ks | 2 043 ks | 3 389 ks | 3 311 ks | 2 037 ks | 795 ks | 160 ks |
Jednotková cena: | |
Množstvo: | |
Potlač: | |
Celkom: |
STTU171: Sparker 2.0 unisex relaxed t-shirt
Experience urban style with the Sparker 2.0. Crafted from 100% organic cotton, this 215 g/m² t-shirt offers a relaxed fit and superb decoration results. Perfect for any look.
- Veľkosť: L
- Krajina pôvodu: BD
- Colné číslo: 00000000
- Brutto hmotnosť: 0,27 kg
- Vnútorný kartón: 50 ks
- Export kartón: 50 ks
- Veľkosť potlače: 21 × 29
- Technológia potlače:
Sieťotlač (S1)
,
Digitálna potlač na farebný textil (DC) ,
Digitálny transfer (DT) ,
Digitálna potlač na biely textil (DW) ,
Transférová sieťotlač (S2)