Catalogue: STTU169
|
Factory code: Creator 2.0
Available colors
Order
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export carton | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 25 | 25 |
| White | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 13 059 pcs | 21 247 pcs | 78 082 pcs | 132 214 pcs | 130 382 pcs | 76 453 pcs | 32 536 pcs | 9 272 pcs | 3 095 pcs | 726 pcs |
| Black | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 1 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 5 463 pcs | 24 964 pcs | 137 801 pcs | 242 938 pcs | 259 705 pcs | 169 118 pcs | 79 961 pcs | 23 075 pcs | 2 350 pcs | 3 253 pcs |
| Red | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 547 pcs | 1 123 pcs | 3 393 pcs | 5 555 pcs | 5 063 pcs | 731 pcs | 212 pcs | 232 pcs | 33 pcs | 0 pcs |
| Cotton Pink | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 1 471 pcs | 655 pcs | 3 252 pcs | 9 006 pcs | 8 109 pcs | 6 186 pcs | 1 841 pcs | 346 pcs | ||
| Off White | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 831 pcs | 4 714 pcs | 16 009 pcs | 25 651 pcs | 25 896 pcs | 15 040 pcs | 6 636 pcs | 1 576 pcs | ||
| Desert Dust | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 309 pcs | 1 391 pcs | 6 700 pcs | 11 967 pcs | 12 625 pcs | 7 306 pcs | 2 062 pcs | 537 pcs | ||
| Glazed Green | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 189 pcs | 1 108 pcs | 5 213 pcs | 7 794 pcs | 7 981 pcs | 5 099 pcs | 2 201 pcs | 324 pcs | 217 pcs | 82 pcs |
| Ochre | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 119 pcs | 634 pcs | 3 841 pcs | 6 819 pcs | 6 903 pcs | 4 118 pcs | 1 509 pcs | 186 pcs | ||
| Bright Blue | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 97 pcs | 571 pcs | 499 pcs | 912 pcs | 769 pcs | 93 pcs | 260 pcs | 113 pcs | ||
| Natural Raw | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 235 pcs | 8 019 pcs | 24 521 pcs | 30 865 pcs | 21 797 pcs | 10 908 pcs | 4 556 pcs | 362 pcs | 297 pcs | 171 pcs |
| Lavender | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 182 pcs | 514 pcs | 2 746 pcs | 4 409 pcs | 4 150 pcs | 2 514 pcs | 1 075 pcs | 254 pcs | ||
| Worker Blue | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 67 pcs | 636 pcs | 1 983 pcs | 6 526 pcs | 4 193 pcs | 3 214 pcs | 986 pcs | 52 pcs | 0 pcs | 40 pcs |
| Aloe | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 145 pcs | 1 409 pcs | 3 364 pcs | 5 152 pcs | 4 904 pcs | 3 371 pcs | 1 513 pcs | 349 pcs | ||
| Fraiche Peche | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 131 pcs | 701 pcs | 1 139 pcs | 1 137 pcs | 828 pcs | 559 pcs | 369 pcs | 52 pcs | ||
| Latte | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 37 pcs | 222 pcs | 855 pcs | 2 470 pcs | 2 215 pcs | 1 300 pcs | 210 pcs | 41 pcs | ||
| Purple Love | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 100 pcs | 229 pcs | 1 758 pcs | 2 220 pcs | 2 367 pcs | 1 433 pcs | 451 pcs | 141 pcs | ||
| Red Brown | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 137 pcs | 807 pcs | 1 866 pcs | 2 596 pcs | 2 355 pcs | 1 273 pcs | 919 pcs | 280 pcs | ||
| Bubble Pink | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 1 016 pcs | 748 pcs | 2 509 pcs | 4 192 pcs | 3 828 pcs | 2 074 pcs | 1 309 pcs | 66 pcs | ||
| Nispero | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 54 pcs | 484 pcs | 862 pcs | 513 pcs | 407 pcs | 265 pcs | 514 pcs | 81 pcs | ||
| Fiesta | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 0 pcs | 667 pcs | 652 pcs | 10 pcs | 633 pcs | 428 pcs | 563 pcs | 198 pcs | ||
| Green Bay | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 284 pcs | 1 260 pcs | 4 765 pcs | 9 029 pcs | 10 033 pcs | 6 589 pcs | 3 167 pcs | 1 064 pcs | ||
| Aqua Blue | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 100 pcs | 664 pcs | 1 115 pcs | 1 956 pcs | 1 844 pcs | 1 200 pcs | 554 pcs | 145 pcs | ||
| Cool Heather Grey | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 122 pcs | 823 pcs | 1 066 pcs | 2 587 pcs | 1 864 pcs | 1 075 pcs | 304 pcs | 88 pcs | ||
| Eco Heather | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 164 pcs | 735 pcs | 1 702 pcs | 2 611 pcs | 2 707 pcs | 1 836 pcs | 759 pcs | 284 pcs | ||
| Blue Soul | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 1 789 pcs | 920 pcs | 2 386 pcs | 4 100 pcs | 4 096 pcs | 2 710 pcs | 1 579 pcs | 545 pcs | ||
| Spectra Yellow | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 88 pcs | 0 pcs | 172 pcs | 1 335 pcs | 1 373 pcs | 1 642 pcs | 1 189 pcs | 114 pcs | ||
| Khaki | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 131 pcs | 716 pcs | 1 723 pcs | 2 890 pcs | 2 000 pcs | 99 pcs | 259 pcs | 150 pcs | 729 pcs | 301 pcs |
| Burgundy | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 432 pcs | 1 853 pcs | 6 132 pcs | 10 013 pcs | 10 868 pcs | 8 628 pcs | 4 890 pcs | 1 393 pcs | 216 pcs | 0 pcs |
| Heather Grey | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 1 190 pcs | 2 194 pcs | 8 940 pcs | 16 639 pcs | 18 707 pcs | 12 030 pcs | 4 881 pcs | 1 927 pcs | 388 pcs | 211 pcs |
| Anthracite | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 807 pcs | 1 210 pcs | 4 999 pcs | 12 947 pcs | 15 004 pcs | 10 130 pcs | 3 914 pcs | 1 028 pcs | 380 pcs | 252 pcs |
| Lilac Dream | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 85 pcs | 321 pcs | 779 pcs | 1 092 pcs | 1 656 pcs | 686 pcs | 177 pcs | 282 pcs | ||
| Viva Yellow | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 297 pcs | 474 pcs | 131 pcs | 492 pcs | 559 pcs | 589 pcs | 454 pcs | 64 pcs | ||
| Pool Blue | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 167 pcs | 235 pcs | 1 341 pcs | 2 782 pcs | 2 356 pcs | 1 615 pcs | 613 pcs | 223 pcs | ||
| Stone | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 261 pcs | 1 212 pcs | 2 878 pcs | 4 435 pcs | 5 472 pcs | 2 928 pcs | 1 353 pcs | 365 pcs | ||
| Vintage White | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 412 pcs | 2 014 pcs | 7 026 pcs | 9 190 pcs | 8 658 pcs | 5 703 pcs | 2 702 pcs | 733 pcs | 637 pcs | 290 pcs |
| Mid Heather Grey | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 136 pcs | 584 pcs | 1 327 pcs | 1 688 pcs | 1 650 pcs | 1 176 pcs | 769 pcs | 197 pcs | ||
| Dark Heather Grey | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 1 086 pcs | 154 pcs | 1 678 pcs | 2 772 pcs | 5 377 pcs | 4 324 pcs | 1 481 pcs | 938 pcs | ||
| Dark Heather Blue | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 602 pcs | 668 pcs | 3 909 pcs | 7 187 pcs | 7 123 pcs | 4 342 pcs | 1 579 pcs | 808 pcs | ||
| Stargazer | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 228 pcs | 1 173 pcs | 4 127 pcs | 7 384 pcs | 8 458 pcs | 7 206 pcs | 3 731 pcs | 1 272 pcs | 657 pcs | 544 pcs |
| India Ink Grey | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 192 pcs | 1 100 pcs | 3 187 pcs | 6 114 pcs | 6 278 pcs | 3 931 pcs | 1 774 pcs | 836 pcs | 500 pcs | 253 pcs |
| French Navy | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 4 732 pcs | 5 876 pcs | 27 723 pcs | 54 882 pcs | 55 040 pcs | 36 015 pcs | 16 558 pcs | 4 692 pcs | 1 328 pcs | 528 pcs |
| Blue Ice | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 123 pcs | 343 pcs | 1 957 pcs | 3 091 pcs | 3 052 pcs | 3 091 pcs | 1 811 pcs | 719 pcs | ||
| Mindful Blue | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 54 pcs | 403 pcs | 1 993 pcs | 3 270 pcs | 3 234 pcs | 1 695 pcs | 862 pcs | 209 pcs | ||
| Heritage Brown | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 87 pcs | 699 pcs | 1 629 pcs | 1 987 pcs | 1 391 pcs | 763 pcs | 483 pcs | 143 pcs | ||
| Heather Haze | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 69 pcs | 679 pcs | 2 378 pcs | 3 972 pcs | 3 818 pcs | 2 949 pcs | 1 346 pcs | 763 pcs | ||
| Misty Jade | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 55 pcs | 73 pcs | 690 pcs | 1 592 pcs | 1 296 pcs | 1 034 pcs | 210 pcs | 84 pcs | ||
| Mocha | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 177 pcs | 1 360 pcs | 3 798 pcs | 5 773 pcs | 5 731 pcs | 3 756 pcs | 1 886 pcs | 594 pcs | ||
| Deep Teal | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 269 pcs | 1 229 pcs | 1 804 pcs | 3 450 pcs | 4 818 pcs | 3 636 pcs | 1 617 pcs | 367 pcs | ||
| Verdant Green | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 386 pcs | 1 323 pcs | 5 186 pcs | 8 202 pcs | 8 019 pcs | 5 181 pcs | 2 171 pcs | 749 pcs | ||
| Misty Grey | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 170 pcs | 1 269 pcs | 3 221 pcs | 3 799 pcs | 2 892 pcs | 1 451 pcs | 154 pcs | 0 pcs | ||
| Earthy Red | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 315 pcs | 715 pcs | 341 pcs | 383 pcs | 469 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 260 pcs | ||
| Deep Plum | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 319 pcs | 2 481 pcs | 8 119 pcs | 13 059 pcs | 13 242 pcs | 8 489 pcs | 3 835 pcs | 1 229 pcs | ||
| Faded Olive | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 278 pcs | 1 871 pcs | 7 663 pcs | 12 551 pcs | 12 232 pcs | 7 455 pcs | 3 251 pcs | 975 pcs | ||
| Honey Paper | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 96 pcs | 1 050 pcs | 601 pcs | 4 381 pcs | 5 329 pcs | 4 075 pcs | 1 648 pcs | 821 pcs | ||
| Blue Grey | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 388 pcs | 2 492 pcs | 8 669 pcs | 13 161 pcs | 12 953 pcs | 8 474 pcs | 4 160 pcs | 1 262 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
STTU169: Creator 2.0 unisex t-shirt
The Creator 2.0 is a premium unisex t-shirt with a timeless design and modern fit. Made from 100% organic cotton, it offers superior comfort, quality, and printability. Ideal for all ages. Stanley/Stella products are only sold with branding.
- Size: L
- Material: organic cotton
- Country of origin: BD
