Catalogue: STTK184
|
Factory code: Mini Creator 2.0
Available colors
Order
3-4/98-104cm | 5-6/110-116cm | 7-8/122-128cm | 9-11/134-146cm | 12-13/152-158cm | |
---|---|---|---|---|---|
White | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 6 830 pcs | 10 521 pcs | 11 855 pcs | 16 514 pcs | 11 858 pcs |
Black | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 211 pcs | 3 602 pcs | 10 986 pcs | 9 984 pcs | 10 647 pcs |
Red | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 1 457 pcs | 1 383 pcs | 3 539 pcs | 5 112 pcs | 3 089 pcs |
Cotton Pink | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 2 838 pcs | 4 451 pcs | 6 919 pcs | 7 343 pcs | 4 355 pcs |
Glazed Green | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 340 pcs | 742 pcs | 1 007 pcs | 1 189 pcs | 532 pcs |
Ochre | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 794 pcs | 1 261 pcs | 1 758 pcs | 2 615 pcs | 1 711 pcs |
Bright Blue | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 212 pcs | 53 pcs | 194 pcs | 3 pcs | 178 pcs |
Natural Raw | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 1 803 pcs | 2 138 pcs | 3 416 pcs | 2 888 pcs | 2 045 pcs |
Teal Monstera | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 570 pcs | 1 252 pcs | 2 320 pcs | 3 970 pcs | 2 005 pcs |
Lavender | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 496 pcs | 1 311 pcs | 1 815 pcs | 2 354 pcs | 882 pcs |
Butter | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 299 pcs | 386 pcs | 957 pcs | 1 488 pcs | 1 157 pcs |
Aloe | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 897 pcs | 1 120 pcs | 2 250 pcs | 3 101 pcs | 2 172 pcs |
Go Green | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 1 697 pcs | 2 892 pcs | 3 545 pcs | 4 211 pcs | 1 653 pcs |
Fraiche Peche | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 1 364 pcs | 1 882 pcs | 2 653 pcs | 3 355 pcs | 2 199 pcs |
Fiesta | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 525 pcs | 887 pcs | 2 037 pcs | 2 690 pcs | 258 pcs |
Aqua Blue | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 1 879 pcs | 2 273 pcs | 1 938 pcs | 2 494 pcs | 2 636 pcs |
Eco Heather | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 344 pcs | 597 pcs | 1 311 pcs | 1 552 pcs | 1 139 pcs |
Blue Soul | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 2 256 pcs | 3 480 pcs | 2 786 pcs | 3 667 pcs | 2 484 pcs |
Khaki | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 898 pcs | 1 410 pcs | 2 061 pcs | 3 072 pcs | 1 999 pcs |
Royal Blue | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 931 pcs | 1 927 pcs | 2 546 pcs | 3 409 pcs | 4 023 pcs |
Burgundy | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 696 pcs | 1 034 pcs | 2 193 pcs | 1 865 pcs | 1 589 pcs |
Heather Grey | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 1 794 pcs | 2 352 pcs | 2 962 pcs | 3 483 pcs | 3 355 pcs |
Anthracite | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 951 pcs | 952 pcs | 1 876 pcs | 1 907 pcs | 1 043 pcs |
Viva Yellow | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 163 pcs | 439 pcs | 619 pcs | 676 pcs | 525 pcs |
Pool Blue | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 892 pcs | 1 625 pcs | 2 539 pcs | 3 128 pcs | 2 566 pcs |
Pink Joy | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 583 pcs | 812 pcs | 1 330 pcs | 1 890 pcs | 1 300 pcs |
Caribbean Blue | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 1 578 pcs | 2 284 pcs | 3 902 pcs | 4 564 pcs | 3 577 pcs |
French Navy | |||||
List price | |||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 4 707 pcs | 6 446 pcs | 8 852 pcs | 10 903 pcs | 9 023 pcs |
Price: | |
Quantity: | |
Marking: | |
Subtotal: |
STTK184: Mini Creator 2.0 kids' t-shirt
Premium kids' t-shirt in 155 g/m² organic cotton. Perfect for custom designs with excellent printability. Ideal for creating family-themed outfits with matching adult options.
- Size: 3-4/98-104cm
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 00000000
- Gross weight: 0,07 kg
- Inner carton: 100 pcs
- Export carton: 100 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW) ,
Transfer screen print (S2)