Catalogue: STTK184
|
Factory code: Mini Creator 2.0
Available colors
Order
| 3-4/98-104cm | 5-6/110-116cm | 7-8/122-128cm | 9-11/134-146cm | 12-13/152-158cm | |
|---|---|---|---|---|---|
| White | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 12 162 pcs | 17 847 pcs | 26 851 pcs | 44 924 pcs | 35 545 pcs |
| Black | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 3 892 pcs | 6 466 pcs | 7 287 pcs | 12 945 pcs | 11 689 pcs |
| Red | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 3 970 pcs | 6 249 pcs | 7 965 pcs | 8 001 pcs | 5 300 pcs |
| Cotton Pink | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 6 595 pcs | 8 318 pcs | 10 580 pcs | 9 155 pcs | 5 248 pcs |
| Glazed Green | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 3 093 pcs | 4 288 pcs | 5 786 pcs | 7 233 pcs | 5 140 pcs |
| Ochre | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 706 pcs | 2 082 pcs | 2 515 pcs | 2 993 pcs | 2 275 pcs |
| Bright Blue | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 904 pcs | 3 750 pcs | 5 472 pcs | 5 131 pcs | 3 115 pcs |
| Natural Raw | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 5 430 pcs | 6 345 pcs | 8 354 pcs | 9 200 pcs | 5 008 pcs |
| Teal Monstera | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 4 396 pcs | 4 736 pcs | 5 872 pcs | 6 429 pcs | 3 922 pcs |
| Lavender | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 3 365 pcs | 4 063 pcs | 5 256 pcs | 5 761 pcs | 3 796 pcs |
| Butter | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 980 pcs | 2 356 pcs | 2 846 pcs | 3 455 pcs | 2 565 pcs |
| Aloe | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 901 pcs | 3 736 pcs | 4 378 pcs | 4 399 pcs | 2 861 pcs |
| Go Green | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 706 pcs | 2 590 pcs | 5 332 pcs | 5 960 pcs | 5 782 pcs |
| Fraiche Peche | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 555 pcs | 1 850 pcs | 2 402 pcs | 2 858 pcs | 2 233 pcs |
| Fiesta | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 112 pcs | 3 666 pcs | 4 132 pcs | 5 423 pcs | 6 943 pcs |
| Aqua Blue | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 717 pcs | 2 305 pcs | 4 048 pcs | 4 992 pcs | 2 509 pcs |
| Eco Heather | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 527 pcs | 2 058 pcs | 2 474 pcs | 2 963 pcs | 2 497 pcs |
| Blue Soul | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 3 771 pcs | 4 846 pcs | 7 405 pcs | 8 851 pcs | 5 472 pcs |
| Khaki | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 008 pcs | 1 460 pcs | 2 019 pcs | 2 053 pcs | 1 571 pcs |
| Royal Blue | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 298 pcs | 4 187 pcs | 6 120 pcs | 6 713 pcs | 3 976 pcs |
| Burgundy | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 612 pcs | 3 352 pcs | 4 623 pcs | 6 107 pcs | 4 862 pcs |
| Heather Grey | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 546 pcs | 3 071 pcs | 4 008 pcs | 4 784 pcs | 3 849 pcs |
| Anthracite | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 631 pcs | 1 972 pcs | 2 975 pcs | 3 155 pcs | 2 374 pcs |
| Viva Yellow | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 3 124 pcs | 3 330 pcs | 4 915 pcs | 4 542 pcs | 3 667 pcs |
| Pool Blue | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 655 pcs | 3 016 pcs | 4 393 pcs | 4 350 pcs | 3 124 pcs |
| Pink Joy | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 617 pcs | 3 229 pcs | 3 649 pcs | 3 923 pcs | 3 273 pcs |
| Caribbean Blue | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 3 202 pcs | 4 227 pcs | 5 373 pcs | 5 008 pcs | 3 085 pcs |
| French Navy | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 5 809 pcs | 9 527 pcs | 16 078 pcs | 19 661 pcs | 13 363 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
STTK184: Mini Creator 2.0 kids' t-shirt
Premium kids' t-shirt in 155 g/m² organic cotton. Perfect for custom designs with excellent printability. Ideal for creating family-themed outfits with matching adult options.
- Size: 3-4/98-104cm
- Material: organic cotton
- sttk184.pdf
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 00000000
- Gross weight: 0,07 kg
- Inner carton: 100 pcs
- Export carton: 100 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW) ,
Transfer screen print (S2)