Katalog: STTK184
|
Kód výrobce: Mini Creator 2.0
Dostupné barvy
Objednané množství
| 3-4/98-104cm | 5-6/110-116cm | 7-8/122-128cm | 9-11/134-146cm | 12-13/152-158cm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exportní karton | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| White | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 4 726 ks | 7 614 ks | 7 466 ks | 15 052 ks | 9 763 ks |
| Black | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 5 302 ks | 7 157 ks | 10 041 ks | 14 577 ks | 11 455 ks |
| Red | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 538 ks | 2 111 ks | 2 140 ks | 1 638 ks | 1 875 ks |
| Cotton Pink | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 862 ks | 1 623 ks | 2 067 ks | 1 334 ks | 900 ks |
| Glazed Green | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 1 324 ks | 2 447 ks | 2 642 ks | 3 232 ks | 2 359 ks |
| Ochre | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 304 ks | 401 ks | 452 ks | 617 ks | 1 097 ks |
| Bright Blue | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | |||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | |||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 165 ks | 13 ks | |||
| Natural Raw | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 884 ks | 1 537 ks | 2 921 ks | 4 319 ks | 1 994 ks |
| Teal Monstera | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 2 011 ks | 1 705 ks | 2 440 ks | 2 210 ks | 1 605 ks |
| Lavender | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 364 ks | 390 ks | 672 ks | 669 ks | 237 ks |
| Butter | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 4 ks | 383 ks | 530 ks | ||
| Aloe | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 332 ks | 481 ks | 235 ks | 737 ks | 826 ks |
| Go Green | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 79 ks | 1 783 ks | 850 ks | 2 645 ks | |
| Fraiche Peche | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 582 ks | 855 ks | 1 040 ks | 1 871 ks | 1 307 ks |
| Fiesta | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 181 ks | 17 ks | 1 357 ks | ||
| Aqua Blue | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 753 ks | 688 ks | 1 256 ks | 913 ks | 860 ks |
| Eco Heather | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 721 ks | 1 009 ks | 1 511 ks | 1 808 ks | 1 567 ks |
| Blue Soul | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 1 500 ks | 1 414 ks | 2 737 ks | 4 797 ks | 3 282 ks |
| Khaki | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 889 ks | 944 ks | 1 155 ks | 1 624 ks | 1 154 ks |
| Royal Blue | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 427 ks | 993 ks | 958 ks | 1 999 ks | 1 049 ks |
| Burgundy | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 869 ks | 715 ks | 979 ks | 1 765 ks | 2 595 ks |
| Heather Grey | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 1 185 ks | 854 ks | 844 ks | 1 105 ks | 1 097 ks |
| Anthracite | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | |||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | |||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 830 ks | 425 ks | |||
| Viva Yellow | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 794 ks | 433 ks | 1 003 ks | 1 612 ks | |
| Pool Blue | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 595 ks | 465 ks | 101 ks | ||
| Pink Joy | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 319 ks | 656 ks | 2 035 ks | 2 220 ks | |
| Caribbean Blue | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 129 ks | 515 ks | 682 ks | 135 ks | |
| French Navy | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 1 492 ks | 3 590 ks | 3 908 ks | 3 537 ks | 898 ks |
| Verdant Green | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 1 739 ks | 1 584 ks | 2 388 ks | 2 981 ks | 2 278 ks |
| Stargazer | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 1 797 ks | 2 079 ks | 2 853 ks | 1 881 ks | 1 202 ks |
| Heritage Brown | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 1 674 ks | 2 310 ks | 3 309 ks | 3 840 ks | 2 964 ks |
| Jednotková cena: | |
| Množství: | |
| Potisk: | |
| Celkem: | |
STTK184: Mini Creator 2.0 dětské tričko
Prémiové dětské tričko (155 g/m²) z organické bavlny, skvělé pro rodinné soupravy. Produkty Stanley/Stella prodáváme pouze s brandingem.
- Velikost: 3-4/98-104cm
- Materiál: organická bavlna
- Země původu: BD
- Celní číslo: 61091000
- Hrubá hmotnost: 0,07 kg
- Vnitřní karton: 100 ks
- Velikost potisku: 21 × 29
- Technologie potisku:
Sítotisk (S1)
,
Digitální tisk, barevný (DC) ,
Digitální transfer (DT) ,
Digitální tisk, bílý (DW) ,
Transferový sítotisk (S2)
Technická příprava
Výše uvedený obrázek je pouze ilustrační. Do výroby vždy jde grafický návrh vytvořený našimi grafiky.
Načítání návrhu ...
Ukládání návrhu ...