Catalogue: STSW212
|
Factory code: Stella Alma
Available colors
Order
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Export carton | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| White | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 220 pcs | 492 pcs | 601 pcs | 407 pcs | 234 pcs | 115 pcs |
| Black | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 297 pcs | 858 pcs | 1 144 pcs | 705 pcs | 335 pcs | 202 pcs |
| Natural Raw | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 416 pcs | 1 033 pcs | 1 242 pcs | 771 pcs | 447 pcs | 214 pcs |
| Lavender | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 126 pcs | 242 pcs | 161 pcs | 85 pcs | 85 pcs | 96 pcs |
| Worker Blue | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 165 pcs | 553 pcs | 356 pcs | 250 pcs | 141 pcs | 124 pcs |
| Fraiche Peche | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 159 pcs | 337 pcs | 422 pcs | 281 pcs | 194 pcs | 228 pcs |
| Bubble Pink | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 294 pcs | 931 pcs | 1 382 pcs | 707 pcs | 281 pcs | 148 pcs |
| Green Bay | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 453 pcs | 1 015 pcs | 1 274 pcs | 747 pcs | 434 pcs | 206 pcs |
| Cool Heather Grey | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 375 pcs | 918 pcs | 991 pcs | 596 pcs | 236 pcs | 127 pcs |
| Eco Heather | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 66 pcs | 264 pcs | 276 pcs | 221 pcs | 173 pcs | 134 pcs |
| Burgundy | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 290 pcs | 769 pcs | 706 pcs | 385 pcs | 256 pcs | 158 pcs |
| Anthracite | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 41 pcs | 316 pcs | 202 pcs | 271 pcs | 154 pcs | 118 pcs |
| Viva Yellow | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 49 pcs | 243 pcs | 186 pcs | 121 pcs | 62 pcs | 74 pcs |
| Dusk | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 149 pcs | 421 pcs | 437 pcs | 293 pcs | 182 pcs | 147 pcs |
| French Navy | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 261 pcs | 586 pcs | 609 pcs | 379 pcs | 216 pcs | 88 pcs |
| Blue Ice | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 118 pcs | 225 pcs | 341 pcs | 156 pcs | 159 pcs | 112 pcs |
| Heritage Brown | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 223 pcs | 520 pcs | 574 pcs | 363 pcs | 202 pcs | 124 pcs |
| Heather Haze | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 173 pcs | 328 pcs | 432 pcs | 370 pcs | 177 pcs | 126 pcs |
| Misty Jade | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 131 pcs | 155 pcs | 121 pcs | 17 pcs | 59 pcs | |
| Mocha | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 134 pcs | 593 pcs | 649 pcs | 294 pcs | 130 pcs | 42 pcs |
| Deep Teal | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 307 pcs | 865 pcs | 912 pcs | 530 pcs | 267 pcs | 109 pcs |
| Honey Paper | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 242 pcs | 780 pcs | 819 pcs | 442 pcs | 187 pcs | 138 pcs |
| Blue Grey | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 61 pcs | 181 pcs | 270 pcs | 176 pcs | 163 pcs | 101 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
STSW212: Stella Alma women's sweatshirt
The Stella Alma is a stylish, 300 g/m² organic cotton sweatshirt with dropped shoulders for a flattering fit. Ideal for customisation, it offers a soft feel and comes in a wide color range. Stanley/Stella products are only sold with branding.
- Size: L
- Material: organic cotton
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 61102099
- Gross weight: 0,44 kg
- Inner carton: 20 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital transfer (DT) ,
Transfer screen print (S2)
Marking setup
The image above is an illustration. In all cases, the design created by our graphic designers will go into production.
Loading layout designer ...
Saving layout ...