Catalogue: STSU824
|
Factory code: Sider
Available colors
Order
2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
White | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 106 pcs | 157 pcs | 589 pcs | 761 pcs | 550 pcs | 721 pcs | 284 pcs | 102 pcs |
Black | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 243 pcs | 513 pcs | 2 475 pcs | 4 872 pcs | 4 350 pcs | 2 760 pcs | 1 133 pcs | 56 pcs |
Cotton Pink | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Desert Dust | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Natural Raw | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Stem Green | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Khaki | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Sky blue | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Burgundy | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Heather Grey | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 157 pcs | 776 pcs | 1 074 pcs | 1 763 pcs | 591 pcs | 81 pcs | 40 pcs | 0 pcs |
Anthracite | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Dark Heather Grey | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Dark Heather Blue | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Stargazer | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
French Navy | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 42 pcs | 451 pcs | 1 190 pcs | 2 367 pcs | 2 410 pcs | 1 095 pcs | 499 pcs | 0 pcs |
Price: | |
Quantity: | |
Marking: | |
Subtotal: |
STSU824: Sider unisex side pocket hoodie
Unisex hoodie with raglan sleeves, double-layered hood, and stylish side pockets. Features include matching drawcords, metal eyelets, and ribbed hems for a comfy fit.
- Size: L
- stsu824.pdf
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 00000000
- Gross weight: 0,58 kg
- Inner carton: 20 pcs
- Export carton: 20 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW) ,
Transfer screen print (S2)