Catalogue: STSU799
|
Factory code: Matcher
Available colors
Order
2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
White | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 79 pcs | 162 pcs | 528 pcs | 870 pcs | 855 pcs | 399 pcs | 136 pcs | 56 pcs |
Black | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 47 pcs | 456 pcs | 1 963 pcs | 3 818 pcs | 4 061 pcs | 1 871 pcs | 884 pcs | 261 pcs |
Canyon Pink | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 56 pcs | 99 pcs | 379 pcs | 805 pcs | 781 pcs | 498 pcs | 195 pcs | 78 pcs |
Sage | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 103 pcs | 141 pcs | 342 pcs | 523 pcs | 445 pcs | 242 pcs | 130 pcs | 102 pcs |
Bright Blue | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 65 pcs | 167 pcs | 674 pcs | 1 145 pcs | 1 050 pcs | 617 pcs | 262 pcs | 56 pcs |
Natural Raw | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 56 pcs | 437 pcs | 1 444 pcs | 2 582 pcs | 2 294 pcs | 1 208 pcs | 515 pcs | 135 pcs |
Stem Green | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 65 pcs | 135 pcs | 407 pcs | 781 pcs | 654 pcs | 353 pcs | 162 pcs | 69 pcs |
Teal Monstera | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 77 pcs | 66 pcs | 265 pcs | 404 pcs | 336 pcs | 215 pcs | 51 pcs | 28 pcs |
Lavender | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 67 pcs | 130 pcs | 267 pcs | 606 pcs | 566 pcs | 379 pcs | 146 pcs | 79 pcs |
Butter | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 58 pcs | 141 pcs | 372 pcs | 774 pcs | 807 pcs | 472 pcs | 208 pcs | 97 pcs |
Go Green | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 56 pcs | 75 pcs | 391 pcs | 653 pcs | 749 pcs | 489 pcs | 134 pcs | 65 pcs |
Burgundy | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 31 pcs | 55 pcs | 135 pcs | 258 pcs | 480 pcs | 262 pcs | 132 pcs | 55 pcs |
Heather Grey | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 53 pcs | 99 pcs | 313 pcs | 1 019 pcs | 899 pcs | 616 pcs | 193 pcs | 72 pcs |
Pink Joy | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 160 pcs | 193 pcs | 155 pcs | 193 pcs | 210 pcs | 176 pcs | 200 pcs | 154 pcs |
Ocean Depth | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 76 pcs | 84 pcs | 246 pcs | 315 pcs | 175 pcs | 172 pcs | 147 pcs | 82 pcs |
Caribbean Blue | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 79 pcs | 112 pcs | 367 pcs | 522 pcs | 453 pcs | 336 pcs | 135 pcs | 90 pcs |
French Navy | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 32 pcs | 284 pcs | 1 082 pcs | 2 498 pcs | 2 148 pcs | 1 218 pcs | 430 pcs | 248 pcs |
Price: | |
Quantity: | |
Marking: | |
Subtotal: |
STSU799: Matcher unisex medium fit sweatshirt
Comfortable crewneck with set-in sleeves and ribbed hems. Features natural raw cotton, untreated and undyed, for a unique look. Stylish and versatile for any wardrobe.
- Size: L
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 00000000
- Gross weight: 0,46 kg
- Inner carton: 20 pcs
- Export carton: 20 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW) ,
Transfer screen print (S2)