Catalogue: STSU799
|
Factory code: Matcher
Available colors
Order
2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
White | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 65 pcs | 125 pcs | 434 pcs | 654 pcs | 666 pcs | 307 pcs | 51 pcs | 44 pcs |
Black | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 29 pcs | 394 pcs | 1 660 pcs | 3 067 pcs | 3 255 pcs | 1 392 pcs | 784 pcs | 217 pcs |
Canyon Pink | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 44 pcs | 69 pcs | 253 pcs | 583 pcs | 569 pcs | 390 pcs | 158 pcs | 78 pcs |
Sage | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 89 pcs | 28 pcs | 61 pcs | 60 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 18 pcs | 78 pcs |
Bright Blue | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 42 pcs | 115 pcs | 578 pcs | 1 096 pcs | 1 007 pcs | 594 pcs | 240 pcs | 56 pcs |
Natural Raw | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 47 pcs | 384 pcs | 1 303 pcs | 2 339 pcs | 2 097 pcs | 1 109 pcs | 479 pcs | 120 pcs |
Stem Green | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 57 pcs | 95 pcs | 333 pcs | 625 pcs | 511 pcs | 246 pcs | 102 pcs | 63 pcs |
Teal Monstera | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 35 pcs | 23 pcs | 232 pcs | 365 pcs | 355 pcs | 196 pcs | 77 pcs | 32 pcs |
Lavender | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 67 pcs | 102 pcs | 228 pcs | 551 pcs | 525 pcs | 358 pcs | 142 pcs | 78 pcs |
Butter | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 58 pcs | 72 pcs | 178 pcs | 543 pcs | 621 pcs | 408 pcs | 155 pcs | 88 pcs |
Go Green | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 47 pcs | 36 pcs | 278 pcs | 473 pcs | 582 pcs | 406 pcs | 123 pcs | 57 pcs |
Burgundy | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 40 pcs | 90 pcs | 202 pcs | 528 pcs | 548 pcs | 276 pcs | 115 pcs | 63 pcs |
Heather Grey | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 43 pcs | 12 pcs | 137 pcs | 503 pcs | 490 pcs | 441 pcs | 122 pcs | 58 pcs |
Pink Joy | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 149 pcs | 146 pcs | 29 pcs | 56 pcs | 74 pcs | 106 pcs | 187 pcs | 146 pcs |
Ocean Depth | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 71 pcs | 133 pcs | 282 pcs | 518 pcs | 458 pcs | 281 pcs | 139 pcs | 82 pcs |
Caribbean Blue | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 76 pcs | 83 pcs | 327 pcs | 491 pcs | 410 pcs | 326 pcs | 130 pcs | 90 pcs |
French Navy | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 31 pcs | 221 pcs | 949 pcs | 2 289 pcs | 2 526 pcs | 1 308 pcs | 543 pcs | 190 pcs |
Price: | |
Quantity: | |
Marking: | |
Subtotal: |
STSU799: Matcher unisex medium fit sweatshirt
Comfortable crewneck with set-in sleeves and ribbed hems. Features natural raw cotton, untreated and undyed, for a unique look. Stylish and versatile for any wardrobe.
- Size: L
- stsu799.pdf
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 00000000
- Gross weight: 0,46 kg
- Inner carton: 20 pcs
- Export carton: 20 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW) ,
Transfer screen print (S2)