Catalogue: STSU178
|
Factory code: Changer 2.0
Available colors
Order
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export carton | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| White | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 499 pcs | 800 pcs | 254 pcs | 534 pcs | 542 pcs | 312 pcs | 162 pcs | 94 pcs | 10 pcs | 19 pcs |
| Black | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 463 pcs | 2 233 pcs | 9 175 pcs | 17 570 pcs | 18 008 pcs | 10 601 pcs | 4 487 pcs | 1 353 pcs | 257 pcs | 142 pcs |
| Red | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 405 pcs | 380 pcs | 806 pcs | 1 358 pcs | 1 432 pcs | 870 pcs | 342 pcs | 105 pcs | 51 pcs | 36 pcs |
| Cotton Pink | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 341 pcs | 374 pcs | 725 pcs | 1 566 pcs | 1 446 pcs | 927 pcs | 368 pcs | 86 pcs | ||
| Off White | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 248 pcs | 242 pcs | 621 pcs | 783 pcs | 558 pcs | 347 pcs | 13 pcs | 0 pcs | ||
| Desert Dust | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 90 pcs | 391 pcs | 1 139 pcs | 1 919 pcs | 1 573 pcs | 944 pcs | 358 pcs | 80 pcs | ||
| Glazed Green | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 270 pcs | 314 pcs | 1 002 pcs | 1 087 pcs | 1 083 pcs | 389 pcs | 191 pcs | 0 pcs | 4 pcs | 26 pcs |
| Ochre | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 18 pcs | 181 pcs | 375 pcs | 538 pcs | 542 pcs | 345 pcs | 165 pcs | 52 pcs | ||
| Bright Blue | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 21 pcs | 40 pcs | 313 pcs | 585 pcs | 622 pcs | 114 pcs | 15 pcs | 10 pcs | ||
| Natural Raw | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 93 pcs | 479 pcs | 1 915 pcs | 3 028 pcs | 2 438 pcs | 1 421 pcs | 598 pcs | 68 pcs | 39 pcs | 70 pcs |
| Lavender | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 93 pcs | 289 pcs | 647 pcs | 1 105 pcs | 1 003 pcs | 612 pcs | 320 pcs | 102 pcs | ||
| Worker Blue | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 195 pcs | 177 pcs | 366 pcs | 544 pcs | 541 pcs | 384 pcs | 160 pcs | 49 pcs | 10 pcs | 14 pcs |
| Aloe | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 67 pcs | 379 pcs | 1 124 pcs | 1 742 pcs | 1 618 pcs | 852 pcs | 241 pcs | 0 pcs | ||
| Fraiche Peche | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 2 pcs | 142 pcs | 385 pcs | 444 pcs | 388 pcs | 202 pcs | 172 pcs | 40 pcs | ||
| Latte | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 73 pcs | 225 pcs | 461 pcs | 466 pcs | 556 pcs | 306 pcs | 104 pcs | 58 pcs | ||
| Red Brown | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 0 pcs | 147 pcs | 479 pcs | 614 pcs | 562 pcs | 407 pcs | 135 pcs | 31 pcs | ||
| Bubble Pink | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 453 pcs | 473 pcs | 657 pcs | 1 066 pcs | 975 pcs | 539 pcs | 328 pcs | 84 pcs | ||
| Nispero | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 68 pcs | 110 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Fiesta | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 49 pcs | 44 pcs | 95 pcs | 44 pcs | 68 pcs | 54 pcs | 123 pcs | 58 pcs | ||
| Green Bay | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 62 pcs | 245 pcs | 714 pcs | 1 169 pcs | 893 pcs | 397 pcs | 241 pcs | 100 pcs | ||
| Aqua Blue | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 48 pcs | 177 pcs | 249 pcs | 362 pcs | 278 pcs | 317 pcs | 97 pcs | 42 pcs | ||
| Cool Heather Grey | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 49 pcs | 469 pcs | 983 pcs | 1 471 pcs | 1 252 pcs | 566 pcs | 176 pcs | 49 pcs | ||
| Eco Heather | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 61 pcs | 125 pcs | 214 pcs | 116 pcs | 181 pcs | 104 pcs | 20 pcs | 9 pcs | ||
| Blue Soul | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 265 pcs | 223 pcs | 626 pcs | 1 154 pcs | 1 102 pcs | 618 pcs | 231 pcs | 23 pcs | ||
| Khaki | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 253 pcs | 412 pcs | 651 pcs | 579 pcs | 345 pcs | 194 pcs | 36 pcs | 47 pcs | 39 pcs |
| Burgundy | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 244 pcs | 950 pcs | 1 951 pcs | 2 847 pcs | 2 270 pcs | 1 405 pcs | 749 pcs | 253 pcs | 119 pcs | 81 pcs |
| Heather Grey | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 1 886 pcs | 907 pcs | 3 145 pcs | 5 904 pcs | 5 548 pcs | 3 027 pcs | 1 340 pcs | 514 pcs | 127 pcs | 65 pcs |
| Anthracite | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 411 pcs | 667 pcs | 781 pcs | 1 436 pcs | 1 232 pcs | 728 pcs | 330 pcs | 129 pcs | 25 pcs | 30 pcs |
| Lilac Dream | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 62 pcs | 217 pcs | 433 pcs | 847 pcs | 813 pcs | 446 pcs | 201 pcs | 57 pcs | ||
| Pool Blue | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 74 pcs | 284 pcs | 899 pcs | 1 266 pcs | 956 pcs | 530 pcs | 249 pcs | 102 pcs | ||
| Stone | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 89 pcs | 440 pcs | 712 pcs | 1 061 pcs | 980 pcs | 594 pcs | 215 pcs | 66 pcs | ||
| Dark Heather Grey | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 80 pcs | 296 pcs | 474 pcs | 643 pcs | 598 pcs | 363 pcs | 192 pcs | 71 pcs | ||
| Stargazer | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 117 pcs | 380 pcs | 1 118 pcs | 1 949 pcs | 1 862 pcs | 1 130 pcs | 566 pcs | 186 pcs | 71 pcs | 61 pcs |
| India Ink Grey | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 63 pcs | 369 pcs | 1 067 pcs | 1 655 pcs | 1 501 pcs | 711 pcs | 306 pcs | 52 pcs | 82 pcs | 44 pcs |
| French Navy | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 2 092 pcs | 2 053 pcs | 5 003 pcs | 9 912 pcs | 10 292 pcs | 6 078 pcs | 2 459 pcs | 748 pcs | 217 pcs | 158 pcs |
| Blue Ice | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 61 pcs | 311 pcs | 957 pcs | 1 643 pcs | 1 748 pcs | 1 056 pcs | 439 pcs | 96 pcs | ||
| Mindful Blue | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 84 pcs | 351 pcs | 926 pcs | 1 219 pcs | 1 038 pcs | 563 pcs | 283 pcs | 81 pcs | ||
| Heritage Brown | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 87 pcs | 307 pcs | 188 pcs | 346 pcs | 382 pcs | 426 pcs | 237 pcs | 71 pcs | ||
| Heather Haze | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 90 pcs | 336 pcs | 653 pcs | 805 pcs | 728 pcs | 459 pcs | 238 pcs | 94 pcs | ||
| Misty Jade | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 67 pcs | 214 pcs | 423 pcs | 615 pcs | 591 pcs | 382 pcs | 150 pcs | 38 pcs | ||
| Deep Teal | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 48 pcs | 264 pcs | 368 pcs | 441 pcs | 324 pcs | 174 pcs | 161 pcs | 74 pcs | ||
| Earthy Red | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 87 pcs | 339 pcs | 845 pcs | 1 218 pcs | 1 072 pcs | 620 pcs | 288 pcs | 77 pcs | ||
| Deep Plum | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 82 pcs | 344 pcs | 820 pcs | 1 196 pcs | 1 052 pcs | 579 pcs | 257 pcs | 93 pcs | ||
| Honey Paper | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 62 pcs | 184 pcs | 372 pcs | 556 pcs | 546 pcs | 365 pcs | 195 pcs | 69 pcs | ||
| Blue Grey | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 82 pcs | 323 pcs | 689 pcs | 861 pcs | 691 pcs | 301 pcs | 179 pcs | 94 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
STSU178: Changer 2.0 unisex sweatshirt
The Changer 2.0 is a stylish, medium-fit sweatshirt made from 100% organic cotton. With a cosy brushed inside and trendy design it's perfect for everyday wear or decoration. Stanley/Stella products are only sold with branding.
- Size: L
- Material: organic cotton
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 61102099
- Gross weight: 0,59 kg
- Inner carton: 20 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital transfer (DT) ,
Transfer screen print (S2)
Marking setup
The image above is an illustration. In all cases, the design created by our graphic designers will go into production.
Loading layout designer ...
Saving layout ...