Catalogue: STSU077
|
Factory code: Chaser
Available colors
Order
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 368 pcs | 3 572 pcs | 10 008 pcs | 17 467 pcs | 16 832 pcs | 10 090 pcs | 4 067 pcs | 1 398 pcs |
| Natural Raw | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 91 pcs | 634 pcs | 1 741 pcs | 3 095 pcs | 3 087 pcs | 1 732 pcs | 873 pcs | 215 pcs |
| Lemon | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 54 pcs | 148 pcs | 321 pcs | 532 pcs | 544 pcs | 339 pcs | 175 pcs | 65 pcs |
| Violet | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 65 pcs | 394 pcs | 999 pcs | 1 747 pcs | 1 652 pcs | 954 pcs | 419 pcs | 125 pcs |
| Blue Soul | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 168 pcs | 400 pcs | 707 pcs | 776 pcs | 424 pcs | 213 pcs | 60 pcs |
| Beige | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 60 pcs | 168 pcs | 609 pcs | 1 112 pcs | 1 118 pcs | 620 pcs | 250 pcs | 60 pcs |
| Khaki | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 65 pcs | 311 pcs | 769 pcs | 1 397 pcs | 1 379 pcs | 761 pcs | 376 pcs | 108 pcs |
| Burgundy | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 44 pcs | 236 pcs | 854 pcs | 1 526 pcs | 1 582 pcs | 884 pcs | 377 pcs | 97 pcs |
| Heather Grey | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 139 pcs | 899 pcs | 2 507 pcs | 4 206 pcs | 3 942 pcs | 2 122 pcs | 953 pcs | 192 pcs |
| Stone | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 48 pcs | 338 pcs | 1 172 pcs | 1 972 pcs | 1 959 pcs | 1 095 pcs | 439 pcs | 110 pcs |
| Cream | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 54 pcs | 255 pcs | 1 074 pcs | 1 830 pcs | 1 808 pcs | 1 075 pcs | 423 pcs | 87 pcs |
| India Ink Grey | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 62 pcs | 272 pcs | 1 138 pcs | 2 175 pcs | 2 209 pcs | 1 161 pcs | 499 pcs | 89 pcs |
| French Navy | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 149 pcs | 1 492 pcs | 3 870 pcs | 6 085 pcs | 6 550 pcs | 3 356 pcs | 1 609 pcs | 539 pcs |
| Heritage Brown | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 60 pcs | 220 pcs | 760 pcs | 1 330 pcs | 1 334 pcs | 715 pcs | 280 pcs | 80 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
STSU077: The iconic mid-light relaxed hoodie sweatshirt
Set-in sleeves. Self fabric lined hood. 1x1 rib at sleeve cuff and hem. Kangaroo pocket. Inside back neck herringbone tape. Half moon at back neck.
- Size: L
- stsu077.pdf
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 61102099
- Gross weight: 0,57 kg
- Inner carton: 20 pcs
- Export carton: 20 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Digital transfer (DT)
,
Transfer screen print (S2)