Katalog: STSU077
|
Kód výrobce: Chaser
Dostupné barvy
Objednané množství
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportní karton | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| Black | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 292 ks | 2 025 ks | 4 126 ks | 7 528 ks | 7 282 ks | 4 366 ks | 2 197 ks | 721 ks |
| Natural Raw | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 69 ks | 375 ks | 1 137 ks | 1 708 ks | 1 837 ks | 1 258 ks | 595 ks | 153 ks |
| Lemon | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 51 ks | 143 ks | 423 ks | 728 ks | 715 ks | 451 ks | 215 ks | 65 ks |
| Violet | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 49 ks | 126 ks | 0 ks | 222 ks | 418 ks | 247 ks | 166 ks | 40 ks |
| Blue Soul | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 7 ks | 125 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Beige | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 71 ks | 354 ks | 951 ks | 1 631 ks | 1 635 ks | 916 ks | 422 ks | 144 ks |
| Khaki | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 45 ks | 193 ks | 327 ks | 517 ks | 618 ks | 382 ks | 187 ks | 50 ks |
| Burgundy | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 45 ks | 249 ks | 863 ks | 1 767 ks | 1 877 ks | 1 151 ks | 449 ks | 121 ks |
| Heather Grey | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 0 ks | 107 ks | 206 ks | 747 ks | 1 417 ks | 1 063 ks | 494 ks | 176 ks |
| Stone | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 70 ks | 260 ks | 611 ks | 1 078 ks | 1 152 ks | 737 ks | 390 ks | 135 ks |
| Cream | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 30 ks | 152 ks | 783 ks | 1 349 ks | 1 270 ks | 620 ks | 205 ks | 36 ks |
| India Ink Grey | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 35 ks | 274 ks | 1 168 ks | 2 133 ks | 2 375 ks | 1 283 ks | 649 ks | 110 ks |
| French Navy | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 144 ks | 1 816 ks | 4 888 ks | 6 296 ks | 6 266 ks | 3 190 ks | 1 391 ks | 301 ks |
| Heritage Brown | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 29 ks | 234 ks | 956 ks | 1 649 ks | 1 631 ks | 837 ks | 326 ks | 68 ks |
| Jednotková cena: | |
| Množství: | |
| Potisk: | |
| Celkem: | |
STSU077: The iconic mid-light uvolněná mikina s kapucí
Mikina s vsazenými rukávy, podšitou kapucí a žebrovanými manžetami. Klokaní kapsa a vnitřní zpevňující páska. Produkty Stanley/Stella prodáváme pouze s brandingem.
- Velikost: L
- Země původu: BD
- Celní číslo: 61102099
- Hrubá hmotnost: 0,57 kg
- Vnitřní karton: 20 ks
- Velikost potisku: 21 × 29
- Technologie potisku:
Digitální transfer (DT)
,
Transferový sítotisk (S2)
Technická příprava
Výše uvedený obrázek je pouze ilustrační. Do výroby vždy jde grafický návrh vytvořený našimi grafiky.
Načítání návrhu ...
Ukládání návrhu ...