Katalog: STSU077
|
Kód výrobce: Chaser
Dostupné barvy
Objednané množství
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Nemz.Mezinárodní zásoba | 368 ks | 3 572 ks | 10 008 ks | 17 467 ks | 16 832 ks | 10 090 ks | 4 067 ks | 1 398 ks |
| Natural Raw | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Nemz.Mezinárodní zásoba | 91 ks | 634 ks | 1 741 ks | 3 095 ks | 3 087 ks | 1 732 ks | 873 ks | 215 ks |
| Lemon | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Nemz.Mezinárodní zásoba | 54 ks | 148 ks | 321 ks | 532 ks | 544 ks | 339 ks | 175 ks | 65 ks |
| Violet | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Nemz.Mezinárodní zásoba | 65 ks | 394 ks | 999 ks | 1 747 ks | 1 652 ks | 954 ks | 419 ks | 125 ks |
| Blue Soul | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Nemz.Mezinárodní zásoba | 0 ks | 168 ks | 400 ks | 707 ks | 776 ks | 424 ks | 213 ks | 60 ks |
| Beige | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Nemz.Mezinárodní zásoba | 60 ks | 168 ks | 609 ks | 1 112 ks | 1 118 ks | 620 ks | 250 ks | 60 ks |
| Khaki | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Nemz.Mezinárodní zásoba | 65 ks | 311 ks | 769 ks | 1 397 ks | 1 379 ks | 761 ks | 376 ks | 108 ks |
| Burgundy | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Nemz.Mezinárodní zásoba | 44 ks | 236 ks | 854 ks | 1 526 ks | 1 582 ks | 884 ks | 377 ks | 97 ks |
| Heather Grey | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Nemz.Mezinárodní zásoba | 139 ks | 899 ks | 2 507 ks | 4 206 ks | 3 942 ks | 2 122 ks | 953 ks | 192 ks |
| Stone | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Nemz.Mezinárodní zásoba | 48 ks | 338 ks | 1 172 ks | 1 972 ks | 1 959 ks | 1 095 ks | 439 ks | 110 ks |
| Cream | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Nemz.Mezinárodní zásoba | 54 ks | 255 ks | 1 074 ks | 1 830 ks | 1 808 ks | 1 075 ks | 423 ks | 87 ks |
| India Ink Grey | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Nemz.Mezinárodní zásoba | 62 ks | 272 ks | 1 138 ks | 2 175 ks | 2 209 ks | 1 161 ks | 499 ks | 89 ks |
| French Navy | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Nemz.Mezinárodní zásoba | 149 ks | 1 492 ks | 3 870 ks | 6 085 ks | 6 550 ks | 3 356 ks | 1 609 ks | 539 ks |
| Heritage Brown | ||||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Nemz.Mezinárodní zásoba | 60 ks | 220 ks | 760 ks | 1 330 ks | 1 334 ks | 715 ks | 280 ks | 80 ks |
| Jednotková cena: | |
| Množství: | |
| Potisk: | |
| Celkem: | |
STSU077: Unisex mikina Chaser
Vsazené rukávy. Kapuce podšitá vlastní látkou. Žebrovaný lem 1x1 na manžetách a spodním lemu. Klokanková kapsa. Vnitřní zadní část límce s rybí kostí páskou. Polokruh na zadním límci.
- Velikost: L
- stsu077.pdf
- Země původu: BD
- Celní číslo: 61102099
- Hrubá hmotnost: 0,57 kg
- Vnitřní karton: 20 ks
- Exportní karton: 20 ks
- Velikost potisku: 21 × 29
- Technologie potisku:
Digitální transfer (DT)
,
Transferový sítotisk (S2)