Catalogue: STSU011
|
Factory code: Archer
Available colors
Order
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export carton | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| White | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 3 pcs | 476 pcs | 944 pcs | 1 716 pcs | 1 464 pcs | 880 pcs | 340 pcs | 59 pcs |
| Black | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 303 pcs | 2 966 pcs | 9 406 pcs | 11 859 pcs | 8 552 pcs | 3 600 pcs | 1 737 pcs | 42 pcs |
| Canyon Pink | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 126 pcs | 157 pcs | 27 pcs | 269 pcs | 381 pcs | 200 pcs | 216 pcs | 131 pcs |
| Bright Blue | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 58 pcs | 109 pcs | 21 pcs | 102 pcs | 110 pcs | 52 pcs | 161 pcs | 71 pcs |
| Natural Raw | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 19 pcs | 307 pcs | 1 165 pcs | 2 052 pcs | 2 000 pcs | 1 026 pcs | 541 pcs | 112 pcs |
| Teal Monstera | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 4 pcs | 88 pcs | 270 pcs | 503 pcs | 492 pcs | 299 pcs | 168 pcs | 52 pcs |
| Lavender | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 35 pcs | 84 pcs | 41 pcs | 187 pcs | 201 pcs | 180 pcs | 159 pcs | 80 pcs |
| Butter | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Intl.International | 82 pcs | 83 pcs | 144 pcs | 110 pcs | 99 pcs | |||
| Burgundy | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 137 pcs | 339 pcs | 440 pcs | 442 pcs | 576 pcs | 410 pcs | 329 pcs | 146 pcs |
| Heather Grey | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 94 pcs | 870 pcs | 3 969 pcs | 6 491 pcs | 5 403 pcs | 2 766 pcs | 1 087 pcs | 221 pcs |
| Pink Joy | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 142 pcs | 98 pcs | 66 pcs | 101 pcs | 142 pcs | 139 pcs | 174 pcs | 135 pcs |
| Ocean Depth | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 54 pcs | 109 pcs | 196 pcs | 301 pcs | 301 pcs | 160 pcs | 131 pcs | 26 pcs |
| Caribbean Blue | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 70 pcs | 183 pcs | 208 pcs | 471 pcs | 448 pcs | 268 pcs | 167 pcs | 82 pcs |
| French Navy | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 36 pcs | 1 236 pcs | 4 224 pcs | 5 446 pcs | 4 534 pcs | 1 927 pcs | 655 pcs | 16 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
STSU011: Archer unisex medium fit hoodie
Stylish unisex hoodie with double-layered hood, matching drawcords, and kangaroo pocket. Features durable twin needle stitching and pure, untreated Natural Raw cotton. Stanley/Stella products are only sold with branding.
- Size: L
- Material: organic cotton
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 61102099
- Gross weight: 0,6 kg
- Inner carton: 20 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital transfer (DT) ,
Transfer screen print (S2)
Marking setup
The image above is an illustration. In all cases, the design created by our graphic designers will go into production.
Loading layout designer ...
Saving layout ...