Catalogue: STSK181
|
Factory code: Mini Changer 2.0
Available colors
Order
| 3-4/98-104cm | 5-6/110-116cm | 7-8/122-128cm | 9-11/134-146cm | 12-13/152-158cm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 638 pcs | 884 pcs | 1 006 pcs | 1 267 pcs | 918 pcs |
| Cotton Pink | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 504 pcs | 695 pcs | 712 pcs | 1 035 pcs | 819 pcs |
| Glazed Green | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 422 pcs | 544 pcs | 608 pcs | 703 pcs | 506 pcs |
| Bright Blue | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 352 pcs | 408 pcs | 410 pcs | 478 pcs | 393 pcs |
| Natural Raw | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 294 pcs | 1 371 pcs | 1 428 pcs | 1 652 pcs | 1 215 pcs |
| Teal Monstera | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 709 pcs | 826 pcs | 835 pcs | 892 pcs | 781 pcs |
| Lavender | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 532 pcs | 650 pcs | 734 pcs | 751 pcs | 550 pcs |
| Fraiche Peche | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 255 pcs | 272 pcs | 362 pcs | 340 pcs | 317 pcs |
| Eco Heather | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 426 pcs | 462 pcs | 501 pcs | 573 pcs | 450 pcs |
| Blue Soul | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 602 pcs | 699 pcs | 708 pcs | 827 pcs | 598 pcs |
| Khaki | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 254 pcs | 246 pcs | 260 pcs | 252 pcs | 205 pcs |
| Royal Blue | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 377 pcs | 305 pcs | 415 pcs | 315 pcs | 224 pcs |
| Heather Grey | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 941 pcs | 1 280 pcs | 1 412 pcs | 1 294 pcs | 980 pcs |
| Viva Yellow | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 419 pcs | 561 pcs | 568 pcs | 570 pcs | 491 pcs |
| Pool Blue | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 606 pcs | 686 pcs | 739 pcs | 749 pcs | 631 pcs |
| Pink Joy | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 719 pcs | 918 pcs | 1 081 pcs | 1 074 pcs | 827 pcs |
| French Navy | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 232 pcs | 1 438 pcs | 1 596 pcs | 1 670 pcs | 1 272 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
STSK181: Mini Changer 2.0 kids' sweatshirt
Premium 300 g/m² crew neck sweatshirt for kids, made from 100% organic cotton. Pre-washed for no shrinkage, cozy brushed fleece inside. Perfect for custom prints and matching family sets.
- Size: 3-4/98-104cm
- Material: organic cotton
- stsk181.pdf
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 00000000
- Gross weight: 0,17 kg
- Inner carton: 20 pcs
- Export carton: 20 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital transfer (DT) ,
Transfer screen print (S2)