Catalogue: STSK181
|
Factory code: Mini Changer 2.0
Available colors
Order
| 3-4/98-104cm | 5-6/110-116cm | 7-8/122-128cm | 9-11/134-146cm | 12-13/152-158cm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Export carton | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Black | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 480 pcs | 721 pcs | 851 pcs | 850 pcs | 540 pcs |
| Cotton Pink | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 314 pcs | 382 pcs | 379 pcs | 634 pcs | 444 pcs |
| Glazed Green | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 286 pcs | 354 pcs | 468 pcs | 554 pcs | 520 pcs |
| Bright Blue | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 54 pcs | 91 pcs | 101 pcs | ||
| Natural Raw | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 32 pcs | 214 pcs | 479 pcs | 566 pcs | |
| Teal Monstera | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 441 pcs | 498 pcs | 581 pcs | 672 pcs | 496 pcs |
| Lavender | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 244 pcs | 375 pcs | 451 pcs | 617 pcs | 530 pcs |
| Fraiche Peche | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 79 pcs | 82 pcs | 145 pcs | 126 pcs | 206 pcs |
| Eco Heather | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 300 pcs | 248 pcs | 322 pcs | 429 pcs | 305 pcs |
| Blue Soul | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 357 pcs | 405 pcs | 436 pcs | 425 pcs | 402 pcs |
| Khaki | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 34 pcs | 50 pcs | 41 pcs | 107 pcs | 20 pcs |
| Royal Blue | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 275 pcs | 71 pcs | 152 pcs | 86 pcs | 20 pcs |
| Heather Grey | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 377 pcs | 750 pcs | 741 pcs | 524 pcs | 484 pcs |
| Viva Yellow | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 167 pcs | 292 pcs | 304 pcs | 278 pcs | 267 pcs |
| Pool Blue | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 519 pcs | 581 pcs | 570 pcs | 631 pcs | 571 pcs |
| Pink Joy | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 435 pcs | 493 pcs | 581 pcs | 597 pcs | 555 pcs |
| French Navy | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 451 pcs | 555 pcs | 169 pcs | 50 pcs | |
| Stargazer | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 376 pcs | 418 pcs | 516 pcs | 502 pcs | 385 pcs |
| Heritage Brown | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 313 pcs | 326 pcs | 336 pcs | 385 pcs | 247 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
STSK181: Mini Changer 2.0 kids' sweatshirt
Premium 300 g/m² crew neck sweatshirt for kids, made from 100% organic cotton. Pre-washed for no shrinkage, cozy brushed fleece inside. Perfect for custom prints and matching family sets. Stanley/Stella products are only sold with branding.
- Size: 3-4/98-104cm
- Material: organic cotton
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 61102099
- Gross weight: 0,17 kg
- Inner carton: 20 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital transfer (DT) ,
Transfer screen print (S2)
Marking setup
The image above is an illustration. In all cases, the design created by our graphic designers will go into production.
Loading layout designer ...
Saving layout ...