Katalog: STSK181
|
Kód výrobce: Mini Changer 2.0
Dostupné barvy
Objednané množství
| 3-4/98-104cm | 5-6/110-116cm | 7-8/122-128cm | 9-11/134-146cm | 12-13/152-158cm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exportní karton | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Black | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 480 ks | 721 ks | 851 ks | 850 ks | 540 ks |
| Cotton Pink | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 314 ks | 382 ks | 379 ks | 634 ks | 444 ks |
| Glazed Green | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 286 ks | 354 ks | 468 ks | 554 ks | 520 ks |
| Bright Blue | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 54 ks | 91 ks | 101 ks | ||
| Natural Raw | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 32 ks | 214 ks | 479 ks | 566 ks | |
| Teal Monstera | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 441 ks | 498 ks | 581 ks | 672 ks | 496 ks |
| Lavender | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 244 ks | 375 ks | 451 ks | 617 ks | 530 ks |
| Fraiche Peche | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 79 ks | 82 ks | 145 ks | 126 ks | 206 ks |
| Eco Heather | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 300 ks | 248 ks | 322 ks | 429 ks | 305 ks |
| Blue Soul | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 357 ks | 405 ks | 436 ks | 425 ks | 402 ks |
| Khaki | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 34 ks | 50 ks | 41 ks | 107 ks | 20 ks |
| Royal Blue | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 275 ks | 71 ks | 152 ks | 86 ks | 20 ks |
| Heather Grey | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 377 ks | 750 ks | 741 ks | 524 ks | 484 ks |
| Viva Yellow | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 167 ks | 292 ks | 304 ks | 278 ks | 267 ks |
| Pool Blue | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 519 ks | 581 ks | 570 ks | 631 ks | 571 ks |
| Pink Joy | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 435 ks | 493 ks | 581 ks | 597 ks | 555 ks |
| French Navy | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 451 ks | 555 ks | 169 ks | 50 ks | |
| Stargazer | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 376 ks | 418 ks | 516 ks | 502 ks | 385 ks |
| Heritage Brown | |||||
| Katalogová cena produktu | |||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 313 ks | 326 ks | 336 ks | 385 ks | 247 ks |
| Jednotková cena: | |
| Množství: | |
| Potisk: | |
| Celkem: | |
STSK181: Mini Changer 2.0 dětská mikina
Prémiová dětská mikina s kulatým výstřihem. Předepraná proti srážení, s hřejivým fleecem uvnitř (300 g/m²). Produkty Stanley/Stella prodáváme pouze s brandingem.
- Velikost: 3-4/98-104cm
- Materiál: organická bavlna
- Země původu: BD
- Celní číslo: 61102099
- Hrubá hmotnost: 0,17 kg
- Vnitřní karton: 20 ks
- Velikost potisku: 21 × 29
- Technologie potisku:
Sítotisk (S1)
,
Digitální transfer (DT) ,
Transferový sítotisk (S2)
Technická příprava
Výše uvedený obrázek je pouze ilustrační. Do výroby vždy jde grafický návrh vytvořený našimi grafiky.
Načítání návrhu ...
Ukládání návrhu ...