Catalogue: STPU222
|
Factory code: Prepster 2.0
Available colors
Order
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export carton | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 |
| White | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 110 pcs | 464 pcs | 1 300 pcs | 3 116 pcs | 3 465 pcs | 2 262 pcs | 917 pcs | 467 pcs | 187 pcs | 77 pcs |
| Black | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 116 pcs | 814 pcs | 3 189 pcs | 7 146 pcs | 8 804 pcs | 5 927 pcs | 3 021 pcs | 902 pcs | 268 pcs | 180 pcs |
| Red | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 114 pcs | 168 pcs | 376 pcs | 851 pcs | 1 065 pcs | 802 pcs | 360 pcs | 189 pcs | 85 pcs | 74 pcs |
| Glazed Green | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 175 pcs | 248 pcs | 633 pcs | 868 pcs | 828 pcs | 1 020 pcs | 378 pcs | 102 pcs | ||
| Natural Raw | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 71 pcs | 8 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 573 pcs | 582 pcs | 468 pcs | 212 pcs | 143 pcs | 110 pcs |
| Worker Blue | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 136 pcs | 78 pcs | 114 pcs | 221 pcs | 251 pcs | 90 pcs | 135 pcs | 87 pcs | ||
| Aloe | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 93 pcs | 291 pcs | 204 pcs | 350 pcs | 441 pcs | 143 pcs | 249 pcs | 151 pcs | ||
| Latte | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 193 pcs | 228 pcs | 129 pcs | 141 pcs | 181 pcs | 279 pcs | 253 pcs | 84 pcs | ||
| Red Brown | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 162 pcs | 350 pcs | 76 pcs | 45 pcs | 24 pcs | 170 pcs | 216 pcs | 112 pcs | ||
| Bubble Pink | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 194 pcs | 312 pcs | 298 pcs | 525 pcs | 475 pcs | 455 pcs | 354 pcs | 150 pcs | ||
| Nispero | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 168 pcs | 389 pcs | 175 pcs | 121 pcs | 160 pcs | 235 pcs | 334 pcs | 193 pcs | ||
| Cool Heather Grey | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 182 pcs | 408 pcs | 335 pcs | 681 pcs | 701 pcs | 451 pcs | 330 pcs | 215 pcs | ||
| Eco Heather | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 123 pcs | 220 pcs | 299 pcs | 690 pcs | 676 pcs | 638 pcs | 114 pcs | 69 pcs | ||
| Blue Soul | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 88 pcs | 192 pcs | 546 pcs | 1 416 pcs | 1 343 pcs | 930 pcs | 332 pcs | 124 pcs | ||
| Khaki | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 138 pcs | 273 pcs | 470 pcs | 806 pcs | 834 pcs | 639 pcs | 412 pcs | 158 pcs | ||
| Burgundy | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 128 pcs | 431 pcs | 640 pcs | 1 184 pcs | 1 366 pcs | 838 pcs | 392 pcs | 143 pcs | ||
| Heather Grey | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 99 pcs | 251 pcs | 167 pcs | 116 pcs | 0 pcs | 14 pcs | 165 pcs | 82 pcs | 78 pcs | 82 pcs |
| Anthracite | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 111 pcs | 343 pcs | 501 pcs | 826 pcs | 783 pcs | 419 pcs | 416 pcs | 82 pcs | 111 pcs | 116 pcs |
| Dark Heather Grey | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 125 pcs | 367 pcs | 764 pcs | 1 317 pcs | 1 103 pcs | 819 pcs | 431 pcs | 200 pcs | ||
| Dark Heather Blue | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 193 pcs | 393 pcs | 523 pcs | 847 pcs | 849 pcs | 614 pcs | 399 pcs | 200 pcs | ||
| Stargazer | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 168 pcs | 282 pcs | 364 pcs | 363 pcs | 279 pcs | 134 pcs | 204 pcs | 97 pcs | ||
| French Navy | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 218 pcs | 608 pcs | 2 483 pcs | 5 406 pcs | 6 295 pcs | 4 618 pcs | 1 855 pcs | 565 pcs | 400 pcs | 336 pcs |
| Mocha | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 187 pcs | 421 pcs | 527 pcs | 917 pcs | 945 pcs | 748 pcs | 437 pcs | 168 pcs | ||
| Deep Teal | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 137 pcs | 334 pcs | 770 pcs | 1 407 pcs | 1 388 pcs | 997 pcs | 542 pcs | 263 pcs | ||
| Deep Plum | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 149 pcs | 283 pcs | 485 pcs | 880 pcs | 935 pcs | 763 pcs | 442 pcs | 218 pcs | ||
| Blue Grey | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 144 pcs | 290 pcs | 608 pcs | 727 pcs | 736 pcs | 540 pcs | 431 pcs | 164 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
STPU222: Prepster 2.0 unisex polo
Premium 100% organic cotton polo with modern fit. Pre-washed for comfort and durability. 240 g/m² piqué fabric ideal for decoration. Perfect for personalized styles. Stanley/Stella products are only sold with branding.
- Size: L
- Material: organic cotton
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 61061000
- Gross weight: 0,3 kg
- Inner carton: 50 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW) ,
Transfer screen print (S2)
Marking setup
The image above is an illustration. In all cases, the design created by our graphic designers will go into production.
Loading layout designer ...
Saving layout ...