Catalogue: ST4400
|
Factory code: ST4400
Available colors
Order
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export carton | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | 12 |
| Blue Midnight | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 22 pcs | 23 pcs | 18 pcs | 18 pcs | 20 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 168 pcs | 576 pcs | 1 248 pcs | 1 320 pcs | 1 032 pcs | 336 pcs | 132 pcs | 156 pcs | 108 pcs |
| Black Opal | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 16 pcs | 12 pcs | 68 pcs | 88 pcs | 41 pcs | 17 pcs | 18 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 1 320 pcs | 4 800 pcs | 5 000 pcs | 5 000 pcs | 5 000 pcs | 3 576 pcs | 1 248 pcs | 564 pcs | 396 pcs |
| Bordeaux | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 9 pcs | 21 pcs | 23 pcs | 24 pcs | 12 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 120 pcs | 576 pcs | 1 248 pcs | 1 320 pcs | 1 032 pcs | 504 pcs | 276 pcs | 144 pcs | 168 pcs |
| Bottle Green | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 1 pcs | 17 pcs | 2 pcs | 16 pcs | 7 pcs | 5 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 360 pcs | 960 pcs | 1 104 pcs | 1 152 pcs | 672 pcs | 324 pcs | 156 pcs | 168 pcs |
| Bright Royal | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 22 pcs | 21 pcs | 21 pcs | 20 pcs | 21 pcs | 10 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 360 pcs | 1 080 pcs | 1 632 pcs | 1 824 pcs | 936 pcs | 696 pcs | 444 pcs | 276 pcs | 192 pcs |
| Grey Heather | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 12 pcs | 6 pcs | 6 pcs | 6 pcs | 12 pcs | 11 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 408 pcs | 1 728 pcs | 3 432 pcs | 4 248 pcs | 3 384 pcs | 1 776 pcs | 624 pcs | 324 pcs | 264 pcs |
| Natural | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 120 pcs | 696 pcs | 1 392 pcs | 1 656 pcs | 1 608 pcs | 792 pcs | 252 pcs | 168 pcs | 168 pcs |
| Navy Blue | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 12 pcs | 9 pcs | 52 pcs | 40 pcs | 36 pcs | 29 pcs | 12 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 480 pcs | 1 488 pcs | 3 024 pcs | 3 792 pcs | 2 712 pcs | 1 440 pcs | 660 pcs | 288 pcs | 216 pcs |
| Slate Grey | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 23 pcs | 47 pcs | 47 pcs | 47 pcs | 23 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 288 pcs | 1 248 pcs | 2 712 pcs | 4 848 pcs | 3 864 pcs | 1 920 pcs | 888 pcs | 192 pcs | 132 pcs |
| Scarlet Red | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 18 pcs | 8 pcs | 21 pcs | 22 pcs | 22 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 168 pcs | 720 pcs | 1 560 pcs | 1 824 pcs | 1 344 pcs | 576 pcs | 264 pcs | 168 pcs | 36 pcs |
| White | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 6 pcs | 34 pcs | 26 pcs | 29 pcs | 37 pcs | 21 pcs | 11 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 576 pcs | 1 128 pcs | 2 040 pcs | 1 968 pcs | 1 272 pcs | 648 pcs | 312 pcs | 204 pcs | 108 pcs |
| Military Green | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 288 pcs | 816 pcs | 1 440 pcs | 1 632 pcs | 1 272 pcs | 696 pcs | 276 pcs | 168 pcs | 132 pcs |
| Soft Grey | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 264 pcs | 696 pcs | 1 248 pcs | 1 440 pcs | 1 128 pcs | 600 pcs | 228 pcs | 144 pcs | 132 pcs |
| Teal | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 264 pcs | 672 pcs | 1 248 pcs | 1 440 pcs | 1 104 pcs | 576 pcs | 240 pcs | 144 pcs | 132 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
ST4400: Classic Unisex Sweat Hoodie
New in our classic line, comfortable unisex sweat hoodie with a double layered hood, elastic cuff and waistband, a thick round drawcord with closed metal tips and matching eyelets
- Size: 3XL
- Material: cotton
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 61102099
- Gross weight: 0,68 kg
- Inner carton: 12 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Digital transfer (DT)
,
Transfer screen print (S2)
Marking setup
The image above is an illustration. In all cases, the design created by our graphic designers will go into production.
Loading layout designer ...
Saving layout ...