Catalogue: ST2000
|
Factory code: H35
Available colors
Order
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export carton | 48 | 48 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 24 | 24 | 24 |
| Ash | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 192 pcs | 192 pcs | 1 920 pcs | 5 280 pcs | 6 240 pcs | 6 912 pcs | 3 936 pcs | 456 pcs | 264 pcs | 336 pcs |
| Burgundy Red | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 288 pcs | 48 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 152 pcs | 2 304 pcs | 768 pcs | 288 pcs | ||
| Bright Lime | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 192 pcs | 384 pcs | 1 536 pcs | 2 400 pcs | 4 032 pcs | 3 072 pcs | 576 pcs | 144 pcs | ||
| Blue Midnight | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 95 pcs | 56 pcs | 61 pcs | 85 pcs | 91 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 336 pcs | 720 pcs | 5 952 pcs | 10 000 pcs | 10 000 pcs | 10 000 pcs | 5 568 pcs | 1 392 pcs | 456 pcs | 144 pcs |
| Black Opal | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 102 pcs | 128 pcs | 297 pcs | 210 pcs | 94 pcs | 36 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 4 848 pcs | 9 168 pcs | 10 000 pcs | 10 000 pcs | 10 000 pcs | 10 000 pcs | 10 000 pcs | 10 000 pcs | 4 008 pcs | 2 280 pcs |
| Bordeaux | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 144 pcs | 960 pcs | 1 536 pcs | 480 pcs | 2 112 pcs | 960 pcs | 168 pcs | 0 pcs | 168 pcs |
| Bottle Green | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 88 pcs | 55 pcs | 74 pcs | 81 pcs | 69 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 144 pcs | 240 pcs | 3 552 pcs | 10 000 pcs | 10 000 pcs | 8 640 pcs | 4 512 pcs | 1 224 pcs | 768 pcs | 240 pcs |
| Brilliant Orange | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 480 pcs | 432 pcs | 1 248 pcs | 1 824 pcs | 1 152 pcs | 672 pcs | 288 pcs | 360 pcs | ||
| Bright Royal | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 143 pcs | 177 pcs | 152 pcs | 157 pcs | 110 pcs | 33 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 3 840 pcs | 1 680 pcs | 8 832 pcs | 10 000 pcs | 10 000 pcs | 10 000 pcs | 8 736 pcs | 3 240 pcs | 1 056 pcs | 528 pcs |
| Deep Berry | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 192 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 344 pcs | 2 496 pcs | 1 440 pcs | 1 056 pcs | 48 pcs | ||
| Dark Chocolate | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 192 pcs | 144 pcs | 0 pcs | 1 056 pcs | 1 344 pcs | 1 248 pcs | 96 pcs | 312 pcs | ||
| Denim Blue | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 73 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 336 pcs | 288 pcs | 1 440 pcs | 2 400 pcs | 2 208 pcs | 2 304 pcs | 480 pcs | 144 pcs | ||
| Gold | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 336 pcs | 384 pcs | 2 112 pcs | 4 896 pcs | 7 104 pcs | 5 376 pcs | 2 976 pcs | 936 pcs | 432 pcs | 216 pcs |
| Grey Heather | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 35 pcs | 68 pcs | 143 pcs | 61 pcs | 27 pcs | 3 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 2 064 pcs | 1 344 pcs | 4 512 pcs | 7 584 pcs | 10 000 pcs | 6 624 pcs | 3 552 pcs | 1 008 pcs | 480 pcs | 432 pcs |
| Hunters Green | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 672 pcs | 720 pcs | 2 400 pcs | 4 224 pcs | 5 856 pcs | 5 088 pcs | 2 592 pcs | 432 pcs | ||
| Kelly Green | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 5 pcs | 86 pcs | 116 pcs | 109 pcs | 62 pcs | 71 pcs | 10 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 144 pcs | 576 pcs | 3 456 pcs | 6 240 pcs | 6 432 pcs | 5 088 pcs | 2 688 pcs | 984 pcs | 216 pcs | 168 pcs |
| Kiwi Green | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 18 pcs | 88 pcs | 85 pcs | 74 pcs | 11 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 192 pcs | 48 pcs | 3 168 pcs | 6 144 pcs | 6 720 pcs | 4 512 pcs | 2 592 pcs | 528 pcs | 288 pcs | 96 pcs |
| Light Blue | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 60 pcs | 54 pcs | 38 pcs | 52 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 240 pcs | 336 pcs | 1 056 pcs | 3 936 pcs | 5 184 pcs | 2 976 pcs | 1 632 pcs | 312 pcs | ||
| Marina Blue | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 480 pcs | 816 pcs | 1 248 pcs | 4 800 pcs | 4 800 pcs | 3 264 pcs | 1 824 pcs | 336 pcs | 216 pcs | 576 pcs |
| Military Green | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 240 pcs | 336 pcs | 768 pcs | 864 pcs | 1 824 pcs | 2 592 pcs | 864 pcs | 216 pcs | 192 pcs | 96 pcs |
| Natural | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 23 pcs | 27 pcs | 31 pcs | 44 pcs | 46 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 384 pcs | 864 pcs | 2 784 pcs | 5 280 pcs | 5 760 pcs | 3 840 pcs | 2 112 pcs | 456 pcs | 48 pcs | 72 pcs |
| Navy Blue | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 105 pcs | 78 pcs | 134 pcs | 87 pcs | 96 pcs | 5 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 3 888 pcs | 1 008 pcs | 5 568 pcs | 10 000 pcs | 10 000 pcs | 8 832 pcs | 3 648 pcs | 1 992 pcs | 576 pcs | 408 pcs |
| Ocean Blue | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 240 pcs | 0 pcs | 3 552 pcs | 6 816 pcs | 8 352 pcs | 4 800 pcs | 960 pcs | 168 pcs | ||
| Orange | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 12 pcs | 55 pcs | 88 pcs | 86 pcs | 48 pcs | 12 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 384 pcs | 1 248 pcs | 3 168 pcs | 5 184 pcs | 6 624 pcs | 4 704 pcs | 3 840 pcs | 912 pcs | 48 pcs | 216 pcs |
| Real Grey | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 384 pcs | 528 pcs | 2 784 pcs | 7 584 pcs | 9 600 pcs | 7 584 pcs | 2 976 pcs | 624 pcs | 0 pcs | 120 pcs |
| Soft Grey | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 96 pcs | 49 pcs | 23 pcs | 27 pcs | 35 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 720 pcs | 480 pcs | 1 248 pcs | 3 360 pcs | 4 896 pcs | 4 704 pcs | 2 592 pcs | 288 pcs | 0 pcs | 192 pcs |
| Slate Grey | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 86 pcs | 93 pcs | 53 pcs | 93 pcs | 67 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 240 pcs | 336 pcs | 2 592 pcs | 2 976 pcs | 5 280 pcs | 3 648 pcs | 2 592 pcs | 504 pcs | 312 pcs | 96 pcs |
| Sweet Pink | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 144 pcs | 576 pcs | 2 784 pcs | 4 128 pcs | 3 552 pcs | 1 344 pcs | 864 pcs | 240 pcs | 120 pcs | 144 pcs |
| Scarlet Red | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 2 pcs | 79 pcs | 120 pcs | 177 pcs | 125 pcs | 115 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 2 736 pcs | 1 392 pcs | 6 240 pcs | 10 000 pcs | 10 000 pcs | 10 000 pcs | 5 376 pcs | 1 560 pcs | 456 pcs | 96 pcs |
| Sunflower Yellow | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 48 pcs | 93 pcs | 76 pcs | 86 pcs | 40 pcs | 5 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 816 pcs | 816 pcs | 4 512 pcs | 6 336 pcs | 6 720 pcs | 4 608 pcs | 2 688 pcs | 408 pcs | 144 pcs | 120 pcs |
| White | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 31 pcs | 151 pcs | 254 pcs | 170 pcs | 147 pcs | 319 pcs | 32 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 10 000 pcs | 6 576 pcs | 10 000 pcs | 10 000 pcs | 10 000 pcs | 10 000 pcs | 10 000 pcs | 3 768 pcs | 1 368 pcs | 816 pcs |
| Yellow | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 96 pcs | 144 pcs | 1 344 pcs | 3 456 pcs | 2 592 pcs | 576 pcs | 864 pcs | 24 pcs | ||
| Sand | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 336 pcs | 432 pcs | 1 920 pcs | 3 744 pcs | 2 976 pcs | 3 744 pcs | 1 344 pcs | 480 pcs | 192 pcs | 96 pcs |
| Teal | ||||||||||
| List price | ||||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 432 pcs | 384 pcs | 1 056 pcs | 2 592 pcs | 4 224 pcs | 2 688 pcs | 1 632 pcs | 504 pcs | 216 pcs | 120 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
ST2000: Classic-T Unisex T-shirt
Classic bestseller, soft T-shirt for men and women, without side seams made of durable single jersey cotton.
- Size: 2XS
- Material: cotton
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 61091000
- Gross weight: 0,11 kg
- Inner carton: 48 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW) ,
Transfer screen print (S2)
Marking setup
The image above is an illustration. In all cases, the design created by our graphic designers will go into production.
Loading layout designer ...
Saving layout ...