Katalog: SO11502
|
Kód výrobce: 11502
Dostupné barvy
Objednané množství
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportní karton | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Atoll Blue | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 42 ks | 105 ks | 57 ks | 81 ks | 65 ks | |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 2 654 ks | 2 071 ks | 1 438 ks | 23 ks | 409 ks | |
| Apple Green | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 91 ks | 39 ks | 0 ks | 42 ks | 50 ks | |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 1 177 ks | 1 498 ks | 393 ks | 400 ks | 564 ks | |
| Aqua | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 48 ks | 110 ks | 65 ks | 85 ks | 89 ks | |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 1 412 ks | 2 287 ks | 3 717 ks | 326 ks | 197 ks | |
| Ash | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 36 ks | 30 ks | 14 ks | 38 ks | ||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 567 ks | 1 723 ks | 1 869 ks | 44 ks | ||
| Bottle Green | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 10 ks | 31 ks | 12 ks | 34 ks | ||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 2 029 ks | 2 347 ks | 1 311 ks | 1 404 ks | ||
| Burgundy | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 65 ks | 64 ks | 69 ks | 8 ks | ||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 1 652 ks | 840 ks | 2 165 ks | 1 575 ks | ||
| Carribean Blue | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 42 ks | 42 ks | 25 ks | 37 ks | 81 ks | |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 1 085 ks | 4 172 ks | 2 101 ks | 2 185 ks | 645 ks | |
| Chocolate | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 104 ks | 0 ks | 44 ks | 61 ks | |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 659 ks | 617 ks | 244 ks | 0 ks | 402 ks | |
| Deep Black | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 3 364 ks | 4 273 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 27 412 ks | 40 012 ks | 41 884 ks | 23 100 ks | 12 892 ks | 5 881 ks |
| Denim | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 178 ks | 157 ks | 32 ks | 5 ks | ||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 4 064 ks | 3 761 ks | 2 908 ks | 1 091 ks | ||
| Dark Grey | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 7 ks | 27 ks | 50 ks | 52 ks | 32 ks | |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 1 181 ks | 445 ks | 1 197 ks | 1 372 ks | 426 ks | |
| Dark Purple | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 58 ks | 68 ks | 55 ks | 51 ks | 48 ks | |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 1 878 ks | 2 488 ks | 2 378 ks | 1 426 ks | 311 ks | |
| Emerald | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 75 ks | 80 ks | 46 ks | 81 ks | ||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 1 302 ks | 1 058 ks | 726 ks | 635 ks | ||
| French Navy | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 65 ks | 73 ks | 43 ks | 52 ks | 70 ks | 68 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 2 695 ks | 3 255 ks | 2 269 ks | 1 799 ks | 678 ks | 192 ks |
| Fuchsia | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 95 ks | 140 ks | 28 ks | 21 ks | 51 ks | |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 1 657 ks | 4 223 ks | 3 368 ks | 2 402 ks | 1 772 ks | |
| Grey Melange | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 23 ks | 57 ks | 0 ks | 0 ks | 18 ks | 15 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 1 039 ks | 2 671 ks | 1 763 ks | 1 409 ks | 0 ks | 0 ks |
| Yellow Gold | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 22 ks | 60 ks | 0 ks | 35 ks | 57 ks | |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 708 ks | 912 ks | 1 017 ks | 555 ks | 185 ks | |
| Khaki | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 79 ks | 32 ks | 0 ks | 22 ks | 69 ks | |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 1 073 ks | 968 ks | 864 ks | 472 ks | 632 ks | |
| Kelly Green | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 62 ks | 29 ks | 63 ks | 56 ks | 99 ks | |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 877 ks | 1 871 ks | 1 432 ks | 893 ks | 148 ks | |
| Lemon | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 83 ks | 44 ks | ||||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | ||||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 921 ks | 155 ks | ||||
| Mouse Grey | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 71 ks | 5 ks | 10 ks | 23 ks | |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 998 ks | 1 323 ks | 2 063 ks | 1 271 ks | 76 ks | |
| Navy | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 3 ks | 43 ks | 75 ks | 46 ks | 71 ks | |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 1 743 ks | 2 363 ks | 1 447 ks | 303 ks | 379 ks | |
| Orchid Pink | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 180 ks | 154 ks | 66 ks | 0 ks | 71 ks | |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 3 622 ks | 7 676 ks | 4 689 ks | 4 103 ks | 1 011 ks | |
| Orange | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 25 ks | 20 ks | 0 ks | 26 ks | 55 ks | |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 1 694 ks | 1 316 ks | 2 288 ks | 2 155 ks | 1 057 ks | |
| Red | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 115 ks | 0 ks | 2 ks | 300 ks | 6 ks | 46 ks |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 3 453 ks | 5 475 ks | 6 104 ks | 4 284 ks | 1 481 ks | 3 507 ks |
| Royal Blue | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 94 ks | 64 ks | 106 ks | 51 ks | ||
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
| Mez.Mezinárodní zásoba | 4 359 ks | 6 140 ks | 4 526 ks | 2 645 ks | ||
| Sky Blue | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 37 ks | |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 1 030 ks | 1 542 ks | 1 574 ks | 766 ks | 0 ks | |
| White | ||||||
| Katalogová cena produktu | ||||||
| Bp.Budapešť | 2 203 ks | 2 537 ks | 2 227 ks | 85 ks | 59 ks | |
| Reg.Regionální | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
| Mez.Mezinárodní zásoba | 25 333 ks | 48 290 ks | 38 073 ks | 15 438 ks | 9 807 ks |
| Jednotková cena: | |
| Množství: | |
| Potisk: | |
| Celkem: | |
SO11502: SOL'S Imperial dámské tričko s kulatým výstřihem
Dámské tričko s kulatým výstřihem, vyrobené ze 100% bavlny.
- Velikost: 2XL
- Materiál: bavlna
- Země původu: CN
- Celní číslo: 61091000
- Hrubá hmotnost: 0,14 kg
- Vnitřní karton: 10 ks
- Velikost potisku: 21 × 29
- Technologie potisku:
Sítotisk (S1)
,
Digitální tisk, barevný (DC) ,
Digitální transfer (DT) ,
Digitální tisk, bílý (DW) ,
Transferový sítotisk (S2)
Technická příprava
Výše uvedený obrázek je pouze ilustrační. Do výroby vždy jde grafický návrh vytvořený našimi grafiky.
Načítání návrhu ...
Ukládání návrhu ...