Catalogue: SO11500
|
Factory code: 11500
Available colors
Order
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atoll Blue | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 320 pcs | 345 pcs | 872 pcs | 607 pcs | |||||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
Nemz.International | 1 458 pcs | 44 pcs | 6 092 pcs | 1 425 pcs | |||||
Apple Green | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 233 pcs | 266 pcs | 1 118 pcs | 1 027 pcs | 204 pcs | ||||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
Nemz.International | 2 898 pcs | 3 560 pcs | 7 504 pcs | 2 324 pcs | 1 151 pcs | ||||
Aqua | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 288 pcs | 321 pcs | 421 pcs | 310 pcs | 140 pcs | 80 pcs | 33 pcs | 48 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 2 885 pcs | 0 pcs | 2 822 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 240 pcs | 263 pcs | |
Army | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 263 pcs | 605 pcs | 811 pcs | 818 pcs | 474 pcs | ||||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
Nemz.International | 4 445 pcs | 11 848 pcs | 14 656 pcs | 22 065 pcs | 10 931 pcs | ||||
Ash | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 363 pcs | 876 pcs | 839 pcs | 718 pcs | 233 pcs | 50 pcs | 86 pcs | 24 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 6 590 pcs | 17 343 pcs | 20 862 pcs | 9 877 pcs | 424 pcs | 0 pcs | 1 215 pcs | 707 pcs | |
Bottle Green | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 1 020 pcs | 2 526 pcs | 3 060 pcs | 2 117 pcs | 947 pcs | 538 pcs | 186 pcs | 55 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 2 024 pcs | 4 526 pcs | 12 691 pcs | 3 160 pcs | 3 302 pcs | 2 496 pcs | 376 pcs | 1 039 pcs | |
Blue | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 97 pcs | 204 pcs | 298 pcs | 119 pcs | 66 pcs | ||||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
Nemz.International | 2 110 pcs | 1 505 pcs | 34 pcs | 515 pcs | 679 pcs | ||||
Burgundy | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 292 pcs | 428 pcs | 462 pcs | 459 pcs | 40 pcs | ||||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
Nemz.International | 635 pcs | 6 167 pcs | 4 138 pcs | 1 715 pcs | 0 pcs | ||||
Carribean Blue | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 436 pcs | 479 pcs | 351 pcs | 294 pcs | 255 pcs | ||||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
Nemz.International | 524 pcs | 5 078 pcs | 6 702 pcs | 5 081 pcs | 1 056 pcs | ||||
Chili | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 61 pcs | 202 pcs | 416 pcs | 302 pcs | 194 pcs | ||||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
Nemz.International | 0 pcs | 201 pcs | 0 pcs | 664 pcs | 730 pcs | ||||
Cream | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 32 pcs | 285 pcs | 0 pcs | 402 pcs | 434 pcs | ||||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 216 pcs | ||||
Chocolate | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 39 pcs | 206 pcs | 462 pcs | 580 pcs | 65 pcs | 234 pcs | |||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
Nemz.International | 0 pcs | 1 117 pcs | 1 006 pcs | 2 142 pcs | 0 pcs | 1 696 pcs | |||
Deep Black | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 3 126 pcs | 8 885 pcs | 27 219 pcs | 33 304 pcs | 25 479 pcs | 9 830 pcs | 1 232 pcs | 633 pcs | 548 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 26 773 pcs | 187 038 pcs | 382 066 pcs | 464 690 pcs | 309 284 pcs | 73 176 pcs | 13 324 pcs | 13 866 pcs | 4 358 pcs |
Denim | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 199 pcs | 1 824 pcs | 2 872 pcs | 3 225 pcs | 1 267 pcs | 153 pcs | 295 pcs | 146 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 1 794 pcs | 6 256 pcs | 12 843 pcs | 8 123 pcs | 3 883 pcs | 1 528 pcs | 2 495 pcs | 1 891 pcs | |
Dark Grey | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 2 212 pcs | 4 114 pcs | 6 346 pcs | 6 182 pcs | 3 143 pcs | 875 pcs | 96 pcs | 86 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 3 452 pcs | 14 762 pcs | 34 375 pcs | 14 790 pcs | 12 668 pcs | 5 802 pcs | 2 221 pcs | 1 530 pcs | |
Dark Khaki | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 139 pcs | 501 pcs | 650 pcs | 623 pcs | 297 pcs | 98 pcs | |||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
Nemz.International | 5 244 pcs | 1 168 pcs | 678 pcs | 3 135 pcs | 3 040 pcs | 1 534 pcs | |||
Dark Purple | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 1 pcs | 51 pcs | 173 pcs | 180 pcs | 131 pcs | 79 pcs | |||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
Nemz.International | 0 pcs | 2 759 pcs | 5 923 pcs | 6 176 pcs | 4 877 pcs | 2 220 pcs | |||
Earth | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 214 pcs | 370 pcs | 316 pcs | 343 pcs | 190 pcs | ||||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
Nemz.International | 592 pcs | 1 340 pcs | 0 pcs | 471 pcs | 1 172 pcs | ||||
Emerald | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 315 pcs | 218 pcs | 172 pcs | |||||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
Nemz.International | 0 pcs | 2 364 pcs | 830 pcs | 1 177 pcs | |||||
French Navy | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 176 pcs | 675 pcs | 4 252 pcs | 4 809 pcs | 3 985 pcs | 2 372 pcs | 705 pcs | 82 pcs | 47 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 3 007 pcs | 6 088 pcs | 8 237 pcs | 13 636 pcs | 14 932 pcs | 7 596 pcs | 12 111 pcs | 1 426 pcs | 2 044 pcs |
Fuchsia | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 95 pcs | 130 pcs | 142 pcs | 113 pcs | 82 pcs | ||||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
Nemz.International | 679 pcs | 1 943 pcs | 2 098 pcs | 2 513 pcs | 362 pcs | ||||
Grey Melange | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 3 100 pcs | 4 694 pcs | 6 855 pcs | 4 961 pcs | 3 211 pcs | 1 069 pcs | 161 pcs | 15 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 10 909 pcs | 49 506 pcs | 55 260 pcs | 39 638 pcs | 20 298 pcs | 3 563 pcs | 1 118 pcs | 794 pcs | |
Yellow Gold | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 155 pcs | 400 pcs | 820 pcs | 1 111 pcs | 657 pcs | 350 pcs | 153 pcs | 86 pcs | 30 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 833 pcs | 2 707 pcs | 1 446 pcs | 1 768 pcs | 5 124 pcs | 0 pcs | 2 610 pcs | 1 225 pcs | 1 964 pcs |
Hibiscus | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 95 pcs | 78 pcs | 101 pcs | 25 pcs | |||||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
Nemz.International | 1 705 pcs | 763 pcs | 138 pcs | 812 pcs | |||||
Ice Blue | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 212 pcs | 457 pcs | 578 pcs | 196 pcs | 259 pcs | ||||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
Nemz.International | 650 pcs | 788 pcs | 1 198 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
Khaki | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 74 pcs | 194 pcs | 348 pcs | 466 pcs | 287 pcs | 178 pcs | |||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
Nemz.International | 1 356 pcs | 2 477 pcs | 9 069 pcs | 11 869 pcs | 3 468 pcs | 4 922 pcs | |||
Kelly Green | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 567 pcs | 295 pcs | 505 pcs | 754 pcs | 525 pcs | 337 pcs | 170 pcs | 158 pcs | 209 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 2 147 pcs | 9 176 pcs | 15 789 pcs | 14 581 pcs | 17 938 pcs | 2 827 pcs | 3 600 pcs | 2 340 pcs | 358 pcs |
Lemon | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 103 pcs | 165 pcs | 110 pcs | 44 pcs | |||||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
Nemz.International | 2 844 pcs | 564 pcs | 0 pcs | 425 pcs | |||||
Light Grey | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 81 pcs | 234 pcs | 158 pcs | 29 pcs | |||||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
Nemz.International | 172 pcs | 714 pcs | 1 789 pcs | 1 223 pcs | |||||
Light Purple | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 105 pcs | 255 pcs | 218 pcs | 126 pcs | 154 pcs | ||||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
Nemz.International | 481 pcs | 2 641 pcs | 4 210 pcs | 7 762 pcs | 613 pcs | ||||
Mouse Grey | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 2 046 pcs | 5 903 pcs | 7 474 pcs | 8 037 pcs | 3 726 pcs | 1 359 pcs | 11 pcs | 47 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 4 238 pcs | 15 292 pcs | 25 739 pcs | 23 577 pcs | 2 870 pcs | 3 144 pcs | 2 211 pcs | 1 949 pcs | |
Navy | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 1 962 pcs | 3 238 pcs | 4 570 pcs | 3 397 pcs | 2 147 pcs | 1 051 pcs | 77 pcs | 33 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 4 526 pcs | 12 952 pcs | 23 846 pcs | 24 434 pcs | 17 543 pcs | 7 415 pcs | 332 pcs | 27 pcs | |
Orchid Pink | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | ||||||||
Reg.Regional | 0 pcs | ||||||||
Nemz.International | 0 pcs | ||||||||
Orange | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 122 pcs | 211 pcs | 205 pcs | 367 pcs | 229 pcs | 72 pcs | 16 pcs | 50 pcs | 52 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 1 032 pcs | 7 428 pcs | 24 031 pcs | 29 483 pcs | 24 536 pcs | 12 100 pcs | 3 755 pcs | 1 192 pcs | 1 054 pcs |
Petrol Blue | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 244 pcs | 390 pcs | 321 pcs | 0 pcs | 154 pcs | ||||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
Nemz.International | 2 388 pcs | 1 232 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 688 pcs | ||||
Red | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 259 pcs | 1 669 pcs | 868 pcs | 3 455 pcs | 1 923 pcs | 1 452 pcs | 124 pcs | 61 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 2 936 pcs | 7 103 pcs | 24 561 pcs | 25 401 pcs | 14 985 pcs | 2 689 pcs | 646 pcs | 672 pcs | |
Royal Blue | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 2 194 pcs | 6 856 pcs | 10 147 pcs | 9 036 pcs | 5 690 pcs | 1 592 pcs | 149 pcs | 86 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 17 441 pcs | 39 095 pcs | 71 026 pcs | 42 591 pcs | 26 181 pcs | 702 pcs | 504 pcs | 524 pcs | |
Sand | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 152 pcs | 399 pcs | 475 pcs | 399 pcs | 181 pcs | ||||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
Nemz.International | 1 348 pcs | 10 707 pcs | 11 172 pcs | 9 526 pcs | 3 410 pcs | ||||
Sky Blue | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 201 pcs | 495 pcs | 1 041 pcs | 1 533 pcs | 1 033 pcs | 0 pcs | |||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
Nemz.International | 486 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 2 775 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
Sage Green | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | |||||||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | |||||||
Nemz.International | 1 002 pcs | 1 646 pcs | |||||||
Terracotta | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 200 pcs | 142 pcs | 72 pcs | 0 pcs | |||||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
Nemz.International | 0 pcs | 915 pcs | 1 061 pcs | 0 pcs | |||||
Tango Red | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 106 pcs | 244 pcs | 394 pcs | 331 pcs | 152 pcs | ||||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
Nemz.International | 1 318 pcs | 1 172 pcs | 1 258 pcs | 1 299 pcs | 1 020 pcs | ||||
Ultramarine | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 280 pcs | 407 pcs | 763 pcs | 546 pcs | 338 pcs | ||||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 210 pcs | 0 pcs | ||||
White | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 7 482 pcs | 12 604 pcs | 22 261 pcs | 12 216 pcs | 12 028 pcs | 4 059 pcs | 1 505 pcs | 290 pcs | 472 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 43 030 pcs | 144 819 pcs | 252 289 pcs | 374 659 pcs | 211 174 pcs | 87 352 pcs | 19 098 pcs | 3 914 pcs | 3 977 pcs |
Zinc | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 190 pcs | 492 pcs | 658 pcs | 517 pcs | 317 pcs | ||||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
Nemz.International | 852 pcs | 3 891 pcs | 3 046 pcs | 2 799 pcs | 1 396 pcs |
Price: | |
Quantity: | |
Marking: | |
Subtotal: |
SO11500: SOL'S IMPERIAL MEN ROUND COLLAR T-SHIRT
UNISEX ROUND COLLAR T-SHIRT 100% cotton
- Size: L
- Material: cotton
- so11500.pdf
- Country of origin: CN
- Tariff no.: 61091000
- Gross weight: 0,22 kg
- Inner carton: 10 pcs
- Export carton: 100 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW) ,
Transfer screen print (S2)