Catalogue: SO11500
|
Factory code: 11500
Available colors
Order
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export carton | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| Blue | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 78 pcs | 230 pcs | 343 pcs | 317 pcs | 75 pcs | 0 pcs | |||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Intl.International | 827 pcs | 2 210 pcs | 4 926 pcs | 6 010 pcs | 2 530 pcs | 2 157 pcs | |||
| Sage Green | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 29 pcs | 19 pcs | 60 pcs | 68 pcs | 47 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Intl.International | 781 pcs | 2 765 pcs | 2 428 pcs | 1 339 pcs | 1 716 pcs | ||||
| Atoll Blue | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 272 pcs | 767 pcs | 1 117 pcs | 551 pcs | 289 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Intl.International | 1 598 pcs | 1 567 pcs | 3 122 pcs | 6 070 pcs | 3 368 pcs | ||||
| Apple Green | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 16 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Intl.International | 892 pcs | 4 322 pcs | 5 004 pcs | 5 359 pcs | 2 519 pcs | ||||
| Aqua | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 115 pcs | 359 pcs | 394 pcs | 265 pcs | 131 pcs | 22 pcs | 30 pcs | 98 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 784 pcs | 7 843 pcs | 18 981 pcs | 8 521 pcs | 3 169 pcs | 158 pcs | 79 pcs | 53 pcs | |
| Army | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 117 pcs | 292 pcs | 475 pcs | 204 pcs | 143 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Intl.International | 760 pcs | 11 701 pcs | 16 245 pcs | 15 289 pcs | 6 146 pcs | ||||
| Ash | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 138 pcs | 125 pcs | 259 pcs | 232 pcs | 96 pcs | 3 pcs | 30 pcs | 12 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 1 783 pcs | 4 153 pcs | 7 067 pcs | 7 259 pcs | 4 824 pcs | 1 308 pcs | 184 pcs | 852 pcs | |
| Bottle Green | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 74 pcs | 56 pcs | 106 pcs | 564 pcs | 104 pcs | 109 pcs | 60 pcs | 2 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 6 676 pcs | 12 216 pcs | 31 097 pcs | 33 954 pcs | 10 765 pcs | 2 193 pcs | 1 456 pcs | 1 459 pcs | |
| Burgundy | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 14 pcs | 117 pcs | 28 pcs | 83 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Intl.International | 5 367 pcs | 4 898 pcs | 11 546 pcs | 9 478 pcs | 3 431 pcs | ||||
| Carribean Blue | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 174 pcs | 169 pcs | 136 pcs | 113 pcs | 52 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Intl.International | 18 pcs | 86 pcs | 130 pcs | 1 583 pcs | 1 733 pcs | ||||
| Chili | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 107 pcs | 6 pcs | 102 pcs | 0 pcs | 18 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Intl.International | 71 pcs | 1 558 pcs | 5 757 pcs | 4 318 pcs | 1 854 pcs | ||||
| Cream | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 428 pcs | 750 pcs | 915 pcs | 154 pcs | 205 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Intl.International | 38 873 pcs | 32 220 pcs | 30 165 pcs | 27 822 pcs | 7 126 pcs | ||||
| Chocolate | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 200 pcs | 378 pcs | 426 pcs | 288 pcs | 172 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Intl.International | 682 pcs | 2 261 pcs | 342 pcs | 7 409 pcs | 1 404 pcs | ||||
| Deep Black | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 1 852 pcs | 2 128 pcs | 10 508 pcs | 15 127 pcs | 24 428 pcs | 5 073 pcs | 4 476 pcs | 549 pcs | 355 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 52 763 pcs | 222 624 pcs | 410 535 pcs | 469 268 pcs | 358 584 pcs | 212 307 pcs | 92 814 pcs | 27 049 pcs | 11 141 pcs |
| Denim | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 307 pcs | 803 pcs | 1 154 pcs | 803 pcs | 325 pcs | 175 pcs | 52 pcs | 81 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 1 662 pcs | 9 864 pcs | 26 007 pcs | 16 185 pcs | 9 017 pcs | 3 686 pcs | 1 738 pcs | 539 pcs | |
| Dark Grey | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 655 pcs | 566 pcs | 0 pcs | 94 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 16 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 8 306 pcs | 20 478 pcs | 9 221 pcs | 9 665 pcs | 2 361 pcs | 4 856 pcs | 1 892 pcs | 2 881 pcs | |
| Dark Khaki | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 5 pcs | 196 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Intl.International | 824 pcs | 4 030 pcs | 6 508 pcs | 2 099 pcs | 639 pcs | 266 pcs | |||
| Dark Purple | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 283 pcs | 14 pcs | 1 pcs | 13 pcs | 26 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Intl.International | 159 pcs | 2 978 pcs | 2 621 pcs | 4 358 pcs | 2 155 pcs | ||||
| Earth | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 68 pcs | 11 pcs | 4 pcs | 16 pcs | 0 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Intl.International | 1 044 pcs | 1 587 pcs | 1 680 pcs | 1 743 pcs | 1 584 pcs | ||||
| Emerald | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 114 pcs | 204 pcs | 131 pcs | 121 pcs | 84 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Intl.International | 3 206 pcs | 7 309 pcs | 4 847 pcs | 3 871 pcs | 2 066 pcs | ||||
| French Navy | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 55 pcs | 117 pcs | 1 135 pcs | 1 260 pcs | 1 380 pcs | 296 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 4 512 pcs | 35 430 pcs | 102 006 pcs | 120 841 pcs | 85 863 pcs | 35 943 pcs | 10 007 pcs | 2 545 pcs | 664 pcs |
| Fuchsia | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 124 pcs | 98 pcs | 179 pcs | 123 pcs | 80 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Intl.International | 2 500 pcs | 7 968 pcs | 5 439 pcs | 5 236 pcs | 1 604 pcs | ||||
| Grey Melange | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 695 pcs | 2 111 pcs | 1 991 pcs | 1 210 pcs | 1 155 pcs | 0 pcs | 16 pcs | 29 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 13 196 pcs | 60 601 pcs | 84 303 pcs | 78 051 pcs | 40 369 pcs | 9 476 pcs | 2 905 pcs | 1 398 pcs | |
| Yellow Gold | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 137 pcs | 130 pcs | 139 pcs | 778 pcs | 381 pcs | 81 pcs | 0 pcs | 32 pcs | 52 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 3 272 pcs | 6 810 pcs | 15 171 pcs | 19 306 pcs | 12 645 pcs | 5 254 pcs | 1 648 pcs | 971 pcs | 700 pcs |
| Hibiscus | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 60 pcs | 108 pcs | 96 pcs | 30 pcs | 0 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Intl.International | 918 pcs | 817 pcs | 1 880 pcs | 1 462 pcs | 620 pcs | ||||
| Ice Blue | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 136 pcs | 184 pcs | 185 pcs | 156 pcs | 62 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Intl.International | 3 731 pcs | 6 270 pcs | 7 918 pcs | 5 108 pcs | 1 478 pcs | ||||
| Khaki | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 49 pcs | 152 pcs | 107 pcs | 236 pcs | 326 pcs | 65 pcs | |||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Intl.International | 0 pcs | 5 782 pcs | 9 224 pcs | 13 239 pcs | 11 506 pcs | 6 722 pcs | |||
| Kelly Green | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 11 pcs | 1 pcs | 245 pcs | 0 pcs | 82 pcs | 72 pcs | 29 pcs | 13 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 1 537 pcs | 4 531 pcs | 10 923 pcs | 14 962 pcs | 9 450 pcs | 7 372 pcs | 2 409 pcs | 1 089 pcs | 819 pcs |
| Lemon | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 49 pcs | 40 pcs | 226 pcs | 242 pcs | 54 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Intl.International | 2 253 pcs | 4 536 pcs | 7 171 pcs | 6 842 pcs | 1 639 pcs | ||||
| Light Grey | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 88 pcs | 64 pcs | 89 pcs | 121 pcs | 54 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Intl.International | 188 pcs | 3 848 pcs | 9 084 pcs | 3 103 pcs | 2 848 pcs | ||||
| Light Purple | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 26 pcs | 68 pcs | 41 pcs | 25 pcs | 24 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Intl.International | 3 153 pcs | 7 217 pcs | 6 550 pcs | 2 973 pcs | 3 515 pcs | ||||
| Mouse Grey | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 31 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 12 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 9 408 pcs | 30 302 pcs | 21 714 pcs | 30 965 pcs | 14 055 pcs | 3 270 pcs | 1 529 pcs | 1 220 pcs | |
| Navy | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 293 pcs | 1 534 pcs | 1 634 pcs | 534 pcs | 508 pcs | 72 pcs | 65 pcs | 35 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 65 331 pcs | 51 147 pcs | 100 993 pcs | 72 275 pcs | 39 808 pcs | 13 690 pcs | 3 963 pcs | 1 297 pcs | |
| Orange | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 95 pcs | 113 pcs | 246 pcs | 166 pcs | 107 pcs | 4 pcs | 0 pcs | 17 pcs | 56 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 1 695 pcs | 8 099 pcs | 12 388 pcs | 16 693 pcs | 13 273 pcs | 5 269 pcs | 4 034 pcs | 2 203 pcs | 1 034 pcs |
| Petrol Blue | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 61 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Intl.International | 1 562 pcs | 5 405 pcs | 9 332 pcs | 6 009 pcs | 3 073 pcs | ||||
| Red | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 35 pcs | 870 pcs | 1 513 pcs | 1 383 pcs | 2 874 pcs | 627 pcs | 267 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 3 101 pcs | 20 871 pcs | 46 277 pcs | 37 891 pcs | 45 290 pcs | 14 864 pcs | 9 533 pcs | 2 557 pcs | 734 pcs |
| Royal Blue | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 1 558 pcs | 1 083 pcs | 1 550 pcs | 2 398 pcs | 2 033 pcs | 183 pcs | 28 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 24 111 pcs | 58 231 pcs | 31 706 pcs | 50 413 pcs | 32 805 pcs | 10 273 pcs | 4 110 pcs | 2 469 pcs | |
| Sand | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 213 pcs | 478 pcs | 469 pcs | 344 pcs | 249 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Intl.International | 6 984 pcs | 12 435 pcs | 17 744 pcs | 12 216 pcs | 4 614 pcs | ||||
| Sky Blue | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 50 pcs | 158 pcs | 422 pcs | 624 pcs | 471 pcs | 204 pcs | |||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Intl.International | 2 554 pcs | 4 353 pcs | 7 804 pcs | 8 785 pcs | 4 157 pcs | 5 206 pcs | |||
| Terracotta | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 66 pcs | 337 pcs | 476 pcs | 255 pcs | 68 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Intl.International | 1 264 pcs | 3 624 pcs | 3 985 pcs | 6 146 pcs | 751 pcs | ||||
| Tango Red | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 139 pcs | 273 pcs | 290 pcs | 191 pcs | 91 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Intl.International | 2 774 pcs | 7 669 pcs | 9 792 pcs | 6 842 pcs | 3 524 pcs | ||||
| Ultramarine | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 152 pcs | 215 pcs | 356 pcs | 298 pcs | 165 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Intl.International | 6 367 pcs | 12 384 pcs | 21 594 pcs | 8 042 pcs | 5 081 pcs | ||||
| White | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 289 pcs | 11 345 pcs | 15 542 pcs | 13 535 pcs | 3 435 pcs | 3 629 pcs | 1 089 pcs | 404 pcs | 59 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 45 135 pcs | 140 355 pcs | 308 613 pcs | 352 023 pcs | 346 016 pcs | 189 759 pcs | 48 847 pcs | 4 826 pcs | 15 228 pcs |
| Zinc | |||||||||
| List price | |||||||||
| Bp.Central | 240 pcs | 777 pcs | 1 142 pcs | 1 045 pcs | 469 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Intl.International | 853 pcs | 2 377 pcs | 2 519 pcs | 598 pcs | 1 043 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
SO11500: SOL'S IMPERIAL - MEN'S ROUND COLLAR T-SHIRT
- Size: 2XL
- Material: cotton
- Country of origin: CN
- Tariff no.: 61091000
- Gross weight: 0,25 kg
- Inner carton: 10 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW) ,
Transfer screen print (S2)
Marking setup
The image above is an illustration. In all cases, the design created by our graphic designers will go into production.
Loading layout designer ...
Saving layout ...