Katalóg: SO11500
|
Kód výrobcu: 11500
Dostupné farby
Objednávka
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atoll Blue | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 320 ks | 345 ks | 872 ks | 607 ks | |||||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 458 ks | 44 ks | 6 092 ks | 1 425 ks | |||||
Apple Green | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 233 ks | 266 ks | 1 118 ks | 1 027 ks | 204 ks | ||||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 2 898 ks | 3 560 ks | 7 504 ks | 2 324 ks | 1 151 ks | ||||
Aqua | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 288 ks | 321 ks | 421 ks | 310 ks | 140 ks | 80 ks | 33 ks | 48 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 2 885 ks | 0 ks | 2 822 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 1 240 ks | 263 ks | |
Army | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 263 ks | 605 ks | 811 ks | 818 ks | 474 ks | ||||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 4 445 ks | 11 848 ks | 14 656 ks | 22 065 ks | 10 931 ks | ||||
Ash | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 363 ks | 876 ks | 839 ks | 718 ks | 233 ks | 50 ks | 86 ks | 24 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 6 590 ks | 17 343 ks | 20 862 ks | 9 877 ks | 424 ks | 0 ks | 1 215 ks | 707 ks | |
Bottle Green | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 1 020 ks | 2 526 ks | 3 060 ks | 2 117 ks | 947 ks | 538 ks | 186 ks | 55 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 2 024 ks | 4 526 ks | 12 691 ks | 3 160 ks | 3 302 ks | 2 496 ks | 376 ks | 1 039 ks | |
Blue | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 97 ks | 204 ks | 298 ks | 119 ks | 66 ks | ||||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 2 110 ks | 1 505 ks | 34 ks | 515 ks | 679 ks | ||||
Burgundy | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 292 ks | 428 ks | 462 ks | 459 ks | 40 ks | ||||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 635 ks | 6 167 ks | 4 138 ks | 1 715 ks | 0 ks | ||||
Carribean Blue | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 436 ks | 479 ks | 351 ks | 294 ks | 255 ks | ||||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 524 ks | 5 078 ks | 6 702 ks | 5 081 ks | 1 056 ks | ||||
Chili | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 61 ks | 202 ks | 416 ks | 302 ks | 194 ks | ||||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 0 ks | 201 ks | 0 ks | 664 ks | 730 ks | ||||
Cream | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 32 ks | 285 ks | 0 ks | 402 ks | 434 ks | ||||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 1 216 ks | ||||
Chocolate | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 39 ks | 206 ks | 462 ks | 580 ks | 65 ks | 234 ks | |||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 0 ks | 1 117 ks | 1 006 ks | 2 142 ks | 0 ks | 1 696 ks | |||
Deep Black | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 3 126 ks | 8 885 ks | 27 219 ks | 33 304 ks | 25 479 ks | 9 830 ks | 1 232 ks | 633 ks | 548 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 26 773 ks | 187 038 ks | 382 066 ks | 464 690 ks | 309 284 ks | 73 176 ks | 13 324 ks | 13 866 ks | 4 358 ks |
Denim | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 199 ks | 1 824 ks | 2 872 ks | 3 225 ks | 1 267 ks | 153 ks | 295 ks | 146 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 794 ks | 6 256 ks | 12 843 ks | 8 123 ks | 3 883 ks | 1 528 ks | 2 495 ks | 1 891 ks | |
Dark Grey | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 2 212 ks | 4 114 ks | 6 346 ks | 6 182 ks | 3 143 ks | 875 ks | 96 ks | 86 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 3 452 ks | 14 762 ks | 34 375 ks | 14 790 ks | 12 668 ks | 5 802 ks | 2 221 ks | 1 530 ks | |
Dark Khaki | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 139 ks | 501 ks | 650 ks | 623 ks | 297 ks | 98 ks | |||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 5 244 ks | 1 168 ks | 678 ks | 3 135 ks | 3 040 ks | 1 534 ks | |||
Dark Purple | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 1 ks | 51 ks | 173 ks | 180 ks | 131 ks | 79 ks | |||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 0 ks | 2 759 ks | 5 923 ks | 6 176 ks | 4 877 ks | 2 220 ks | |||
Earth | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 214 ks | 370 ks | 316 ks | 343 ks | 190 ks | ||||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 592 ks | 1 340 ks | 0 ks | 471 ks | 1 172 ks | ||||
Emerald | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 315 ks | 218 ks | 172 ks | |||||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 0 ks | 2 364 ks | 830 ks | 1 177 ks | |||||
French Navy | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 176 ks | 675 ks | 4 252 ks | 4 809 ks | 3 985 ks | 2 372 ks | 705 ks | 82 ks | 47 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 3 007 ks | 6 088 ks | 8 237 ks | 13 636 ks | 14 932 ks | 7 596 ks | 12 111 ks | 1 426 ks | 2 044 ks |
Fuchsia | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 95 ks | 130 ks | 142 ks | 113 ks | 82 ks | ||||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 679 ks | 1 943 ks | 2 098 ks | 2 513 ks | 362 ks | ||||
Grey Melange | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 3 100 ks | 4 694 ks | 6 855 ks | 4 961 ks | 3 211 ks | 1 069 ks | 161 ks | 15 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 10 909 ks | 49 506 ks | 55 260 ks | 39 638 ks | 20 298 ks | 3 563 ks | 1 118 ks | 794 ks | |
Yellow Gold | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 155 ks | 400 ks | 820 ks | 1 111 ks | 657 ks | 350 ks | 153 ks | 86 ks | 30 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 833 ks | 2 707 ks | 1 446 ks | 1 768 ks | 5 124 ks | 0 ks | 2 610 ks | 1 225 ks | 1 964 ks |
Hibiscus | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 95 ks | 78 ks | 101 ks | 25 ks | |||||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 705 ks | 763 ks | 138 ks | 812 ks | |||||
Ice Blue | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 212 ks | 457 ks | 578 ks | 196 ks | 259 ks | ||||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 650 ks | 788 ks | 1 198 ks | 0 ks | 0 ks | ||||
Khaki | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 74 ks | 194 ks | 348 ks | 466 ks | 287 ks | 178 ks | |||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 356 ks | 2 477 ks | 9 069 ks | 11 869 ks | 3 468 ks | 4 922 ks | |||
Kelly Green | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 567 ks | 295 ks | 505 ks | 754 ks | 525 ks | 337 ks | 170 ks | 158 ks | 209 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 2 147 ks | 9 176 ks | 15 789 ks | 14 581 ks | 17 938 ks | 2 827 ks | 3 600 ks | 2 340 ks | 358 ks |
Lemon | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 103 ks | 165 ks | 110 ks | 44 ks | |||||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 2 844 ks | 564 ks | 0 ks | 425 ks | |||||
Light Grey | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 81 ks | 234 ks | 158 ks | 29 ks | |||||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 172 ks | 714 ks | 1 789 ks | 1 223 ks | |||||
Light Purple | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 105 ks | 255 ks | 218 ks | 126 ks | 154 ks | ||||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 481 ks | 2 641 ks | 4 210 ks | 7 762 ks | 613 ks | ||||
Mouse Grey | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 2 046 ks | 5 903 ks | 7 474 ks | 8 037 ks | 3 726 ks | 1 359 ks | 11 ks | 47 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 4 238 ks | 15 292 ks | 25 739 ks | 23 577 ks | 2 870 ks | 3 144 ks | 2 211 ks | 1 949 ks | |
Navy | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 1 962 ks | 3 238 ks | 4 570 ks | 3 397 ks | 2 147 ks | 1 051 ks | 77 ks | 33 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 4 526 ks | 12 952 ks | 23 846 ks | 24 434 ks | 17 543 ks | 7 415 ks | 332 ks | 27 ks | |
Orchid Pink | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | ||||||||
Reg.Regionálne | 0 ks | ||||||||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 0 ks | ||||||||
Orange | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 122 ks | 211 ks | 205 ks | 367 ks | 229 ks | 72 ks | 16 ks | 50 ks | 52 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 032 ks | 7 428 ks | 24 031 ks | 29 483 ks | 24 536 ks | 12 100 ks | 3 755 ks | 1 192 ks | 1 054 ks |
Petrol Blue | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 244 ks | 390 ks | 321 ks | 0 ks | 154 ks | ||||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 2 388 ks | 1 232 ks | 0 ks | 0 ks | 1 688 ks | ||||
Red | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 259 ks | 1 669 ks | 868 ks | 3 455 ks | 1 923 ks | 1 452 ks | 124 ks | 61 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 2 936 ks | 7 103 ks | 24 561 ks | 25 401 ks | 14 985 ks | 2 689 ks | 646 ks | 672 ks | |
Royal Blue | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 2 194 ks | 6 856 ks | 10 147 ks | 9 036 ks | 5 690 ks | 1 592 ks | 149 ks | 86 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 17 441 ks | 39 095 ks | 71 026 ks | 42 591 ks | 26 181 ks | 702 ks | 504 ks | 524 ks | |
Sand | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 152 ks | 399 ks | 475 ks | 399 ks | 181 ks | ||||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 348 ks | 10 707 ks | 11 172 ks | 9 526 ks | 3 410 ks | ||||
Sky Blue | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 201 ks | 495 ks | 1 041 ks | 1 533 ks | 1 033 ks | 0 ks | |||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 486 ks | 0 ks | 0 ks | 2 775 ks | 0 ks | 0 ks | |||
Sage Green | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | |||||||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | |||||||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 002 ks | 1 646 ks | |||||||
Terracotta | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 200 ks | 142 ks | 72 ks | 0 ks | |||||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 0 ks | 915 ks | 1 061 ks | 0 ks | |||||
Tango Red | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 106 ks | 244 ks | 394 ks | 331 ks | 152 ks | ||||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 318 ks | 1 172 ks | 1 258 ks | 1 299 ks | 1 020 ks | ||||
Ultramarine | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 280 ks | 407 ks | 763 ks | 546 ks | 338 ks | ||||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 210 ks | 0 ks | ||||
White | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 7 482 ks | 12 604 ks | 22 261 ks | 12 216 ks | 12 028 ks | 4 059 ks | 1 505 ks | 290 ks | 472 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 43 030 ks | 144 819 ks | 252 289 ks | 374 659 ks | 211 174 ks | 87 352 ks | 19 098 ks | 3 914 ks | 3 977 ks |
Zinc | |||||||||
Katalógová cena produktu | |||||||||
Bp.Budapešť | 190 ks | 492 ks | 658 ks | 517 ks | 317 ks | ||||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 852 ks | 3 891 ks | 3 046 ks | 2 799 ks | 1 396 ks |
Jednotková cena: | |
Množstvo: | |
Potlač: | |
Celkom: |
SO11500: SOL'S IMPERIAL MEN ROUND COLLAR T-SHIRT
UNISEX ROUND COLLAR T-SHIRT 100% cotton
- Veľkosť: L
- Materiál: bavlna
- so11500.pdf
- Krajina pôvodu: CN
- Colné číslo: 61091000
- Brutto hmotnosť: 0,22 kg
- Vnútorný kartón: 10 ks
- Export kartón: 100 ks
- Veľkosť potlače: 21 × 29
- Technológia potlače:
Sieťotlač (S1)
,
Digitálna potlač na farebný textil (DC) ,
Digitálny transfer (DT) ,
Digitálna potlač na biely textil (DW) ,
Transférová sieťotlač (S2)