Catalogue: SO11500
|
Factory code: 11500
Available colors
Order
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atoll Blue | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 154 pcs | 292 pcs | 455 pcs | 365 pcs | 80 pcs | ||||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
Nemz.International | 1 857 pcs | 2 754 pcs | 12 020 pcs | 6 747 pcs | 0 pcs | ||||
Apple Green | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 225 pcs | 795 pcs | 949 pcs | 891 pcs | 181 pcs | ||||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
Nemz.International | 2 895 pcs | 5 351 pcs | 8 351 pcs | 4 922 pcs | 1 790 pcs | ||||
Aqua | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 148 pcs | 421 pcs | 794 pcs | 766 pcs | 319 pcs | 130 pcs | 36 pcs | 36 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 4 647 pcs | 5 792 pcs | 10 077 pcs | 7 567 pcs | 3 325 pcs | 1 476 pcs | 930 pcs | 641 pcs | |
Army | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 402 pcs | 864 pcs | 488 pcs | 218 pcs | 617 pcs | ||||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
Nemz.International | 6 076 pcs | 10 825 pcs | 16 492 pcs | 33 046 pcs | 17 302 pcs | ||||
Ash | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 183 pcs | 1 460 pcs | 1 947 pcs | 1 801 pcs | 883 pcs | 210 pcs | 51 pcs | 62 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 6 577 pcs | 19 994 pcs | 35 094 pcs | 21 561 pcs | 4 777 pcs | 1 973 pcs | 1 742 pcs | 973 pcs | |
Bottle Green | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 1 104 pcs | 2 581 pcs | 4 760 pcs | 657 pcs | 543 pcs | 1 267 pcs | 451 pcs | 152 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 3 432 pcs | 14 894 pcs | 27 115 pcs | 13 284 pcs | 12 427 pcs | 1 448 pcs | 122 pcs | 113 pcs | |
Blue | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 64 pcs | 198 pcs | 324 pcs | 34 pcs | 0 pcs | ||||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
Nemz.International | 2 316 pcs | 2 366 pcs | 56 pcs | 136 pcs | 0 pcs | ||||
Burgundy | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 1 013 pcs | 1 877 pcs | 2 224 pcs | 1 781 pcs | 610 pcs | ||||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
Nemz.International | 6 553 pcs | 14 357 pcs | 13 857 pcs | 7 196 pcs | 4 056 pcs | ||||
Carribean Blue | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 38 pcs | 301 pcs | 487 pcs | 496 pcs | 335 pcs | ||||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
Nemz.International | 1 677 pcs | 8 655 pcs | 12 027 pcs | 8 185 pcs | 2 710 pcs | ||||
Chili | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 114 pcs | 334 pcs | 436 pcs | 282 pcs | 171 pcs | ||||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
Nemz.International | 1 547 pcs | 3 792 pcs | 3 654 pcs | 3 583 pcs | 1 818 pcs | ||||
Cream | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 2 645 pcs | 3 871 pcs | 2 039 pcs | 2 068 pcs | 507 pcs | ||||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
Nemz.International | 3 022 pcs | 13 749 pcs | 7 749 pcs | 13 465 pcs | 5 911 pcs | ||||
Chocolate | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 196 pcs | 82 pcs | 161 pcs | 352 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
Nemz.International | 0 pcs | 1 232 pcs | 2 086 pcs | 2 335 pcs | 655 pcs | 1 342 pcs | |||
Deep Black | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 5 327 pcs | 19 752 pcs | 27 208 pcs | 18 918 pcs | 411 pcs | 3 545 pcs | 10 pcs | 30 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 12 972 pcs | 127 098 pcs | 221 890 pcs | 242 482 pcs | 195 094 pcs | 31 853 pcs | 34 377 pcs | 20 699 pcs | 9 444 pcs |
Denim | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 429 pcs | 1 629 pcs | 3 301 pcs | 3 307 pcs | 1 403 pcs | 374 pcs | 422 pcs | 263 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 4 530 pcs | 5 413 pcs | 6 928 pcs | 5 844 pcs | 1 475 pcs | 0 pcs | 1 540 pcs | 956 pcs | |
Dark Grey | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 3 068 pcs | 5 651 pcs | 7 104 pcs | 6 847 pcs | 4 309 pcs | 309 pcs | 230 pcs | 118 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 3 474 pcs | 17 928 pcs | 17 446 pcs | 17 596 pcs | 9 417 pcs | 820 pcs | 922 pcs | 466 pcs | |
Dark Khaki | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 340 pcs | 209 pcs | 520 pcs | 236 pcs | 265 pcs | 32 pcs | |||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
Nemz.International | 6 863 pcs | 5 973 pcs | 7 704 pcs | 9 179 pcs | 4 941 pcs | 2 734 pcs | |||
Dark Purple | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 234 pcs | 65 pcs | 930 pcs | 950 pcs | 613 pcs | 283 pcs | |||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
Nemz.International | 0 pcs | 2 034 pcs | 5 038 pcs | 4 999 pcs | 5 124 pcs | 4 040 pcs | |||
Earth | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 103 pcs | 181 pcs | 192 pcs | 86 pcs | 26 pcs | ||||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
Nemz.International | 1 345 pcs | 3 184 pcs | 2 076 pcs | 2 064 pcs | 2 061 pcs | ||||
Emerald | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 166 pcs | 466 pcs | 534 pcs | 208 pcs | 320 pcs | ||||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
Nemz.International | 380 pcs | 0 pcs | 1 025 pcs | 0 pcs | 197 pcs | ||||
French Navy | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 328 pcs | 346 pcs | 1 477 pcs | 1 915 pcs | 2 185 pcs | 1 033 pcs | 549 pcs | 77 pcs | 76 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 2 570 pcs | 10 526 pcs | 50 932 pcs | 57 740 pcs | 57 954 pcs | 20 797 pcs | 1 105 pcs | 4 082 pcs | 2 799 pcs |
Fuchsia | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 273 pcs | 332 pcs | 602 pcs | 441 pcs | 317 pcs | ||||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
Nemz.International | 760 pcs | 1 569 pcs | 0 pcs | 224 pcs | 245 pcs | ||||
Grey Melange | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 1 408 pcs | 2 935 pcs | 4 367 pcs | 3 303 pcs | 1 126 pcs | 620 pcs | 43 pcs | 156 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 10 777 pcs | 34 704 pcs | 44 281 pcs | 39 002 pcs | 17 623 pcs | 3 064 pcs | 2 853 pcs | 1 495 pcs | |
Yellow Gold | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 210 pcs | 344 pcs | 1 229 pcs | 1 059 pcs | 1 153 pcs | 150 pcs | 110 pcs | 46 pcs | 27 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 3 pcs | 3 361 pcs | 6 920 pcs | 4 618 pcs | 3 402 pcs | 948 pcs | 3 670 pcs | 1 585 pcs | 2 094 pcs |
Hibiscus | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 78 pcs | 0 pcs | 16 pcs | 69 pcs | 12 pcs | ||||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
Nemz.International | 1 208 pcs | 1 770 pcs | 1 132 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
Ice Blue | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 145 pcs | 87 pcs | 179 pcs | 58 pcs | 49 pcs | ||||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
Nemz.International | 2 161 pcs | 3 469 pcs | 3 719 pcs | 1 381 pcs | 973 pcs | ||||
Khaki | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 120 pcs | 462 pcs | 756 pcs | 510 pcs | 262 pcs | 362 pcs | |||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
Nemz.International | 1 969 pcs | 5 746 pcs | 13 884 pcs | 18 464 pcs | 12 130 pcs | 7 175 pcs | |||
Kelly Green | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 841 pcs | 1 706 pcs | 2 745 pcs | 2 907 pcs | 2 039 pcs | 937 pcs | 602 pcs | 276 pcs | 273 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 420 pcs | 2 357 pcs | 9 994 pcs | 3 850 pcs | 15 978 pcs | 4 989 pcs | 1 240 pcs | 353 pcs | 599 pcs |
Lemon | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 49 pcs | 155 pcs | 225 pcs | 102 pcs | 57 pcs | ||||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
Nemz.International | 4 275 pcs | 3 435 pcs | 1 496 pcs | 0 pcs | 1 836 pcs | ||||
Light Grey | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 228 pcs | 375 pcs | 878 pcs | 758 pcs | 148 pcs | ||||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
Nemz.International | 745 pcs | 946 pcs | 321 pcs | 631 pcs | 858 pcs | ||||
Light Purple | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 42 pcs | 371 pcs | 512 pcs | 277 pcs | 213 pcs | ||||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
Nemz.International | 0 pcs | 3 473 pcs | 6 043 pcs | 8 656 pcs | 1 464 pcs | ||||
Mouse Grey | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 1 934 pcs | 5 648 pcs | 7 727 pcs | 7 510 pcs | 4 083 pcs | 1 532 pcs | 248 pcs | 95 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 2 260 pcs | 15 026 pcs | 23 787 pcs | 15 920 pcs | 3 054 pcs | 2 200 pcs | 740 pcs | 1 253 pcs | |
Navy | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 596 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 168 pcs | 0 pcs | 312 pcs | 77 pcs | 139 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 1 267 pcs | 6 974 pcs | 18 084 pcs | 19 690 pcs | 2 746 pcs | 0 pcs | 585 pcs | 438 pcs | |
Orchid Pink | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 2 pcs | ||||||||
Reg.Regional | 0 pcs | ||||||||
Nemz.International | 0 pcs | ||||||||
Orange | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 188 pcs | 990 pcs | 2 214 pcs | 2 322 pcs | 1 844 pcs | 968 pcs | 408 pcs | 117 pcs | 160 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 793 pcs | 3 775 pcs | 13 190 pcs | 23 790 pcs | 13 175 pcs | 5 878 pcs | 1 387 pcs | 589 pcs | 113 pcs |
Petrol Blue | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 229 pcs | 308 pcs | 361 pcs | 371 pcs | 80 pcs | ||||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
Nemz.International | 4 565 pcs | 4 850 pcs | 5 062 pcs | 2 460 pcs | 3 736 pcs | ||||
Red | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 336 pcs | 0 pcs | 1 361 pcs | 2 234 pcs | 2 279 pcs | 81 pcs | 269 pcs | 110 pcs | 58 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 2 516 pcs | 8 584 pcs | 17 863 pcs | 28 168 pcs | 14 573 pcs | 7 508 pcs | 798 pcs | 713 pcs | 364 pcs |
Royal Blue | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 2 319 pcs | 8 543 pcs | 11 274 pcs | 8 302 pcs | 5 589 pcs | 2 007 pcs | 416 pcs | 88 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 22 439 pcs | 25 188 pcs | 15 858 pcs | 18 765 pcs | 0 pcs | 502 pcs | 1 901 pcs | 1 279 pcs | |
Sand | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 140 pcs | 211 pcs | 345 pcs | 465 pcs | 214 pcs | ||||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
Nemz.International | 3 359 pcs | 9 436 pcs | 14 445 pcs | 8 134 pcs | 2 404 pcs | ||||
Sky Blue | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 837 pcs | 1 386 pcs | 1 778 pcs | 1 843 pcs | 504 pcs | |||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
Nemz.International | 2 665 pcs | 2 035 pcs | 286 pcs | 5 885 pcs | 1 092 pcs | 0 pcs | |||
Sage Green | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 41 pcs | 154 pcs | 70 pcs | ||||||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||||
Nemz.International | 920 pcs | 1 636 pcs | 1 238 pcs | ||||||
Terracotta | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 40 pcs | 78 pcs | 26 pcs | 70 pcs | 45 pcs | 30 pcs | |||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
Tango Red | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 142 pcs | 148 pcs | 224 pcs | 108 pcs | 74 pcs | ||||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
Nemz.International | 2 793 pcs | 2 556 pcs | 2 493 pcs | 1 474 pcs | 599 pcs | ||||
Ultramarine | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 585 pcs | 768 pcs | 701 pcs | 308 pcs | ||||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
Nemz.International | 1 361 pcs | 4 481 pcs | 6 707 pcs | 2 069 pcs | 1 095 pcs | ||||
White | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 3 076 pcs | 8 839 pcs | 17 600 pcs | 17 377 pcs | 16 506 pcs | 0 pcs | 412 pcs | 205 pcs | 310 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 32 596 pcs | 99 791 pcs | 221 158 pcs | 272 009 pcs | 126 539 pcs | 58 385 pcs | 16 635 pcs | 5 859 pcs | 4 203 pcs |
Zinc | |||||||||
List price | |||||||||
Bp.Budapest | 97 pcs | 336 pcs | 737 pcs | 744 pcs | 353 pcs | ||||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
Nemz.International | 1 705 pcs | 1 785 pcs | 1 942 pcs | 836 pcs | 1 236 pcs |
Price: | |
Quantity: | |
Marking: | |
Subtotal: |
SO11500: SOL'S IMPERIAL MEN ROUND COLLAR T-SHIRT
UNISEX ROUND COLLAR T-SHIRT 100% cotton
- Size: 2XL
- so11500.pdf
- Country of origin: CN
- Tariff no.: 61091000
- Gross weight: 0,25 kg
- Inner carton: 10 pcs
- Export carton: 100 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW) ,
Transfer screen print (S2)