Catalogue: SO11420
Available colors
Order
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export carton | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aqua | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 25 pcs | 37 pcs | 90 pcs | 40 pcs | |||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Intl.International | 822 pcs | 1 476 pcs | 1 726 pcs | 2 699 pcs | 777 pcs | |||
| Deep Black | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 162 pcs | 25 pcs | 89 pcs | 176 pcs | 0 pcs | 1 pcs | 24 pcs | 43 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 24 130 pcs | 24 062 pcs | 18 313 pcs | 3 045 pcs | 4 574 pcs | 121 pcs | 0 pcs |
| Dark Grey | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 49 pcs | 94 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 55 pcs | 22 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 2 030 pcs | 3 636 pcs | 250 pcs | 4 334 pcs | 1 330 pcs | 265 pcs | ||
| Grey Melange | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 6 pcs | 40 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 3 424 pcs | 5 909 pcs | 4 002 pcs | 9 029 pcs | 1 470 pcs | 1 382 pcs | 345 pcs | 646 pcs |
| Kelly Green | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 10 pcs | 0 pcs | 108 pcs | 142 pcs | 44 pcs | |||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Intl.International | 369 pcs | 3 777 pcs | 4 614 pcs | 3 316 pcs | 240 pcs | |||
| Navy | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 84 pcs | 211 pcs | 799 pcs | 317 pcs | 325 pcs | 48 pcs | 29 pcs | 34 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 317 pcs | 6 328 pcs | 7 402 pcs | 13 741 pcs | 4 751 pcs | 2 022 pcs | 1 947 pcs | 605 pcs |
| Orange | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 57 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 1 222 pcs | 685 pcs | 5 711 pcs | 6 674 pcs | 1 812 pcs | 787 pcs | ||
| Red | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 20 pcs | 97 pcs | 108 pcs | 47 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Intl.International | 617 pcs | 1 024 pcs | 1 140 pcs | 626 pcs | ||||
| Ultramarine | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 14 pcs | 72 pcs | 51 pcs | 15 pcs | 11 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 718 pcs | 1 543 pcs | 1 017 pcs | 3 646 pcs | 839 pcs | 566 pcs | ||
| White | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 101 pcs | 526 pcs | 1 121 pcs | 771 pcs | 0 pcs | 93 pcs | 42 pcs | 71 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 5 890 pcs | 5 766 pcs | 7 011 pcs | 7 420 pcs | 3 802 pcs | 110 pcs | 318 pcs | 1 036 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
SO11420: SOL'S MONARCH - MEN'S ROUND COLLAR LONG SLEEVE T-S
- Size: 2XL
- Material: cotton
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 61091000
- Gross weight: 0,21 kg
- Inner carton: 50 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital transfer (DT) ,
Transfer screen print (S2)
Marking setup
The image above is an illustration. In all cases, the design created by our graphic designers will go into production.
Loading layout designer ...
Saving layout ...