Katalóg: SO11342
|
Kód výrobcu: 11342
Dostupné farby
Objednávka
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Atoll Blue | ||||||
Katalógová cena produktu | ||||||
Bp.Budapešť | 20 ks | 63 ks | 115 ks | 128 ks | 33 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 713 ks | 1 762 ks | 2 377 ks | 1 022 ks | 576 ks | |
Apple Green | ||||||
Katalógová cena produktu | ||||||
Bp.Budapešť | 68 ks | 74 ks | 34 ks | 38 ks | 43 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 0 ks | 846 ks | 908 ks | 162 ks | 8 ks | |
Aqua | ||||||
Katalógová cena produktu | ||||||
Bp.Budapešť | 33 ks | 97 ks | 97 ks | 20 ks | 39 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 0 ks | 1 407 ks | 975 ks | 1 334 ks | 516 ks | |
Army | ||||||
Katalógová cena produktu | ||||||
Bp.Budapešť | 48 ks | 136 ks | 164 ks | 130 ks | 70 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 179 ks | 529 ks | 3 ks | 0 ks | 766 ks | |
Black | ||||||
Katalógová cena produktu | ||||||
Bp.Budapešť | 72 ks | 560 ks | 1 495 ks | 2 047 ks | 1 947 ks | 1 147 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 046 ks | 10 365 ks | 26 111 ks | 33 579 ks | 19 107 ks | 11 243 ks |
Burgundy | ||||||
Katalógová cena produktu | ||||||
Bp.Budapešť | 65 ks | 122 ks | 173 ks | 30 ks | 50 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 016 ks | 2 216 ks | 2 348 ks | 1 634 ks | 751 ks | |
Chocolate | ||||||
Katalógová cena produktu | ||||||
Bp.Budapešť | 42 ks | 108 ks | 99 ks | 47 ks | 46 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 959 ks | 1 668 ks | 1 849 ks | 731 ks | 242 ks | |
Dark Purple | ||||||
Katalógová cena produktu | ||||||
Bp.Budapešť | 23 ks | 42 ks | 74 ks | 25 ks | 29 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 945 ks | 2 253 ks | 2 355 ks | 1 563 ks | 515 ks | |
Duck Blue | ||||||
Katalógová cena produktu | ||||||
Bp.Budapešť | 21 ks | 43 ks | 69 ks | 53 ks | 30 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 093 ks | 1 714 ks | 1 671 ks | 1 652 ks | 536 ks | |
Golf Green | ||||||
Katalógová cena produktu | ||||||
Bp.Budapešť | 160 ks | 0 ks | 50 ks | 12 ks | 1 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 16 ks | 2 730 ks | 3 607 ks | 2 785 ks | 1 180 ks | |
Grey Melange | ||||||
Katalógová cena produktu | ||||||
Bp.Budapešť | 102 ks | 178 ks | 235 ks | 360 ks | 176 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 2 465 ks | 6 852 ks | 12 036 ks | 5 381 ks | 2 963 ks | |
Gold | ||||||
Katalógová cena produktu | ||||||
Bp.Budapešť | 74 ks | 79 ks | 97 ks | 64 ks | 59 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 578 ks | 3 530 ks | 4 872 ks | 1 204 ks | 723 ks | |
Kelly Green | ||||||
Katalógová cena produktu | ||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 129 ks | 720 ks | 1 097 ks | 1 001 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 0 ks | 692 ks | 1 696 ks | 1 955 ks | 3 172 ks | |
Navy | ||||||
Katalógová cena produktu | ||||||
Bp.Budapešť | 568 ks | 1 449 ks | 1 329 ks | 1 459 ks | 711 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 8 406 ks | 22 178 ks | 24 203 ks | 18 722 ks | 8 807 ks | |
Orange | ||||||
Katalógová cena produktu | ||||||
Bp.Budapešť | 3 ks | 113 ks | 67 ks | 37 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 2 161 ks | 6 233 ks | 3 337 ks | 1 137 ks | ||
Pink | ||||||
Katalógová cena produktu | ||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
Red | ||||||
Katalógová cena produktu | ||||||
Bp.Budapešť | 173 ks | 367 ks | 536 ks | 305 ks | 331 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 141 ks | 3 214 ks | 5 254 ks | 1 663 ks | 1 341 ks | |
Royal Blue | ||||||
Katalógová cena produktu | ||||||
Bp.Budapešť | 183 ks | 275 ks | 391 ks | 328 ks | 137 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 300 ks | 5 079 ks | 8 760 ks | 6 053 ks | 2 259 ks | |
Sand | ||||||
Katalógová cena produktu | ||||||
Bp.Budapešť | 73 ks | 247 ks | 170 ks | 153 ks | 92 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 414 ks | 3 523 ks | 3 192 ks | 2 445 ks | 1 282 ks | |
Sky Blue | ||||||
Katalógová cena produktu | ||||||
Bp.Budapešť | 11 ks | 25 ks | 115 ks | 98 ks | 77 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 570 ks | 1 305 ks | 3 849 ks | 1 408 ks | 210 ks | |
White | ||||||
Katalógová cena produktu | ||||||
Bp.Budapešť | 770 ks | 1 470 ks | 1 910 ks | 1 342 ks | 328 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 9 745 ks | 11 082 ks | 18 958 ks | 8 086 ks | 9 486 ks |
Jednotková cena: | |
Množstvo: | |
Potlač: | |
Celkom: |
SO11342: SOL'S SUMMER II MEN POLO SHIRT
MEN S SHORT-SLEEVED POLO SHIRT 100% cotton
- Veľkosť: 2XL
- so11342.pdf
- Krajina pôvodu: CN
- Colné číslo: 61051000
- Brutto hmotnosť: 0,28 kg
- Vnútorný kartón: 5 ks
- Export kartón: 50 ks
- Veľkosť potlače: 21 × 29
- Technológia potlače:
Transférová sieťotlač (S2)
,
Digitálna potlač na farebný textil (DC) ,
Digitálny transfer (DT) ,
Digitálna potlač na biely textil (DW)