Catalogue: SO03582
|
Factory code: SO03582
Available colors
Order
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deep Black | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 224 pcs | 97 pcs | 244 pcs | 191 pcs | 206 pcs | 4 pcs | 10 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 4 704 pcs | 29 497 pcs | 71 742 pcs | 70 458 pcs | 35 736 pcs | 15 243 pcs | 3 462 pcs | 2 510 pcs |
Denim | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 26 pcs | 35 pcs | 52 pcs | 16 pcs | 0 pcs | |||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
Nemz.International | 3 308 pcs | 5 550 pcs | 7 909 pcs | 5 136 pcs | 0 pcs | |||
French Navy | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 17 pcs | 77 pcs | 143 pcs | 145 pcs | 104 pcs | 80 pcs | 50 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 1 790 pcs | 8 476 pcs | 29 960 pcs | 19 103 pcs | 11 520 pcs | 3 611 pcs | 98 pcs | |
Grey Melange | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 33 pcs | 104 pcs | 142 pcs | 137 pcs | 59 pcs | |||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
Nemz.International | 4 198 pcs | 4 985 pcs | 6 171 pcs | 8 159 pcs | 5 540 pcs | |||
Khaki | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 34 pcs | 22 pcs | 89 pcs | 8 pcs | 11 pcs | |||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
Nemz.International | 2 656 pcs | 4 443 pcs | 5 375 pcs | 2 584 pcs | 2 291 pcs | |||
Mouse Grey | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 96 pcs | 57 pcs | 77 pcs | 92 pcs | ||||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
Nemz.International | 3 842 pcs | 18 194 pcs | 17 739 pcs | 7 184 pcs | ||||
Natural | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 81 pcs | 110 pcs | 148 pcs | 100 pcs | 71 pcs | |||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
Nemz.International | 6 755 pcs | 12 105 pcs | 16 781 pcs | 8 300 pcs | 3 906 pcs | |||
Red | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 43 pcs | 140 pcs | 104 pcs | 103 pcs | 80 pcs | |||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
Nemz.International | 3 954 pcs | 9 876 pcs | 10 541 pcs | 7 088 pcs | 3 605 pcs | |||
Royal Blue | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 48 pcs | 2 pcs | 23 pcs | 14 pcs | 43 pcs | |||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
Nemz.International | 2 067 pcs | 8 791 pcs | 13 070 pcs | 7 034 pcs | 3 332 pcs | |||
White | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 24 pcs | 84 pcs | 131 pcs | 203 pcs | 166 pcs | 101 pcs | 31 pcs | 123 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 9 420 pcs | 24 279 pcs | 44 597 pcs | 96 294 pcs | 81 994 pcs | 21 773 pcs | 1 585 pcs | 1 576 pcs |
Price: | |
Quantity: | |
Marking: | |
Subtotal: |
SO03582: SOL'S CRUSADER MEN - ROUND-NECK FITTED JERSEY T-SH
Quality;JERSEY 150;100%organically grown cotton;Naturalfinish for asofterandsmootherfeel;100% cottonribbedcollar;OEKO TEX 100;ORGANIC 100;Style;Crew neck;Taped neck;Fitted cut;Cut and sewn;No label;
- Size: 2XL
- Material: cotton
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 61091000
- Gross weight: 0,15 kg
- Inner carton: 100 pcs
- Export carton: 100 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW) ,
Transfer screen print (S2)