Catalogue: SO03582
|
Factory code: SO03582
Available colors
Order
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deep Black | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 13 pcs | 287 pcs | 462 pcs | 761 pcs | 580 pcs | 394 pcs | 84 pcs | 22 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 5 576 pcs | 26 433 pcs | 65 651 pcs | 66 929 pcs | 24 777 pcs | 8 975 pcs | 1 373 pcs | 1 673 pcs |
Denim | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 27 pcs | 60 pcs | 93 pcs | 67 pcs | 0 pcs | |||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
Nemz.International | 3 948 pcs | 6 950 pcs | 9 228 pcs | 5 992 pcs | 3 193 pcs | |||
French Navy | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 35 pcs | 126 pcs | 139 pcs | 43 pcs | 55 pcs | 0 pcs | 53 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 680 pcs | 1 665 pcs | 14 064 pcs | 17 290 pcs | 9 972 pcs | 3 873 pcs | 388 pcs | |
Grey Melange | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 39 pcs | 110 pcs | 149 pcs | 139 pcs | 61 pcs | |||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
Nemz.International | 4 404 pcs | 5 591 pcs | 4 426 pcs | 4 601 pcs | 5 810 pcs | |||
Khaki | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 57 pcs | 74 pcs | 136 pcs | 34 pcs | 19 pcs | |||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
Nemz.International | 2 824 pcs | 4 819 pcs | 5 937 pcs | 3 218 pcs | 2 539 pcs | |||
Mouse Grey | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 96 pcs | 0 pcs | 106 pcs | 11 pcs | ||||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
Nemz.International | 3 126 pcs | 9 256 pcs | 16 229 pcs | 6 205 pcs | ||||
Natural | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 88 pcs | 117 pcs | 155 pcs | 111 pcs | 73 pcs | |||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
Nemz.International | 4 972 pcs | 10 279 pcs | 16 257 pcs | 7 019 pcs | 2 685 pcs | |||
Red | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 56 pcs | 159 pcs | 133 pcs | 125 pcs | 91 pcs | |||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
Nemz.International | 4 196 pcs | 10 439 pcs | 11 433 pcs | 7 897 pcs | 4 203 pcs | |||
Royal Blue | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 76 pcs | 26 pcs | 61 pcs | 44 pcs | 65 pcs | |||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
Nemz.International | 2 165 pcs | 9 506 pcs | 13 930 pcs | 7 983 pcs | 3 623 pcs | |||
White | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 60 pcs | 156 pcs | 550 pcs | 651 pcs | 14 pcs | 172 pcs | 68 pcs | 127 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 10 526 pcs | 28 205 pcs | 29 839 pcs | 21 997 pcs | 21 556 pcs | 17 044 pcs | 2 647 pcs | 1 628 pcs |
Price: | |
Quantity: | |
Marking: | |
Subtotal: |
SO03582: SOL'S CRUSADER MEN - ROUND-NECK FITTED JERSEY T-SH
Quality;JERSEY 150;100%organically grown cotton;Naturalfinish for asofterandsmootherfeel;100% cottonribbedcollar;OEKO TEX 100;ORGANIC 100;Style;Crew neck;Taped neck;Fitted cut;Cut and sewn;No label;
- Size: 2XL
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 61091000
- Gross weight: 0,15 kg
- Inner carton: 100 pcs
- Export carton: 100 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW) ,
Transfer screen print (S2)