Catalogue: SO01825
Available colors
Order
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Export carton | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Atoll Blue | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 100 pcs | 90 pcs | 93 pcs | 71 pcs | 49 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 666 pcs | 1 466 pcs | 1 725 pcs | 535 pcs | 324 pcs | |
| Apple Green | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 12 pcs | 0 pcs | 10 pcs | 30 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 1 016 pcs | 1 026 pcs | 1 335 pcs | 516 pcs | ||
| Aqua | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 81 pcs | 95 pcs | 44 pcs | 45 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 2 536 pcs | 2 202 pcs | 1 827 pcs | 844 pcs | ||
| Army | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 28 pcs | 15 pcs | 13 pcs | 47 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 1 290 pcs | 1 650 pcs | 321 pcs | 864 pcs | 96 pcs | |
| Bottle Green | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 40 pcs | 59 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Intl.International | 2 051 pcs | 1 434 pcs | ||||
| Burgundy | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 31 pcs | 3 pcs | 28 pcs | 37 pcs | 20 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 1 228 pcs | 2 089 pcs | 3 006 pcs | 1 582 pcs | 1 323 pcs | |
| Deep Black | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 818 pcs | 638 pcs | 0 pcs | 1 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 20 237 pcs | 18 063 pcs | 19 959 pcs | 9 927 pcs | 9 057 pcs | 2 196 pcs |
| Denim | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 42 pcs | 0 pcs | 3 pcs | 47 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 1 103 pcs | 1 036 pcs | 2 116 pcs | 1 604 pcs | 691 pcs | |
| Dark Grey | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 35 pcs | 41 pcs | 42 pcs | 31 pcs | 37 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 940 pcs | 980 pcs | 695 pcs | 1 203 pcs | 279 pcs | |
| Dark Purple | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 31 pcs | 12 pcs | 32 pcs | 27 pcs | 15 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 1 592 pcs | 3 799 pcs | 3 013 pcs | 1 982 pcs | 1 626 pcs | |
| Duck Blue | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 26 pcs | 39 pcs | 54 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 1 628 pcs | 3 128 pcs | 1 866 pcs | 1 203 pcs | ||
| French Navy | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 74 pcs | 69 pcs | 26 pcs | 49 pcs | 17 pcs | 13 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 649 pcs | 795 pcs | 1 106 pcs | 2 555 pcs | 1 063 pcs | 687 pcs |
| Fuchsia | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 81 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 7 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 2 471 pcs | 1 625 pcs | 1 900 pcs | 1 611 pcs | 2 010 pcs | |
| Grey Melange | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 78 pcs | 71 pcs | 31 pcs | 9 pcs | 14 pcs | 35 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 882 pcs | 2 537 pcs | 1 676 pcs | 2 029 pcs | 1 851 pcs | 570 pcs |
| Gold | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 35 pcs | 48 pcs | 10 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 1 853 pcs | 2 538 pcs | 2 584 pcs | 1 673 pcs | 36 pcs | |
| Kelly Green | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 113 pcs | 127 pcs | 127 pcs | 89 pcs | 63 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 1 131 pcs | 1 876 pcs | 2 367 pcs | 1 683 pcs | 1 798 pcs | |
| Lemon | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 30 pcs | 101 pcs | 32 pcs | 41 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 783 pcs | 1 520 pcs | 605 pcs | 827 pcs | ||
| Mouse Grey | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 28 pcs | 31 pcs | 0 pcs | 82 pcs | 7 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 456 pcs | 1 265 pcs | 1 870 pcs | 18 pcs | 148 pcs | |
| Navy | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 50 pcs | 28 pcs | 58 pcs | 20 pcs | 6 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 363 pcs | 1 782 pcs | 2 268 pcs | 1 940 pcs | 0 pcs | |
| Orchid Pink | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 28 pcs | 46 pcs | 82 pcs | 12 pcs | 40 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 1 460 pcs | 2 946 pcs | 2 054 pcs | 1 508 pcs | 230 pcs | |
| Orange | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 64 pcs | 20 pcs | 78 pcs | 45 pcs | 39 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 1 624 pcs | 1 640 pcs | 1 988 pcs | 934 pcs | 611 pcs | |
| Red | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 65 pcs | 41 pcs | 7 pcs | 14 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 5 998 pcs | 6 241 pcs | 4 847 pcs | 2 988 pcs | 1 672 pcs | |
| Royal Blue | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 34 pcs | 74 pcs | 33 pcs | 0 pcs | 25 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 1 431 pcs | 628 pcs | 1 421 pcs | 356 pcs | 413 pcs | |
| White | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 1 476 pcs | 1 098 pcs | 1 287 pcs | 1 024 pcs | 73 pcs | 10 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 12 069 pcs | 23 410 pcs | 23 129 pcs | 8 314 pcs | 4 851 pcs | 9 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
SO01825: SOL'S REGENT WOMEN - ROUND COLLAR T-SHIRT
- Size: 2XL
- Material: cotton
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 61091000
- Gross weight: 0,13 kg
- Inner carton: 50 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW) ,
Transfer screen print (S2)
Marking setup
The image above is an illustration. In all cases, the design created by our graphic designers will go into production.
Loading layout designer ...
Saving layout ...