THUNDER TROUSERS
240 g/m2.
65% polyester, 35% cotton, 240 grs/m² twill fabric. Elastic waist in back . 2 waist pockets, 2 back flap pockets, 2 cargo lateral pockets. Button and zipper closure. Reinforced seams. Match with set Thunder (polo shirt, sweatshirt, vest). 20 units per box: 1 size, 1 color. Individual bag.
Katalóg: PAVATHU
|
Kód výrobcu: Trousers Thunder
Dostupné farby
Objednávka
S | M | L | XL | XXL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cement Grey-Lemon Yellow | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 240 ks | 55 ks | 301 ks | 575 ks | 333 ks | 136 ks | |
Cement Grey-Party Orange | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 580 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 837 ks | 619 ks | |
Cement Grey-Lotto Red | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 1 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | |
Cement Grey-Royal Blue | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 596 ks | 421 ks | |
Orion Navy Blue-Lemon Yellow | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 79 ks | 349 ks | 430 ks | 268 ks | 155 ks | 17 ks | |
Orion Navy Blue-Lotto Red-Lemon Yellow | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 114 ks | 203 ks | 626 ks | 344 ks | 202 ks | 58 ks | |
Orion Navy Blue-White-Lotto Red | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 1 ks | 1 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 326 ks | 820 ks | 832 ks | 1 000 ks | 435 ks | 224 ks | |
Orion Navy Blue-Apple Green | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 992 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 904 ks | 512 ks | |
Orion Navy Blue-Party Orange | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 236 ks | 188 ks | 345 ks | 200 ks | 116 ks | 236 ks | |
Orion Navy Blue-Lotto Red | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 1 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 1 ks | 1 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 966 ks | 760 ks | 1 000 ks | 884 ks | 1 000 ks | 819 ks | |
Orion Navy Blue-Mahogany Garnet | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 282 ks | 355 ks | 793 ks | 422 ks | 257 ks | 278 ks | |
Orion Navy Blue-Kelly Green | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 294 ks | 1 000 ks | 644 ks | 325 ks | 623 ks | 250 ks | |
Orion Navy Blue-Royal Blue | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 665 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 836 ks | 629 ks | |
Black-Cement Grey | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 1 ks | 0 ks | 0 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 520 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 896 ks | |
Black-Neon Orange | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 95 ks | 0 ks | 1 000 ks | 836 ks | 603 ks | 124 ks |
Jednotková cena: | |
Množstvo: | |
Potlač: | |
Celkom: |
PAVATHU: THUNDER TROUSERS
65% polyester, 35% cotton, 240 grs/m² twill fabric. Elastic waist in back . 2 waist pockets, 2 back flap pockets, 2 cargo lateral pockets. Button and zipper closure. Reinforced seams. Match with set Thunder (polo shirt, sweatshirt, vest). 20 units per box: 1 size, 1 color. Individual bag.
- Veľkosť: S
- Colné číslo: 62034311
- Brutto hmotnosť: 0,5 kg
- Vnútorný kartón: 1 ks
- Export kartón: 20 ks
- Technológia potlače: