Katalóg: PA445
|
Kód výrobcu: PA445
Dostupné farby
Objednávka
6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | |
---|---|---|---|---|
Aqua Blue | ||||
Katalógová cena produktu | ||||
Bp.Budapešť | 59 ks | 153 ks | 146 ks | 97 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 388 ks | 515 ks | 927 ks | 878 ks |
Deep Black | ||||
Katalógová cena produktu | ||||
Bp.Budapešť | 33 ks | 63 ks | 60 ks | 47 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 808 ks | 1 840 ks | 2 320 ks | 1 578 ks |
Fluorescent Orange | ||||
Katalógová cena produktu | ||||
Bp.Budapešť | 30 ks | 41 ks | 55 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 757 ks | 1 315 ks | 966 ks | |
Fuchsia | ||||
Katalógová cena produktu | ||||
Bp.Budapešť | 46 ks | 42 ks | 50 ks | 49 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 0 ks | 19 ks | 150 ks | 101 ks |
Fluorescent Yellow | ||||
Katalógová cena produktu | ||||
Bp.Budapešť | 50 ks | |||
Reg.Regionálne | 0 ks | |||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 972 ks | |||
Ice Mint | ||||
Katalógová cena produktu | ||||
Bp.Budapešť | 38 ks | 39 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 40 ks | 0 ks | ||
Kelly Green | ||||
Katalógová cena produktu | ||||
Bp.Budapešť | 17 ks | 20 ks | 40 ks | 1 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 113 ks | 138 ks | 172 ks | 413 ks |
Lime | ||||
Katalógová cena produktu | ||||
Bp.Budapešť | 25 ks | 4 ks | 18 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 447 ks | 577 ks | 269 ks | |
Orange | ||||
Katalógová cena produktu | ||||
Bp.Budapešť | 41 ks | 40 ks | 61 ks | 45 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 128 ks | 307 ks | 348 ks | 246 ks |
Red | ||||
Katalógová cena produktu | ||||
Bp.Budapešť | 0 ks | |||
Reg.Regionálne | 0 ks | |||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 444 ks | |||
Sky Blue | ||||
Katalógová cena produktu | ||||
Bp.Budapešť | 55 ks | 42 ks | 41 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 458 ks | 1 117 ks | 459 ks | |
Sporty Navy | ||||
Katalógová cena produktu | ||||
Bp.Budapešť | 49 ks | 40 ks | 61 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 156 ks | 1 199 ks | 2 018 ks | |
Sporty Royal Blue | ||||
Katalógová cena produktu | ||||
Bp.Budapešť | 23 ks | 58 ks | 50 ks | 3 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 266 ks | 0 ks | 525 ks | 360 ks |
True Yellow | ||||
Katalógová cena produktu | ||||
Bp.Budapešť | 34 ks | 67 ks | 77 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 182 ks | 491 ks | 370 ks | |
Arctic White | ||||
Katalógová cena produktu | ||||
Bp.Budapešť | 155 ks | 331 ks | 221 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 1 811 ks | 3 923 ks | 3 323 ks | |
Wine | ||||
Katalógová cena produktu | ||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Jednotková cena: | |
Množstvo: | |
Potlač: | |
Celkom: |
PA445: KIDS' SHORT SLEEVED SPORTS T-SHIRT
100% polyester. Quick-drying lightweight fabric, raglan sleeves with with topstitch detailing. 140g/m²
- Veľkosť: 10/12
- Krajina pôvodu: CN
- Colné číslo: 61099020
- Brutto hmotnosť: 0,08 kg
- Vnútorný kartón: 50 ks
- Export kartón: 50 ks
- Veľkosť potlače: 21 × 29
- Technológia potlače:
Sublimácia (SU)
,
Digitálny transfer (DT) ,
Transférová sieťotlač (S2)