Katalóg: PA438
|
Kód výrobcu: PA438
Dostupné farby
Objednávka
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aqua Blue | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 44 ks | 283 ks | 124 ks | 66 ks | 1 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 720 ks | 5 217 ks | 3 282 ks | 1 096 ks | 259 ks | ||
Deep Black | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 47 ks | 199 ks | 424 ks | 450 ks | 367 ks | 173 ks | 64 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 2 515 ks | 8 583 ks | 13 346 ks | 11 597 ks | 7 974 ks | 2 854 ks | 853 ks |
Coral | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 20 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 0 ks | 66 ks | 214 ks | 47 ks | 177 ks | 27 ks | 0 ks |
Dark Grey | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 31 ks | 26 ks | 42 ks | 68 ks | 41 ks | 50 ks | 0 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 114 ks | 509 ks | 866 ks | 582 ks | 716 ks | 274 ks | 0 ks |
Dark Khaki | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | |||||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | |||||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 0 ks | 0 ks | |||||
Fine Grey | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 30 ks | 101 ks | 223 ks | 382 ks | 237 ks | 68 ks | 51 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 381 ks | 2 157 ks | 3 884 ks | 2 728 ks | 1 605 ks | 564 ks | 185 ks |
Fluorescent Orange | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 44 ks | 41 ks | 77 ks | 107 ks | |||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 659 ks | 2 120 ks | 4 173 ks | 3 844 ks | |||
Fuchsia | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 14 ks | 31 ks | 27 ks | 33 ks | 27 ks | 13 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 99 ks | 704 ks | 1 137 ks | 961 ks | 593 ks | 20 ks | |
Fluorescent Yellow | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 35 ks | 34 ks | 69 ks | 78 ks | |||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 518 ks | 1 345 ks | 2 932 ks | 1 665 ks | |||
Ice Mint | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 23 ks | 0 ks | 9 ks | 84 ks | 0 ks | 4 ks | 37 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 66 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 25 ks |
Kelly Green | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 52 ks | 8 ks | 0 ks | 2 ks | 40 ks | ||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | ||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 240 ks | 1 363 ks | 809 ks | 295 ks | 50 ks | ||
Lime | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 33 ks | 126 ks | 110 ks | 133 ks | 24 ks | 29 ks | 36 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 0 ks | 643 ks | 1 654 ks | 1 511 ks | 442 ks | 258 ks | 67 ks |
Light Turquoise | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 48 ks | 10 ks | 69 ks | 90 ks | 23 ks | 9 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 215 ks | 1 156 ks | 1 942 ks | 3 176 ks | 464 ks | 134 ks | |
Olive | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 42 ks | 43 ks | 76 ks | 44 ks | 0 ks | 33 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 712 ks | 4 843 ks | 7 046 ks | 4 416 ks | 1 485 ks | 319 ks | |
Orange | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 43 ks | 42 ks | 120 ks | 120 ks | 82 ks | 26 ks | 45 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 110 ks | 480 ks | 940 ks | 963 ks | 782 ks | 239 ks | 70 ks |
Red | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 32 ks | 91 ks | 155 ks | 148 ks | 49 ks | 26 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 740 ks | 4 362 ks | 9 009 ks | 8 809 ks | 5 268 ks | 1 617 ks | |
Sand | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 32 ks | 15 ks | 31 ks | 15 ks | 48 ks | 44 ks | 49 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 262 ks | 1 986 ks | 2 678 ks | 2 681 ks | 2 248 ks | 182 ks | 0 ks |
Sky Blue | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 27 ks | 17 ks | 75 ks | 48 ks | 9 ks | 33 ks | 0 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 110 ks | 1 016 ks | 1 313 ks | 1 019 ks | 617 ks | 282 ks | 39 ks |
Sporty Navy | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 17 ks | 132 ks | 93 ks | 138 ks | 93 ks | 64 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 2 534 ks | 9 766 ks | 16 284 ks | 12 574 ks | 7 957 ks | 2 628 ks | |
Sporty Royal Blue | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 7 ks | 29 ks | 108 ks | 156 ks | 69 ks | 25 ks | 34 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 249 ks | 2 135 ks | 3 740 ks | 3 820 ks | 2 164 ks | 838 ks | 156 ks |
True Yellow | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 13 ks | 0 ks | 0 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 327 ks | 1 742 ks | 3 183 ks | 2 032 ks | 1 568 ks | 396 ks | 27 ks |
Violet | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 31 ks | 53 ks | 0 ks | 62 ks | 112 ks | 23 ks | |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 0 ks | 346 ks | 72 ks | 268 ks | 27 ks | 12 ks | |
Arctic White | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 170 ks | 560 ks | 908 ks | 1 192 ks | 626 ks | 281 ks | 70 ks |
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks |
Nemz.Medzinárodná zásoba | 2 841 ks | 7 772 ks | 15 324 ks | 14 306 ks | 9 300 ks | 3 507 ks | 1 238 ks |
Wine | |||||||
Katalógová cena produktu | |||||||
Bp.Budapešť | 0 ks | 54 ks | |||||
Reg.Regionálne | 0 ks | 0 ks | |||||
Nemz.Medzinárodná zásoba | 0 ks | 0 ks |
Jednotková cena: | |
Množstvo: | |
Potlač: | |
Celkom: |
PA438: MEN'S SHORT-SLEEVED SPORTS T-SHIRT
100% polyester. Quick-drying lightweight fabric, raglan sleeves with with topstitch detailing. 140g/m²
- Veľkosť: 2XL
- Krajina pôvodu: CN
- Colné číslo: 61099020
- Brutto hmotnosť: 0,17 kg
- Vnútorný kartón: 50 ks
- Export kartón: 50 ks
- Veľkosť potlače: 21 × 29
- Technológia potlače:
Transférová sieťotlač (S2)
,
Digitálna potlač na farebný textil (DC) ,
Digitálny transfer (DT) ,
Digitálna potlač na biely textil (DW)