Catalogue: OL450
|
Factory code: OL450
Available colors
Order
| 30X50 | 50×100 | 70×140 | 100×150 | |
|---|---|---|---|---|
| Aqua | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 707 pcs | 524 pcs | 176 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Baby Blue | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 660 pcs | 2 021 pcs | 1 866 pcs | 330 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Baby Pink | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 916 pcs | 1 204 pcs | 1 236 pcs | 199 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Bottle Green | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 512 pcs | 1 615 pcs | 1 711 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Black | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 3 056 pcs | 6 732 pcs | 4 232 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Berry | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 638 pcs | 711 pcs | 978 pcs | 154 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Bordeaux | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 628 pcs | 1 090 pcs | 857 pcs | 121 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Caribbean Blue | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 411 pcs | 1 258 pcs | 1 466 pcs | 1 126 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Charcoal Grey | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 715 pcs | 509 pcs | 2 277 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Chilli Red | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 247 pcs | 504 pcs | 1 350 pcs | 133 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Dark Chocolate | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 408 pcs | 337 pcs | 59 pcs | 83 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Dark Coffee | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 151 pcs | 313 pcs | 47 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Denim | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 816 pcs | 624 pcs | 864 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Festival Fuchsia | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 759 pcs | 627 pcs | 948 pcs | 262 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Heliconia | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 343 pcs | 1 885 pcs | 1 484 pcs | 270 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Ivory | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 234 pcs | 1 266 pcs | 257 pcs | 831 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Jade | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 269 pcs | 1 267 pcs | 790 pcs | 148 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Kelly Green | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 2 107 pcs | 485 pcs | 1 170 pcs | 146 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Light Grey | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 690 pcs | 1 073 pcs | 23 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Lime | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 740 pcs | 852 pcs | 698 pcs | 263 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Marine Blue | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 2 736 pcs | 2 650 pcs | 1 458 pcs | 453 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Marzipan | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 340 pcs | 397 pcs | 216 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Navy | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 2 122 pcs | 5 141 pcs | 2 154 pcs | 750 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Olive | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 924 pcs | 295 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Orange | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 957 pcs | 2 100 pcs | 1 637 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Plum | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 140 pcs | 1 050 pcs | 1 220 pcs | 155 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Pastel Mint | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 403 pcs | 1 268 pcs | 1 606 pcs | 235 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Purple | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 2 527 pcs | 1 188 pcs | 936 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Red | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 2 998 pcs | 2 020 pcs | 1 099 pcs | 299 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Royal | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 2 421 pcs | 622 pcs | 2 876 pcs | 249 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Sand | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 165 pcs | 948 pcs | 2 035 pcs | 368 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Sunflower | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 246 pcs | 909 pcs | 629 pcs | 271 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Tennessee Orange | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 734 pcs | 843 pcs | 694 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Venice Blue | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 544 pcs | 1 198 pcs | 1 247 pcs | 65 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| White | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 11 512 pcs | 6 513 pcs | 6 881 pcs | 565 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Yellow | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 136 pcs | 495 pcs | 896 pcs | 109 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
OL450: OLIMA CLASSIC TOWEL
100% Ring-Spun cotton;450g/m²;Tear away label;Dyed to match. 100% cotton hanger loop;Guest and Hand towel - Hangeron shorter sides;Bath and Maxi Bath - Hangeron longer sides;Two emphasized bordures at towel ends;Border width:Guest (30x50) 6cm;Hand (5
- Size: 100×150
- Country of origin: TR
- Tariff no.: 63026000
- Gross weight: 0,73 kg
- Inner carton: 20 pcs
- Export carton: 20 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Transfer screen print (S2)
,
Digital transfer (DT)