Catalogue: OL450
|
Factory code: OL450
Available colors
Order
| 30X50 | 50×100 | 70×140 | 100×150 | |
|---|---|---|---|---|
| Aqua | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 625 pcs | 1 627 pcs | 159 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Baby Blue | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 344 pcs | 2 804 pcs | 2 831 pcs | 374 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Baby Pink | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 766 pcs | 857 pcs | 1 018 pcs | 162 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Bottle Green | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 400 pcs | 1 509 pcs | 4 436 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Black | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 2 161 pcs | 9 185 pcs | 3 835 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Berry | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 570 pcs | 501 pcs | 934 pcs | 142 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Bordeaux | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 139 pcs | 606 pcs | 787 pcs | 100 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Caribbean Blue | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 3 177 pcs | 4 891 pcs | 5 028 pcs | 1 385 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Charcoal Grey | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 953 pcs | 3 176 pcs | 6 125 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Chilli Red | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 108 pcs | 1 077 pcs | 1 273 pcs | 130 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Dark Chocolate | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 387 pcs | 1 207 pcs | 1 004 pcs | 45 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Dark Coffee | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 920 pcs | 877 pcs | 90 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Denim | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 774 pcs | 572 pcs | 833 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Festival Fuchsia | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 671 pcs | 512 pcs | 925 pcs | 260 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Heliconia | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 098 pcs | 1 791 pcs | 1 508 pcs | 259 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Ivory | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 0 pcs | 1 038 pcs | 861 pcs | 816 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Jade | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 210 pcs | 1 208 pcs | 665 pcs | 148 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Kelly Green | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 980 pcs | 1 324 pcs | 1 035 pcs | 182 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Light Grey | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 293 pcs | 3 393 pcs | 324 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Lime | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 259 pcs | 961 pcs | 1 152 pcs | 250 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Marine Blue | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 4 502 pcs | 2 830 pcs | 6 284 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Marzipan | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 262 pcs | 1 263 pcs | 207 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Navy | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 920 pcs | 4 470 pcs | 3 257 pcs | 820 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Olive | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 888 pcs | 1 030 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Orange | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 946 pcs | 338 pcs | 1 414 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Plum | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 753 pcs | 909 pcs | 1 200 pcs | 146 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Pastel Mint | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 372 pcs | 1 099 pcs | 1 490 pcs | 216 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Purple | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 2 383 pcs | 992 pcs | 613 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Red | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 2 765 pcs | 1 535 pcs | 1 824 pcs | 734 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Royal | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 3 464 pcs | 4 617 pcs | 1 291 pcs | 1 078 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Sand | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 920 pcs | 3 080 pcs | 4 412 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Sunflower | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 111 pcs | 0 pcs | 1 323 pcs | 37 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Tennessee Orange | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 697 pcs | 618 pcs | 673 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Venice Blue | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 358 pcs | 792 pcs | 1 116 pcs | 326 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| White | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 12 125 pcs | 15 323 pcs | 11 522 pcs | 643 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Yellow | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 918 pcs | 1 050 pcs | 861 pcs | 103 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
OL450: OLIMA CLASSIC TOWEL
100% Ring-Spun cotton;450g/m²;Tear away label;Dyed to match. 100% cotton hanger loop;Guest and Hand towel - Hangeron shorter sides;Bath and Maxi Bath - Hangeron longer sides;Two emphasized bordures at towel ends;Border width:Guest (30x50) 6cm;Hand (5
- Size: 100×150
- Country of origin: TR
- Tariff no.: 63026000
- Gross weight: 0,73 kg
- Inner carton: 20 pcs
- Export carton: 20 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Transfer screen print (S2)
,
Digital transfer (DT)