Catalogue: O07
|
Factory code: PWI11
Available colors
Order
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
White | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 151 pcs | 498 pcs | 809 pcs | 568 pcs | 362 pcs | 232 pcs | 77 pcs |
Reg.Regional | 48 pcs | 79 pcs | 52 pcs | 58 pcs | 45 pcs | 22 pcs | 25 pcs |
Nemz.International | 800 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 400 pcs | 0 pcs |
Black | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 202 pcs | 394 pcs | 596 pcs | 389 pcs | 321 pcs | 125 pcs | 40 pcs |
Reg.Regional | 32 pcs | 41 pcs | 54 pcs | 80 pcs | 51 pcs | 16 pcs | 23 pcs |
Nemz.International | 150 pcs | 1 850 pcs | 2 750 pcs | 1 250 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 240 pcs |
Navy | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 18 pcs | 164 pcs | 149 pcs | 224 pcs | 58 pcs | 54 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 33 pcs | 59 pcs | 55 pcs | 38 pcs | 82 pcs | 43 pcs | 52 pcs |
Nemz.International | 250 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 50 pcs | 185 pcs |
Red | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 162 pcs | 117 pcs | 114 pcs | 106 pcs | 122 pcs | 34 pcs | 14 pcs |
Reg.Regional | 21 pcs | 86 pcs | 79 pcs | 89 pcs | 55 pcs | 50 pcs | 6 pcs |
Nemz.International | 250 pcs | 0 pcs | 500 pcs | 550 pcs | 0 pcs | 300 pcs | 255 pcs |
Bottle Green | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 25 pcs | 139 pcs | 130 pcs | 121 pcs | 47 pcs | 20 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 111 pcs | 43 pcs | 17 pcs | 35 pcs | 19 pcs | 35 pcs | 4 pcs |
Nemz.International | 150 pcs | 0 pcs | 350 pcs | 0 pcs | 150 pcs | 0 pcs | 35 pcs |
Royal Blue | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 32 pcs | 111 pcs | 134 pcs | 134 pcs | 93 pcs | 57 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 50 pcs | 56 pcs | 28 pcs | 15 pcs | 33 pcs | 30 pcs | 51 pcs |
Nemz.International | 50 pcs | 100 pcs | 250 pcs | 150 pcs | 0 pcs | 50 pcs | 165 pcs |
Wine | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 49 pcs | 135 pcs | 144 pcs | 100 pcs | 89 pcs | 46 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 27 pcs | 46 pcs | 0 pcs | 48 pcs | 18 pcs | 47 pcs | 23 pcs |
Nemz.International | 200 pcs | 200 pcs | 0 pcs | 50 pcs | 100 pcs | 150 pcs | 200 pcs |
Orange | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 41 pcs | 232 pcs | 348 pcs | 213 pcs | 230 pcs | 126 pcs | 50 pcs |
Reg.Regional | 20 pcs | 49 pcs | 26 pcs | 21 pcs | 26 pcs | 34 pcs | 47 pcs |
Nemz.International | 100 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 100 pcs | 15 pcs |
Light Blue | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 1 pcs | 88 pcs | 90 pcs | 58 pcs | 91 pcs | 31 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 26 pcs | 28 pcs | 21 pcs | 49 pcs | 11 pcs | 13 pcs | 34 pcs |
Nemz.International | 150 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 50 pcs | 150 pcs | 0 pcs | 210 pcs |
Purple | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 39 pcs | 146 pcs | 123 pcs | 111 pcs | 74 pcs | 43 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 38 pcs | 60 pcs | 51 pcs | 26 pcs | 51 pcs | 14 pcs | 10 pcs |
Nemz.International | 100 pcs | 150 pcs | 500 pcs | 250 pcs | 50 pcs | 100 pcs | 30 pcs |
Heather Grey | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 54 pcs | 103 pcs | 120 pcs | 65 pcs | 70 pcs | 71 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 8 pcs | 25 pcs | 6 pcs | 13 pcs | 52 pcs | 40 pcs | 43 pcs |
Nemz.International | 200 pcs | 250 pcs | 1 050 pcs | 300 pcs | 250 pcs | 250 pcs | 105 pcs |
Chili Gold | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 45 pcs | 135 pcs | 164 pcs | 139 pcs | 90 pcs | 33 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 24 pcs | 18 pcs | 19 pcs | 28 pcs | 38 pcs | 47 pcs | 6 pcs |
Nemz.International | 150 pcs | 400 pcs | 350 pcs | 150 pcs | 100 pcs | 50 pcs | 30 pcs |
Anthracite | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 46 pcs | 79 pcs | 159 pcs | 145 pcs | 93 pcs | 75 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 35 pcs | 17 pcs | 37 pcs | 12 pcs | 32 pcs | 22 pcs | 50 pcs |
Nemz.International | 250 pcs | 150 pcs | 400 pcs | 250 pcs | 500 pcs | 0 pcs | 20 pcs |
Fuchsia | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 73 pcs | 158 pcs | 129 pcs | 91 pcs | 100 pcs | 43 pcs | 6 pcs |
Reg.Regional | 49 pcs | 13 pcs | 34 pcs | 7 pcs | 4 pcs | 27 pcs | 37 pcs |
Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 200 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 120 pcs |
Kelly Green | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 52 pcs | 93 pcs | 156 pcs | 103 pcs | 56 pcs | 47 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 46 pcs | 22 pcs | 10 pcs | 17 pcs | 9 pcs | 10 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 200 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Sand | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 31 pcs | 142 pcs | 135 pcs | 121 pcs | 79 pcs | 66 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 50 pcs | 19 pcs | 14 pcs | 38 pcs | 8 pcs | 24 pcs | 9 pcs |
Nemz.International | 200 pcs | 0 pcs | 200 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Brown | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 28 pcs | 32 pcs | 42 pcs | 8 pcs | 15 pcs | 41 pcs | 9 pcs |
Nemz.International | 150 pcs | 0 pcs | 200 pcs | 300 pcs | 0 pcs | 100 pcs | 5 pcs |
Pixel Coral | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 51 pcs | 137 pcs | 151 pcs | 60 pcs | 48 pcs | 29 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 43 pcs | 18 pcs | 18 pcs | 13 pcs | 25 pcs | 50 pcs | 33 pcs |
Nemz.International | 200 pcs | 150 pcs | 300 pcs | 500 pcs | 100 pcs | 150 pcs | 50 pcs |
Atoll | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 40 pcs | 145 pcs | 166 pcs | 129 pcs | 148 pcs | 61 pcs | 25 pcs |
Reg.Regional | 46 pcs | 49 pcs | 17 pcs | 11 pcs | 19 pcs | 46 pcs | 27 pcs |
Nemz.International | 150 pcs | 350 pcs | 100 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 155 pcs |
Price: | |
Quantity: | |
Marking: | |
Subtotal: |
O07: ID.001/ POLO SHIRT WOMEN
The best deal short-sleeved women's polo shirt made of cotton with rib-knit collar, 2-button placket, tone-in-tone buttons, side seams, double seams on sleeve ends and hem, basic colours.
- Size: S
- o07.pdf
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 61051000
- Gross weight: 0,15 kg
- Inner carton: 10 pcs
- Export carton: 50 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Transfer screen print (S2)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW)