Catalogue: O06
|
Factory code: PUI10
Available colors
Order
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
White | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 2 pcs | 152 pcs | 673 pcs | 627 pcs | 663 pcs | 246 pcs | 154 pcs | 153 pcs |
Reg.Regional | 63 pcs | 56 pcs | 106 pcs | 96 pcs | 101 pcs | 106 pcs | 34 pcs | 55 pcs |
Nemz.International | 0 pcs | 5 250 pcs | 9 200 pcs | 7 850 pcs | 2 800 pcs | 3 950 pcs | 870 pcs | 940 pcs |
Black | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 171 pcs | 219 pcs | 528 pcs | 678 pcs | 623 pcs | 574 pcs | 196 pcs | 55 pcs |
Reg.Regional | 52 pcs | 177 pcs | 152 pcs | 236 pcs | 258 pcs | 174 pcs | 34 pcs | 36 pcs |
Nemz.International | 300 pcs | 5 950 pcs | 13 250 pcs | 9 950 pcs | 24 350 pcs | 4 450 pcs | 3 380 pcs | 560 pcs |
Navy | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 169 pcs | 295 pcs | 391 pcs | 433 pcs | 421 pcs | 329 pcs | 138 pcs | 104 pcs |
Reg.Regional | 49 pcs | 95 pcs | 80 pcs | 76 pcs | 79 pcs | 79 pcs | 8 pcs | 21 pcs |
Nemz.International | 50 pcs | 900 pcs | 3 050 pcs | 2 100 pcs | 5 500 pcs | 0 pcs | 1 490 pcs | 760 pcs |
Red | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 114 pcs | 105 pcs | 273 pcs | 221 pcs | 152 pcs | 92 pcs | 37 pcs | 49 pcs |
Reg.Regional | 26 pcs | 107 pcs | 87 pcs | 52 pcs | 81 pcs | 76 pcs | 38 pcs | 16 pcs |
Nemz.International | 50 pcs | 1 200 pcs | 4 700 pcs | 5 000 pcs | 3 800 pcs | 1 800 pcs | 560 pcs | 50 pcs |
Bottle Green | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 85 pcs | 35 pcs | 2 pcs | 90 pcs | 54 pcs | 52 pcs | 17 pcs |
Reg.Regional | 13 pcs | 34 pcs | 47 pcs | 52 pcs | 29 pcs | 69 pcs | 41 pcs | 26 pcs |
Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 20 pcs |
Royal Blue | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 53 pcs | 177 pcs | 345 pcs | 518 pcs | 286 pcs | 293 pcs | 149 pcs | 64 pcs |
Reg.Regional | 3 pcs | 44 pcs | 80 pcs | 47 pcs | 53 pcs | 45 pcs | 25 pcs | 15 pcs |
Nemz.International | 100 pcs | 600 pcs | 0 pcs | 600 pcs | 600 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Wine | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 99 pcs | 144 pcs | 171 pcs | 158 pcs | 144 pcs | 67 pcs | 58 pcs |
Reg.Regional | 4 pcs | 37 pcs | 31 pcs | 9 pcs | 40 pcs | 56 pcs | 51 pcs | 50 pcs |
Nemz.International | 0 pcs | 400 pcs | 350 pcs | 200 pcs | 150 pcs | 100 pcs | 100 pcs | 350 pcs |
Orange | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 25 pcs | 223 pcs | 350 pcs | 331 pcs | 302 pcs | 184 pcs | 30 pcs | 28 pcs |
Reg.Regional | 23 pcs | 10 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 22 pcs | 45 pcs | 46 pcs | 26 pcs |
Nemz.International | 150 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 70 pcs | 0 pcs |
Light Blue | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 95 pcs | 90 pcs | 122 pcs | 127 pcs | 114 pcs | 122 pcs | 49 pcs | 50 pcs |
Reg.Regional | 56 pcs | 51 pcs | 31 pcs | 17 pcs | 18 pcs | 38 pcs | 8 pcs | 46 pcs |
Nemz.International | 500 pcs | 50 pcs | 200 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 230 pcs | 40 pcs |
Purple | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 131 pcs | 247 pcs | 343 pcs | 249 pcs | 126 pcs | 59 pcs | 23 pcs |
Reg.Regional | 46 pcs | 15 pcs | 26 pcs | 11 pcs | 30 pcs | 50 pcs | 13 pcs | 21 pcs |
Nemz.International | 250 pcs | 550 pcs | 90 pcs | 1 150 pcs | 700 pcs | 50 pcs | 130 pcs | 90 pcs |
Heather Grey | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 66 pcs | 201 pcs | 266 pcs | 371 pcs | 265 pcs | 218 pcs | 98 pcs | 87 pcs |
Reg.Regional | 19 pcs | 39 pcs | 38 pcs | 53 pcs | 39 pcs | 35 pcs | 50 pcs | 8 pcs |
Nemz.International | 950 pcs | 1 800 pcs | 4 000 pcs | 8 500 pcs | 5 810 pcs | 4 550 pcs | 1 140 pcs | 1 070 pcs |
Chili Gold | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 108 pcs | 249 pcs | 443 pcs | 317 pcs | 300 pcs | 100 pcs | 36 pcs |
Reg.Regional | 32 pcs | 51 pcs | 27 pcs | 8 pcs | 30 pcs | 60 pcs | 55 pcs | 25 pcs |
Nemz.International | 0 pcs | 200 pcs | 1 150 pcs | 1 150 pcs | 650 pcs | 150 pcs | 20 pcs | 650 pcs |
Anthracite | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 279 pcs | 334 pcs | 175 pcs | 672 pcs | 167 pcs | 219 pcs | 7 pcs |
Reg.Regional | 49 pcs | 25 pcs | 36 pcs | 52 pcs | 41 pcs | 41 pcs | 21 pcs | 4 pcs |
Nemz.International | 100 pcs | 350 pcs | 2 250 pcs | 2 950 pcs | 1 000 pcs | 850 pcs | 380 pcs | 230 pcs |
Fuchsia | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 82 pcs | 96 pcs | 128 pcs | 53 pcs | 54 pcs | 22 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 11 pcs | 13 pcs | 27 pcs | 26 pcs | 27 pcs | 23 pcs | 41 pcs | 38 pcs |
Nemz.International | 50 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 250 pcs | 30 pcs | 110 pcs |
Kelly Green | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 139 pcs | 135 pcs | 188 pcs | 257 pcs | 257 pcs | 147 pcs | 90 pcs | 43 pcs |
Reg.Regional | 33 pcs | 11 pcs | 15 pcs | 23 pcs | 44 pcs | 46 pcs | 14 pcs | 36 pcs |
Nemz.International | 0 pcs | 650 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 20 pcs | 120 pcs |
Sand | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 11 pcs | 65 pcs | 115 pcs | 159 pcs | 221 pcs | 172 pcs | 119 pcs | 96 pcs |
Reg.Regional | 18 pcs | 53 pcs | 41 pcs | 27 pcs | 44 pcs | 28 pcs | 46 pcs | 3 pcs |
Nemz.International | 300 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 450 pcs | 200 pcs | 40 pcs | 30 pcs |
Brown | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 51 pcs | 59 pcs | 59 pcs | 33 pcs | 43 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 22 pcs | 19 pcs | 43 pcs | 42 pcs | 53 pcs | 41 pcs | 15 pcs | 47 pcs |
Nemz.International | 200 pcs | 650 pcs | 1 200 pcs | 1 100 pcs | 1 050 pcs | 300 pcs | 480 pcs | 40 pcs |
Pixel Coral | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 23 pcs | 58 pcs | 42 pcs | 47 pcs | 25 pcs | 59 pcs | 51 pcs | 49 pcs |
Nemz.International | 250 pcs | 500 pcs | 600 pcs | 650 pcs | 250 pcs | 200 pcs | 250 pcs | 160 pcs |
Atoll | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 93 pcs | 205 pcs | 242 pcs | 244 pcs | 200 pcs | 125 pcs | 45 pcs | 69 pcs |
Reg.Regional | 42 pcs | 46 pcs | 27 pcs | 41 pcs | 24 pcs | 34 pcs | 39 pcs | 18 pcs |
Nemz.International | 350 pcs | 500 pcs | 950 pcs | 1 750 pcs | 0 pcs | 400 pcs | 170 pcs | 90 pcs |
Price: | |
Quantity: | |
Marking: | |
Subtotal: |
O06: ID.001 POLO SHIRT
The best deal men's short-sleeved polo shirt made of cotton with rib-knit collar, 2-button placket, tone-in-tone buttons, side seams, double seams on sleeve ends and hem, basic colours.
- Size: S
- o06.pdf
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 61051000
- Gross weight: 0,19 kg
- Inner carton: 10 pcs
- Export carton: 50 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Transfer screen print (S2)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW)