Catalogue: O06
|
Factory code: PUI10
Available colors
Order
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
White | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 144 pcs | 620 pcs | 1 022 pcs | 1 093 pcs | 1 546 pcs | 747 pcs | 336 pcs | 149 pcs |
Reg.Regional | 64 pcs | 72 pcs | 85 pcs | 101 pcs | 128 pcs | 115 pcs | 43 pcs | 64 pcs |
Nemz.International | 0 pcs | 4 800 pcs | 8 150 pcs | 7 100 pcs | 1 100 pcs | 3 800 pcs | 770 pcs | 940 pcs |
Black | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 79 pcs | 456 pcs | 710 pcs | 615 pcs | 1 065 pcs | 559 pcs | 312 pcs | 92 pcs |
Reg.Regional | 53 pcs | 178 pcs | 175 pcs | 219 pcs | 237 pcs | 137 pcs | 42 pcs | 52 pcs |
Nemz.International | 400 pcs | 5 000 pcs | 12 400 pcs | 6 800 pcs | 24 200 pcs | 5 400 pcs | 3 660 pcs | 730 pcs |
Navy | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 197 pcs | 515 pcs | 228 pcs | 317 pcs | 411 pcs | 290 pcs | 156 pcs | 74 pcs |
Reg.Regional | 49 pcs | 46 pcs | 99 pcs | 104 pcs | 99 pcs | 43 pcs | 16 pcs | 32 pcs |
Nemz.International | 0 pcs | 1 200 pcs | 1 950 pcs | 0 pcs | 5 800 pcs | 50 pcs | 1 460 pcs | 970 pcs |
Red | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 137 pcs | 247 pcs | 548 pcs | 563 pcs | 434 pcs | 282 pcs | 89 pcs | 51 pcs |
Reg.Regional | 27 pcs | 107 pcs | 88 pcs | 61 pcs | 83 pcs | 78 pcs | 41 pcs | 16 pcs |
Nemz.International | 200 pcs | 1 250 pcs | 5 250 pcs | 5 150 pcs | 4 450 pcs | 1 950 pcs | 560 pcs | 250 pcs |
Bottle Green | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 129 pcs | 84 pcs | 109 pcs | 234 pcs | 129 pcs | 62 pcs | 28 pcs |
Reg.Regional | 13 pcs | 34 pcs | 49 pcs | 53 pcs | 31 pcs | 73 pcs | 41 pcs | 28 pcs |
Nemz.International | 0 pcs | 50 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 20 pcs |
Royal Blue | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 38 pcs | 162 pcs | 192 pcs | 217 pcs | 263 pcs | 266 pcs | 163 pcs | 73 pcs |
Reg.Regional | 3 pcs | 44 pcs | 82 pcs | 55 pcs | 56 pcs | 51 pcs | 26 pcs | 20 pcs |
Nemz.International | 0 pcs | 550 pcs | 600 pcs | 1 850 pcs | 600 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Wine | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 43 pcs | 155 pcs | 130 pcs | 178 pcs | 171 pcs | 93 pcs | 55 pcs |
Reg.Regional | 4 pcs | 37 pcs | 34 pcs | 15 pcs | 43 pcs | 9 pcs | 52 pcs | 53 pcs |
Nemz.International | 0 pcs | 400 pcs | 350 pcs | 300 pcs | 450 pcs | 150 pcs | 100 pcs | 350 pcs |
Orange | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 27 pcs | 226 pcs | 388 pcs | 402 pcs | 352 pcs | 196 pcs | 74 pcs | 52 pcs |
Reg.Regional | 23 pcs | 22 pcs | 0 pcs | 4 pcs | 35 pcs | 46 pcs | 45 pcs | 30 pcs |
Nemz.International | 150 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 170 pcs | 0 pcs |
Light Blue | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 95 pcs | 102 pcs | 160 pcs | 148 pcs | 146 pcs | 102 pcs | 131 pcs | 38 pcs |
Reg.Regional | 56 pcs | 52 pcs | 37 pcs | 28 pcs | 29 pcs | 45 pcs | 12 pcs | 49 pcs |
Nemz.International | 500 pcs | 0 pcs | 50 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 230 pcs | 140 pcs |
Purple | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 138 pcs | 265 pcs | 362 pcs | 252 pcs | 150 pcs | 70 pcs | 23 pcs |
Reg.Regional | 47 pcs | 14 pcs | 26 pcs | 14 pcs | 30 pcs | 52 pcs | 14 pcs | 22 pcs |
Nemz.International | 250 pcs | 500 pcs | 140 pcs | 1 150 pcs | 750 pcs | 100 pcs | 130 pcs | 90 pcs |
Heather Grey | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 46 pcs | 225 pcs | 417 pcs | 479 pcs | 360 pcs | 162 pcs | 144 pcs | 48 pcs |
Reg.Regional | 20 pcs | 39 pcs | 39 pcs | 58 pcs | 46 pcs | 40 pcs | 51 pcs | 13 pcs |
Nemz.International | 950 pcs | 1 650 pcs | 4 050 pcs | 9 300 pcs | 5 660 pcs | 4 800 pcs | 900 pcs | 1 070 pcs |
Chili Gold | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 139 pcs | 275 pcs | 476 pcs | 354 pcs | 310 pcs | 105 pcs | 40 pcs |
Reg.Regional | 32 pcs | 51 pcs | 28 pcs | 10 pcs | 32 pcs | 62 pcs | 55 pcs | 25 pcs |
Nemz.International | 50 pcs | 250 pcs | 0 pcs | 450 pcs | 450 pcs | 250 pcs | 20 pcs | 400 pcs |
Anthracite | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 340 pcs | 487 pcs | 371 pcs | 770 pcs | 230 pcs | 226 pcs | 31 pcs |
Reg.Regional | 50 pcs | 26 pcs | 39 pcs | 62 pcs | 46 pcs | 47 pcs | 29 pcs | 11 pcs |
Nemz.International | 150 pcs | 200 pcs | 2 200 pcs | 3 100 pcs | 1 000 pcs | 800 pcs | 230 pcs | 230 pcs |
Fuchsia | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 85 pcs | 101 pcs | 82 pcs | 110 pcs | 16 pcs | 28 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 12 pcs | 13 pcs | 27 pcs | 29 pcs | 27 pcs | 23 pcs | 41 pcs | 39 pcs |
Nemz.International | 50 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 300 pcs | 80 pcs | 110 pcs |
Kelly Green | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 229 pcs | 100 pcs | 174 pcs | 113 pcs | 53 pcs | 250 pcs | 52 pcs | 51 pcs |
Reg.Regional | 33 pcs | 11 pcs | 15 pcs | 26 pcs | 43 pcs | 49 pcs | 16 pcs | 42 pcs |
Nemz.International | 50 pcs | 600 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 20 pcs | 70 pcs |
Sand | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 22 pcs | 219 pcs | 200 pcs | 238 pcs | 335 pcs | 292 pcs | 156 pcs | 101 pcs |
Reg.Regional | 19 pcs | 53 pcs | 45 pcs | 30 pcs | 45 pcs | 31 pcs | 49 pcs | 5 pcs |
Nemz.International | 300 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 700 pcs | 400 pcs | 40 pcs | 30 pcs |
Brown | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 53 pcs | 61 pcs | 70 pcs | 44 pcs | 58 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 22 pcs | 19 pcs | 43 pcs | 42 pcs | 55 pcs | 42 pcs | 16 pcs | 50 pcs |
Nemz.International | 200 pcs | 650 pcs | 1 200 pcs | 1 050 pcs | 1 000 pcs | 300 pcs | 480 pcs | 40 pcs |
Pixel Coral | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 23 pcs | 58 pcs | 42 pcs | 49 pcs | 25 pcs | 10 pcs | 4 pcs | 1 pcs |
Nemz.International | 300 pcs | 500 pcs | 600 pcs | 700 pcs | 350 pcs | 250 pcs | 250 pcs | 160 pcs |
Atoll | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 93 pcs | 228 pcs | 295 pcs | 307 pcs | 291 pcs | 176 pcs | 69 pcs | 84 pcs |
Reg.Regional | 44 pcs | 46 pcs | 31 pcs | 0 pcs | 24 pcs | 36 pcs | 39 pcs | 21 pcs |
Nemz.International | 350 pcs | 750 pcs | 0 pcs | 1 000 pcs | 0 pcs | 100 pcs | 30 pcs | 140 pcs |
Price: | |
Quantity: | |
Marking: | |
Subtotal: |
O06: ID.001 POLO SHIRT
The best deal men's short-sleeved polo shirt made of cotton with rib-knit collar, 2-button placket, tone-in-tone buttons, side seams, double seams on sleeve ends and hem, basic colours.
- Size: S
- o06.pdf
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 61051000
- Gross weight: 0,19 kg
- Inner carton: 10 pcs
- Export carton: 50 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Transfer screen print (S2)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW)