Catalogue: KA474
|
Factory code: KA474
Available colors
Order
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export carton | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Black | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 5 pcs | 17 pcs | 20 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 919 pcs | 4 553 pcs | 11 631 pcs | 13 656 pcs | 10 564 pcs | 4 466 pcs | 1 775 pcs | 538 pcs |
| Dark Grey | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 25 pcs | 0 pcs | 5 pcs | 16 pcs | 40 pcs | 20 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 236 pcs | 1 117 pcs | 2 462 pcs | 2 478 pcs | 693 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Forest Green | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 20 pcs | 32 pcs | 19 pcs | 18 pcs | 34 pcs | 20 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 327 pcs | 651 pcs | 868 pcs | 605 pcs | 228 pcs | 177 pcs | ||
| Royal Blue | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 37 pcs | 7 pcs | 11 pcs | 19 pcs | 67 pcs | 2 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 28 pcs | 246 pcs | 709 pcs | 622 pcs | 257 pcs | 116 pcs | 25 pcs | 76 pcs |
| Navy | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 12 pcs | 66 pcs | 61 pcs | |||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Intl.International | 1 708 pcs | 5 467 pcs | 5 622 pcs | |||||
| Orange | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 29 pcs | 29 pcs | 19 pcs | 29 pcs | 28 pcs | 5 pcs | 13 pcs | 58 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 9 pcs | 252 pcs | 939 pcs | 834 pcs | 270 pcs | 133 pcs | 125 pcs | 0 pcs |
| Oxford Grey | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 15 pcs | 18 pcs | 16 pcs | 25 pcs | 12 pcs | 29 pcs | 8 pcs | 18 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 330 pcs | 1 393 pcs | 2 528 pcs | 2 218 pcs | 1 748 pcs | 1 024 pcs | 319 pcs | 129 pcs |
| Red | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 36 pcs | 25 pcs | 0 pcs | 20 pcs | 2 pcs | 1 pcs | 27 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 38 pcs | 512 pcs | 1 230 pcs | 1 369 pcs | 992 pcs | 461 pcs | 160 pcs | 131 pcs |
| White | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 10 pcs | 20 pcs | 16 pcs | 16 pcs | 31 pcs | 22 pcs | 10 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 196 pcs | 679 pcs | 551 pcs | 402 pcs | 244 pcs | 65 pcs | 18 pcs | |
| Wine | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 2 pcs | 16 pcs | 7 pcs | 29 pcs | 24 pcs | 26 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 120 pcs | 59 pcs | 22 pcs | 0 pcs | ||
| Yellow | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 20 pcs | 8 pcs | 14 pcs | 29 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Intl.International | 0 pcs | 362 pcs | 337 pcs | 109 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
KA474: Crew Neck Sweatshirt
80% cotton/20% polyester;Brushed fleece;Set-in sleeves;Tubular cut;Ribbed neck. cuffs and hem;;;Color shade differences may occur at Dark Grey and Light Royal Blueproducts;
- Size: 2XL
- Material: cotton
- Country of origin: PK
- Tariff no.: 61102099
- Gross weight: 0,38 kg
- Inner carton: 30 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Digital transfer (DT)
,
Transfer screen print (S2)
Marking setup
The image above is an illustration. In all cases, the design created by our graphic designers will go into production.
Loading layout designer ...
Saving layout ...