Catalogue: KA474
|
Factory code: KA474
Available colors
Order
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 38 pcs | 64 pcs | 187 pcs | 263 pcs | 228 pcs | 73 pcs | 15 pcs | 2 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 1 253 pcs | 5 592 pcs | 12 511 pcs | 12 527 pcs | 9 124 pcs | 3 543 pcs | 1 289 pcs | 504 pcs |
Dark Grey | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 15 pcs | 30 pcs | 32 pcs | 68 pcs | 23 pcs | 30 pcs | 31 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 218 pcs | 1 204 pcs | 2 086 pcs | 2 126 pcs | 595 pcs | 152 pcs | 16 pcs | |
Forest Green | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 24 pcs | 46 pcs | 27 pcs | 72 pcs | 40 pcs | 18 pcs | 16 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 7 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 55 pcs | 0 pcs | 9 pcs | 4 pcs | 0 pcs |
Royal Blue | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 30 pcs | 26 pcs | 28 pcs | 27 pcs | 3 pcs | 16 pcs | 20 pcs | 1 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 83 pcs | 158 pcs | 631 pcs | 791 pcs | 633 pcs | 263 pcs | 103 pcs | 42 pcs |
Navy | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 11 pcs | 23 pcs | 32 pcs | 109 pcs | 13 pcs | |||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
Nemz.International | 585 pcs | 4 321 pcs | 12 805 pcs | 13 164 pcs | 286 pcs | |||
Orange | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 23 pcs | 12 pcs | 33 pcs | 3 pcs | 14 pcs | 11 pcs | 25 pcs | 7 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 131 pcs | 629 pcs | 1 698 pcs | 2 163 pcs | 1 582 pcs | 762 pcs | 188 pcs | 57 pcs |
Oxford Grey | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 8 pcs | 13 pcs | 24 pcs | 29 pcs | 24 pcs | 5 pcs | 4 pcs | 5 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 476 pcs | 1 954 pcs | 3 685 pcs | 3 609 pcs | 2 364 pcs | 1 108 pcs | 647 pcs | 159 pcs |
Red | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 14 pcs | 5 pcs | 20 pcs | 33 pcs | 38 pcs | 22 pcs | 16 pcs | 29 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 88 pcs | 1 215 pcs | 2 756 pcs | 2 957 pcs | 2 427 pcs | 908 pcs | 242 pcs | 148 pcs |
White | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 54 pcs | 79 pcs | 88 pcs | 84 pcs | 52 pcs | 30 pcs | 12 pcs | |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
Nemz.International | 73 pcs | 413 pcs | 249 pcs | 516 pcs | 322 pcs | 104 pcs | 15 pcs | |
Wine | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 17 pcs | 45 pcs | 15 pcs | 15 pcs | 29 pcs | 18 pcs | 3 pcs | 7 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 15 pcs | 88 pcs | 441 pcs | 435 pcs | 346 pcs | 191 pcs | 58 pcs | 51 pcs |
Yellow | ||||||||
List price | ||||||||
Bp.Budapest | 29 pcs | 22 pcs | 23 pcs | 31 pcs | ||||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
Nemz.International | 105 pcs | 327 pcs | 284 pcs | 50 pcs |
Price: | |
Quantity: | |
Marking: | |
Subtotal: |
KA474: Crew Neck Sweatshirt
80% cotton/20% polyester;Brushed fleece;Set-in sleeves;Tubular cut;Ribbed neck. cuffs and hem;;;Color shade differences may occur at Dark Grey and Light Royal Blueproducts;
- Size: 2XL
- Country of origin: PK
- Tariff no.: 61102099
- Gross weight: 0,38 kg
- Inner carton: 30 pcs
- Export carton: 30 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Digital transfer (DT)
,
Transfer screen print (S2)