Catalogue: KA3026IC
|
Factory code: KA3026IC
Available colors
Order
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export carton | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Black | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 95 pcs | 0 pcs | 86 pcs | 41 pcs | 31 pcs | 112 pcs | 30 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 114 pcs | 3 418 pcs | 4 218 pcs | 3 957 pcs | 1 737 pcs | 1 175 pcs | 382 pcs |
| Chocolate | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 89 pcs | 51 pcs | 114 pcs | 84 pcs | 4 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 51 pcs | 258 pcs | 331 pcs | 507 pcs | 369 pcs | ||
| Dark Grey | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 4 pcs | 73 pcs | 98 pcs | 3 pcs | 59 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 71 pcs | 185 pcs | 0 pcs | 158 pcs | 128 pcs | ||
| Forest Green | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 14 pcs | 23 pcs | 1 pcs | 96 pcs | |||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Intl.International | 59 pcs | 467 pcs | 181 pcs | 40 pcs | |||
| Fuchsia | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 25 pcs | 42 pcs | 48 pcs | 11 pcs | 67 pcs | 10 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 339 pcs | 1 833 pcs | 3 128 pcs | 2 237 pcs | 1 068 pcs | 433 pcs | |
| Lime | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 45 pcs | 30 pcs | 14 pcs | 92 pcs | 27 pcs | 39 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 0 pcs | 479 pcs | 699 pcs | 201 pcs | 116 pcs | 0 pcs | |
| Light Royal Blue | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 73 pcs | 109 pcs | 66 pcs | 88 pcs | 32 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 641 pcs | 978 pcs | 1 047 pcs | 899 pcs | 277 pcs | ||
| Light Sand | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 47 pcs | 37 pcs | 50 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Intl.International | 506 pcs | 272 pcs | 0 pcs | ||||
| Navy | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 81 pcs | 58 pcs | 31 pcs | 9 pcs | |||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Intl.International | 105 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 356 pcs | |||
| Orange | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 99 pcs | 65 pcs | 1 pcs | 54 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 472 pcs | 976 pcs | 310 pcs | 166 pcs | 0 pcs | ||
| Oxford Grey | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 89 pcs | 59 pcs | 60 pcs | 43 pcs | 73 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 633 pcs | 1 157 pcs | 744 pcs | 159 pcs | 0 pcs | ||
| Pale Pink | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 6 pcs | 37 pcs | 25 pcs | 20 pcs | 82 pcs | 92 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 0 pcs | 405 pcs | 635 pcs | 319 pcs | 212 pcs | 113 pcs | |
| Red | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 57 pcs | 90 pcs | 27 pcs | 119 pcs | 51 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 244 pcs | 784 pcs | 1 146 pcs | 667 pcs | 564 pcs | ||
| Sky Blue | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 14 pcs | 19 pcs | 0 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 68 pcs | ||||
| Tropical Blue | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 43 pcs | 99 pcs | 42 pcs | 35 pcs | 9 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 197 pcs | 356 pcs | 0 pcs | 109 pcs | 113 pcs | ||
| White | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 5 pcs | 76 pcs | 28 pcs | 0 pcs | 27 pcs | 54 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 2 122 pcs | 4 499 pcs | 5 490 pcs | 1 284 pcs | 676 pcs | 384 pcs | |
| Wine | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 94 pcs | 94 pcs | 23 pcs | 39 pcs | 18 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 100 pcs | 210 pcs | 140 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Yellow | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 9 pcs | 18 pcs | 15 pcs | 32 pcs | |||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Intl.International | 55 pcs | 0 pcs | 10 pcs | 99 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
KA3026IC: Ladies' Bio150Ic Crew Neck T-Shirt
- Size: 2XL
- Material: cotton
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 61091000
- Gross weight: 0,14 kg
- Inner carton: 100 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW) ,
Transfer screen print (S2)
Marking setup
The image above is an illustration. In all cases, the design created by our graphic designers will go into production.
Loading layout designer ...
Saving layout ...